Banka Kuru Çevirici
Seçilen bankanın güncel alış ve satış kuru üzerinden hesaplanır.Banka Döviz Kurları
Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, DenizBank, Şekerbank ve Misyon Yatırım Bankası'nın güncel alış ve satış kurları tek tabloda. Bankalar satırda, döviz türleri kolonda; istediğin bankayı ve pariteyi seçerek karşılaştır.
| Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDTRY:TCZ ZİRAAT BANK Amerikan Doları Türk Lirası | 49,81 TRY | %0,00 | 0,00 | 48,78 | 49,81 | 49,81 | 49,81 |
| EURTRY:TCZ ZİRAAT BANK Euro Türk Lirası | 55,76 TRY | %0,00 | 0,00 | 54,61 | 55,76 | 55,76 | 55,76 |
| GBPTRY:TCZ ZİRAAT BANK İngiliz Poundu Türk Lirası | 65,87 TRY | %0,00 | 0,00 | 64,50 | 65,87 | 65,87 | 65,87 |
| CHFTRY:TCZ ZİRAAT BANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 59,90 TRY | %0,00 | 0,00 | 58,66 | 59,90 | 59,90 | 59,90 |
| JPYTRY:TCZ ZİRAAT BANK Japon Yeni Türk Lirası | 31,44 TRY | %0,00 | 0,00 | 30,79 | 31,44 | 31,44 | 31,44 |
| AUDTRY:TCZ ZİRAAT BANK Avustralya Doları Türk Lirası | 34,74 TRY | %0,00 | 0,00 | 34,02 | 34,74 | 34,74 | 34,74 |
| CADTRY:TCZ ZİRAAT BANK Kanada Doları Türk Lirası | 34,89 TRY | %0,00 | 0,00 | 34,16 | 34,89 | 34,89 | 34,89 |
| SARTRY:TCZ ZİRAAT BANK Suudi Riyali Türk Lirası | 13,26 TRY | %0,00 | 0,00 | 12,99 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| USDTRY:TIB İŞ BANK Amerikan Doları Türk Lirası | 49,73 TRY | %0,00 | 0,00 | 48,76 | 49,73 | 49,73 | 49,73 |
| EURTRY:TIB İŞ BANK Euro Türk Lirası | 55,70 TRY | %0,00 | 0,00 | 54,61 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| GBPTRY:TIB İŞ BANK İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,80 TRY | %0,00 | 0,00 | 64,51 | 65,80 | 65,80 | 65,80 |
| CHFTRY:TIB İŞ BANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 59,84 TRY | %0,00 | 0,00 | 58,67 | 59,84 | 59,84 | 59,84 |
| JPYTRY:TIB İŞ BANK Japon Yeni Türk Lirası | 31,40 TRY | %0,00 | 0,00 | 30,79 | 31,40 | 31,40 | 31,40 |
| AUDTRY:TIB İŞ BANK Avustralya Doları Türk Lirası | 34,69 TRY | %0,00 | 0,00 | 34,01 | 34,69 | 34,69 | 34,69 |
| CADTRY:TIB İŞ BANK Kanada Doları Türk Lirası | 34,84 TRY | %0,00 | 0,00 | 34,16 | 34,84 | 34,84 | 34,84 |
| SARTRY:TIB İŞ BANK Suudi Riyali Türk Lirası | 13,66 TRY | %0,00 | 0,00 | 12,63 | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
| USDTRY:TVB VAKIF BANK Amerikan Doları Türk Lirası | 49,36 TRY | %0,26 | 0,13 | 47,97 | 50,75 | 49,36 | 49,29 |
| EURTRY:TVB VAKIF BANK Euro Türk Lirası | 55,15 TRY | %-0,12 | -0,07 | 53,57 | 56,73 | 55,34 | 55,15 |
| GBPTRY:TVB VAKIF BANK İngiliz Poundu Türk Lirası | 65,29 TRY | %0,27 | 0,18 | 63,34 | 67,24 | 65,33 | 65,11 |
| CHFTRY:TVB VAKIF BANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 59,48 TRY | %0,45 | 0,27 | 57,91 | 61,04 | 59,48 | 59,08 |
| JPYTRY:TVB VAKIF BANK Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %0,13 | 0,00 | 0,30 | 0,33 | 0,31 | 0,31 |
| AUDTRY:TVB VAKIF BANK Avustralya Doları Türk Lirası | 34,40 TRY | %0,41 | 0,14 | 33,04 | 35,75 | 34,44 | 34,22 |
| CADTRY:TVB VAKIF BANK Kanada Doları Türk Lirası | 34,51 TRY | %-0,06 | -0,02 | 33,05 | 35,97 | 34,69 | 34,35 |
| SARTRY:TVB VAKIF BANK Suudi Riyal Türk Lirası | 13,19 TRY | %0,25 | 0,03 | 12,18 | 14,20 | 13,19 | 13,07 |
| USDTRY:DNZ DENİZBANK Amerikan Doları Türk Lirası | 50,42 TRY | %-0,30 | -0,15 | 47,62 | 50,42 | 50,57 | 49,87 |
| EURTRY:DNZ DENİZBANK Euro Türk Lirası | 56,47 TRY | %-0,38 | -0,21 | 53,33 | 56,47 | 56,84 | 55,80 |
| GBPTRY:DNZ DENİZBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası | 66,74 TRY | %-0,22 | -0,15 | 63,03 | 66,74 | 67,01 | 65,87 |
| CHFTRY:DNZ DENİZBANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 60,70 TRY | %-0,14 | -0,08 | 57,31 | 60,70 | 60,93 | 59,93 |
| JPYTRY:DNZ DENİZBANK Japon Yeni Türk Lirası | 0,32 TRY | %-0,44 | -0,00 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| AUDTRY:DNZ DENİZBANK Avustralya Doları Türk Lirası | 35,33 TRY | %0,13 | 0,05 | 33,16 | 35,33 | 35,44 | 34,85 |
| CADTRY:DNZ DENİZBANK Kanada Doları Türk Lirası | 35,36 TRY | %-0,53 | -0,19 | 33,39 | 35,36 | 35,59 | 34,88 |
| USDTRY:SEK ŞEKERBANK Amerikan Doları Türk Lirası | 50,45 TRY | %0,00 | 0,00 | 47,82 | 50,45 | 50,45 | 50,45 |
| EURTRY:SEK ŞEKERBANK Euro Türk Lirası | 56,52 TRY | %0,00 | 0,00 | 53,56 | 56,52 | 56,52 | 56,52 |
| GBPTRY:SEK ŞEKERBANK İngiliz Sterlini Türk Lirası | 66,78 TRY | %-0,02 | -0,02 | 63,36 | 66,78 | 66,80 | 66,78 |
| CHFTRY:SEK ŞEKERBANK İsviçre Frangı Türk Lirası | 60,82 TRY | %0,05 | 0,03 | 57,68 | 60,82 | 60,82 | 60,80 |
| JPYTRY:SEK ŞEKERBANK Japon Yeni Türk Lirası | 31,90 TRY | %-0,01 | -0,00 | 30,22 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
| AUDTRY:SEK ŞEKERBANK Avustralya Doları Türk Lirası | 35,24 TRY | %-0,04 | -0,02 | 33,44 | 35,24 | 35,24 | 35,24 |
| CADTRY:SEK ŞEKERBANK Kanada Doları Türk Lirası | 35,41 TRY | %0,00 | 0,00 | 33,59 | 35,41 | 35,41 | 35,41 |
| SARTRY:SEK ŞEKERBANK Suudi Riyali Türk Lirası | 13,44 TRY | %0,00 | 0,00 | 12,75 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
| USDTRY:MSY MISYON Amerikan Doları Türk Lirası | 48,88 TRY | %-0,12 | -0,06 | 49,30 | 48,88 | 48,93 | 48,88 |
| EURTRY:MSY MISYON Euro Türk Lirası | 54,64 TRY | %-0,35 | -0,19 | 55,34 | 54,64 | 54,69 | 54,64 |
| GBPTRY:MSY MISYON İngiliz Sterlini Türk Lirası | 64,61 TRY | %-0,16 | -0,10 | 65,35 | 64,61 | 64,74 | 64,61 |
| Banka↕ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son güncelleme | Alış↕ | Satış↕ | Alış↕ | Satış↕ | Alış↕ | Satış↕ |
ZB Ziraat Bankası 00:00
| 48,7759 | 49,8085 | 54,6071 | 55,7631 | 64,5020 | 65,8675 |
İB İş Bankası 00:01
| 48,7572 | 49,7321 | 54,6081 | 55,7000 | 64,5058 | 65,7956 |
VB Vakıflar Bankası 18:01
| 47,9673 | 50,7523 | 53,5719 | 56,7299 | 63,3376 | 67,2365 |
DB DenizBank 23:55
| 47,6158 | 50,4159 | 53,3259 | 56,4668 | 63,0283 | 66,7397 |
ŞB Şekerbank 00:05
| 47,8210 | 50,4500 | 53,5649 | 56,5191 | 63,3617 | 66,7806 |
MY Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 09:00
| 49,2968 en yüksek | 48,8838 en düşük | 55,3369 en yüksek | 54,6371 en düşük | 65,3522 en yüksek | 64,6089 en düşük |
| Referans kurlar | ||||||
SP Serbest Piyasa 23:59 · Referans · anlık
| 49,1432 | 49,3979 | 54,9452 | 55,6494 | 65,1343 | 65,3956 |
TC Merkez Bankası (TCMB) 15:30 · Referans · gösterge kuru
| 49,1274 | 49,2160 | 55,1112 | 55,2105 | 64,9046 | 65,2430 |
Tabloyu nasıl okumalı?
Alış, bankanın dövizi sizden aldığı fiyattır; döviz bozduruyorsanız en yüksek alış lehinizedir. Satış, bankanın size sattığı fiyattır; döviz alıyorsanız en düşük satış lehinizedir. Vurgulama bu mantığa göre çalışır.
Bir banka satırına tıklayınca o bankanın tüm pariteleri; alış, satış, günlük fark, günlük düşük ve yüksek ile birlikte açılır.
Veri kaynağı ve güncellik
Kurlar bilgilendirme amaçlıdır, işlem anındaki gişe/dijital kanal fiyatlarından farklılık gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
ForInvest Youtube
Döviz Haberleri
Fitch'ten Fransa'ya uyarı: 43 milyar euroluk bütçe planı reddedilirse piyasalar sarsılabilir 09.10.26 16:41 Ekonomi haberleri Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa hükümetinin bütçe açığını azaltmak amacıyla hazırladığı 43 milyar euroluk mali düzenleme paketinin onaylanamamasının tahvil piyasasında...