Model Portföy
Model Portföy, banka ve aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetlerinin bir araya getirildiği bir analiz aracıdır. Model Portföy ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
Analistlerin En Çok Tercih Ettiği Hisseler
Hisse | Son | Getiri Pot. | Ort. Hedef Fiyat | En Yüksek H. Fiyat | En Düşük H. Fiyat | Kurum Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK AKBANK | - | 101,59 | 116,60 | 92,00 | 18 | |
BIMAS BIM MAGAZALAR | - | 508,98 | 940,00 | 359,63 | 17 | |
THYAO TURK HAVA YOLLARI | - | 467,80 | 580,00 | 400,00 | 17 | |
TCELL TURKCELL | - | 162,11 | 183,70 | 147,00 | 15 | |
GARAN GARANTI BANKASI | - | 193,79 | 207,00 | 161,38 | 12 |
Son Eklenenler (Son 1 Ay)
Hisse | Son | Getiri Pot. | Ort. Hedef Fiyat | En Yüksek H. Fiyat | En Düşük H. Fiyat | Kurum Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
EKGYO EMLAK KONUT GMYO | - | 31,85 | 41,00 | 25,02 | 11 | |
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | - | 102,60 | 105,00 | 100,20 | 2 | |
INDES INDEKS BILGISAYAR | - | 20,58 | 20,58 | 20,58 | 1 | |
BIMAS BIM MAGAZALAR | - | 508,98 | 940,00 | 359,63 | 17 | |
ENKAI ENKA INSAAT | - | 127,34 | 141,33 | 107,52 | 5 |
Model Portföy, banka ve aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetlerinin bir araya getirildiği bir analiz aracıdır. Bu sistem, yatırımcılara farklı kurumların portföylerinde bulunan hisse senetlerini toplu olarak inceleme imkânı sunar. Kullanıcılar, model portföylerinde öne çıkan hisse senetleri, potansiyel getiriler ve kurum bazında analizler üzerinden yatırım kararlarını şekillendirebilirler. Ayrıca, yabancı yatırımcıların hangi hisse senetlerine yatırım yaptığını ve hangi pozisyonlarda değişiklik yaptığını inceleyerek, piyasa hareketlerine dair önemli bilgiler elde edebilirler.








