Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com

ForInvest YouTube

Tümü

Borsa

BIST Yükselenler — Son güncelleme: 27.10.2026 11:36
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
ASTOR ASTOR ENERJI 172,40 TRY %9,95 15,60 172,40 172,40 172,40 172,40 250.853.723 1.455.068
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,60 TRY %7,09 3,55 53,55 53,60 54,50 50,00 52,37 69.604.008 1.329.107
TKFEN TEKFEN HOLDING 187,60 TRY %4,98 8,90 187,50 187,70 189,40 179,00 184,42 190.910.649 1.035.179
AKCNS AKCANSA 184,00 TRY %3,84 6,80 183,80 184,00 185,00 177,40 182,59 30.926.116 169.376
DOAS DOGUS OTOMOTIV 132,70 TRY %3,35 4,30 132,70 132,80 135,50 127,50 131,89 94.373.087 715.544
BIST Düşenler — Son güncelleme: 27.10.2026 11:36
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
TURSG TURKIYE SIGORTA 3,55 TRY %-6,08 -0,23 3,54 3,55 3,68 3,51 3,58 198.704.255 55.525.562
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,85 TRY %-3,74 -3,45 88,85 88,90 92,45 88,25 89,75 65.486.541 729.658
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,94 TRY %-3,09 -0,86 26,90 26,94 27,74 26,50 26,92 59.800.150 2.221.086
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,22 TRY %-3,06 -0,07 2,21 2,22 2,28 2,18 2,23 21.991.039 9.845.244
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,57 TRY %-2,99 -0,11 3,56 3,57 3,73 3,56 3,64 9.899.579 2.719.089
BIST İşlem Görenler — Son güncelleme: 27.10.2026 11:36
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
SASA SASA POLYESTER 1,55 TRY %-0,64 -0,01 1,54 1,55 1,57 1,54 1,55 403.717.120 259.843.337
ISCTR IS BANKASI (C) 12,10 TRY %-1,31 -0,16 12,10 12,11 12,29 12,02 12,10 1.272.179.226 105.121.740
TURSG TURKIYE SIGORTA 3,55 TRY %-6,08 -0,23 3,54 3,55 3,68 3,51 3,58 198.704.255 55.525.562
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,57 TRY %-1,26 -0,02 1,57 1,58 1,60 1,57 1,58 71.337.389 45.024.282
HEKTS HEKTAS 1,68 TRY %-1,18 -0,02 1,67 1,68 1,70 1,66 1,68 72.754.129 43.276.190

Borsa Haberleri

Döviz

Döviz Kurları — Son güncelleme: 27.10.2026 11:51
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 49,79 TRY %0,07 0,04 49,78 49,79 49,79 49,73
EURTRY Euro Türk Lirası 55,61 TRY %-0,05 -0,03 55,60 55,61 55,76 55,59
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,41 TRY %0,01 0,01 66,41 66,42 66,57 66,40
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 60,10 TRY %-0,02 -0,01 60,09 60,12 60,20 60,08
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,32 TRY %0,03 0,00 0,32 0,32 0,32 0,32
Çapraz Kur — Son güncelleme: 27.10.2026 11:51
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 49,79 TRY %0,07 0,04 49,78 49,79 49,79 49,73
EURTRY Euro Türk Lirası 55,61 TRY %-0,05 -0,03 55,60 55,61 55,76 55,59
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,41 TRY %0,01 0,01 66,41 66,42 66,57 66,40
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 60,10 TRY %-0,02 -0,01 60,09 60,12 60,20 60,08
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,32 TRY %0,03 0,00 0,32 0,32 0,32 0,32
Kapalıçarşı — Son güncelleme: 27.10.2026 11:36
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası 49,78 TRY %-0,04 -0,02 49,77 49,78 49,79 49,78
EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası 55,45 TRY %-0,18 -0,10 55,40 55,45 55,45 55,45
GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,47 TRY %-0,19 -0,13 66,14 66,47 66,64 65,97
CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası 60,24 TRY %-0,12 -0,08 59,94 60,24 60,37 59,76
JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası 31,63 TRY %-0,22 -0,07 31,47 31,63 31,71 31,37
Merkez Bankası — Son güncelleme: 26.10.2026 15:30
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası 49,76 TRY %0,22 0,11 49,67 49,76 49,76 49,76
EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası 55,75 TRY %0,28 0,15 55,65 55,75 55,75 55,75
GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası 66,57 TRY %0,05 0,03 66,22 66,57 66,57 66,57
CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası 60,41 TRY %-0,07 -0,04 60,03 60,41 60,41 60,41
JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası 31,72 TRY %-0,04 -0,01 31,51 31,72 31,72 31,72

Döviz Haberleri

Altın

Altın Fiyatları — Son güncelleme: 27.10.2026 11:51
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr 6.418,95 TRY %0,00 0,00 6.412,65 6.418,95
XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları 3.993,59 USD %-0,58 -23,38 3.993,27 3.993,91 4.025,53 3.991,81
XAUTRY Altın Ons Türk Lirası 198.794,67 TRY %-0,53 -1.056,95 198.756,63 198.832,71 200.398,66 198.744,73
SGCEYREK Çeyrek Altın 10.494,98 TRY %0,00 0,00 10.260,24 10.494,98
SGYARIM Yarım Altın 20.989,95 TRY %0,00 0,00 20.456,36 20.989,95

Altın Haberleri

Kripto

Kripto İlk 5 — Son güncelleme: 27.10.2026 11:51
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS 79.817,58 USDT -530,46 %-0,66 79.817,57 79.817,58 Binance
ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS 2.311,44 USDT -21,04 %-0,90 2.311,43 2.311,44 Binance
BNBUSDT:BNN BNB TetherUS 736,50 USDT -1,82 %-0,25 736,50 736,50 Binance
SOLUSDT:BNN Solana TetherUS 99,83 USDT -1,48 %-1,46 99,83 99,84 Binance
XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS 1,30 USDT 0,01 %0,73 1,30 1,30 Binance
Kripto Yükselenler — Son güncelleme: 27.10.2026 11:51
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
SYNUSDT:BNN Synapse TetherUS 0,18 USDT 0,03 %17,59 0,18 0,18 Binance
OSMOUSDT:BNN Osmosis TetherUS 0,06 USDT 0,01 %11,52 0,06 0,06 Binance
CVCUSDT:BNN Civic TetherUS 0,03 USDT 0,00 %9,79 0,03 0,03 Binance
DASHUSDT:BNN Dash TetherUS 54,90 USDT 3,09 %5,96 54,90 54,90 Binance
GLMRUSDT:BNN Glimmer TetherUS 0,01 USDT 0,00 %4,63 0,01 0,01 Binance
Kripto Düşenler — Son güncelleme: 27.10.2026 11:51
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
POLYXUSDT:BNN Polymesh TetherUS 0,03 USDT -0,00 %-10,28 0,03 0,03 Binance
CVXUSDT:BNN Convex Finance TetherUS 2,30 USDT -0,18 %-7,21 2,30 2,30 Binance
DODOUSDT:BNN DODO TetherUS 0,02 USDT -0,00 %-6,33 0,02 0,02 Binance
XECUSDT:BNN eCash TetherUS 0,00 USDT -0,00 %-4,33 0,00 0,00 Binance
AVAUSDT:BNN AVA TetherUS 0,36 USDT -0,02 %-4,12 0,36 0,36 Binance

Kripto Haberleri

ForInvest YouTube

Tümü

Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.

Sıkça Sorulan Sorular

Dolar kuru nedir?
Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
BIST 100 nedir?
BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
Altın fiyatları nasıl takip edilir?
Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
Foreks.com hangi verileri sunar?
Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.