Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com
BIST Yükselenler
— Son güncelleme: 21.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| ASELS ASELSAN | 345,75 TRY | %0,88 | 3,00 | 345,75 | 346,00 | 354,00 | 339,25 | 349,01 | 13.496.118.657 | 38.670.244 |
| TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 287,00 TRY | %0,26 | 0,75 | 284,75 | 287,00 | 289,00 | 278,00 | 283,89 | 1.288.567.702 | 4.539.008 |
| AKSA AKSA | 10,20 TRY | %0,10 | 0,01 | 10,19 | 10,20 | 10,35 | 10,03 | 10,17 | 128.921.135 | 12.679.826 |
| BIMAS BIM MAGAZALAR | 385,50 TRY | %0,00 | 0,00 | 385,50 | 385,75 | 389,75 | 381,50 | 386,51 | 2.994.015.306 | 7.746.798 |
| CCOLA COCA COLA ICECEK | 76,70 TRY | %0,00 | 0,00 | 76,60 | 76,70 | 77,40 | 75,35 | 76,68 | 378.553.935 | 4.937.063 |
BIST Düşenler
— Son güncelleme: 21.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| TKFEN TEKFEN HOLDING | 175,70 TRY | %-9,99 | -19,50 | | 175,70 | 193,10 | 175,70 | 179,95 | 785.092.083 | 4.362.843 |
| TURSG TURKIYE SIGORTA | 4,34 TRY | %-9,96 | -0,48 | | 4,34 | 4,83 | 4,34 | 4,54 | 545.632.460 | 120.278.252 |
| BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 3,95 TRY | %-9,82 | -0,43 | | 3,95 | 4,36 | 3,95 | 4,07 | 84.418.543 | 20.763.674 |
| OBAMS OBA MAKARNACILIK | 3,51 TRY | %-9,77 | -0,38 | 3,51 | 3,52 | 3,88 | 3,51 | 3,64 | 94.057.752 | 25.840.390 |
| ENERY ENERYA ENERJI | 12,79 TRY | %-9,03 | -1,27 | 12,79 | 12,80 | 14,23 | 12,79 | 13,49 | 1.069.808.335 | 79.283.654 |
BIST İşlem Görenler
— Son güncelleme: 21.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| SASA SASA POLYESTER | 1,66 TRY | %-4,60 | -0,08 | 1,66 | 1,67 | 1,73 | 1,66 | 1,69 | 1.580.710.668 | 936.621.946 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 12,87 TRY | %-1,61 | -0,21 | 12,87 | 12,88 | 13,11 | 12,84 | 13,00 | 2.823.293.351 | 217.249.898 |
| ZOREN ZORLU ENERJI | 1,50 TRY | %-0,66 | -0,01 | 1,49 | 1,50 | 1,64 | 1,47 | 1,54 | 222.465.266 | 144.454.580 |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 1,63 TRY | %-3,55 | -0,06 | 1,62 | 1,63 | 1,71 | 1,59 | 1,64 | 236.177.930 | 143.957.329 |
| TURSG TURKIYE SIGORTA | 4,34 TRY | %-9,96 | -0,48 | | 4,34 | 4,83 | 4,34 | 4,54 | 545.632.460 | 120.278.252 |
Döviz Kurları
— Son güncelleme: 22.10.2026 00:33 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,62 TRY | %0,13 | 0,07 | 49,62 | 49,63 | 49,63 | 49,56 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,86 TRY | %0,24 | 0,14 | 55,79 | 55,93 | 55,87 | 55,70 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 66,61 TRY | %0,25 | 0,17 | 66,53 | 66,69 | 66,61 | 66,44 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 60,18 TRY | %0,11 | 0,06 | 60,13 | 60,23 | 60,20 | 60,11 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %0,32 | 0,00 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,31 |
Çapraz Kur
— Son güncelleme: 22.10.2026 00:33 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,62 TRY | %0,13 | 0,07 | 49,62 | 49,63 | 49,63 | 49,56 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,86 TRY | %0,24 | 0,14 | 55,79 | 55,93 | 55,87 | 55,70 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 66,61 TRY | %0,25 | 0,17 | 66,53 | 66,69 | 66,61 | 66,44 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 60,18 TRY | %0,11 | 0,06 | 60,13 | 60,23 | 60,20 | 60,11 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %0,32 | 0,00 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,31 |
Kapalıçarşı
— Son güncelleme: 22.10.2026 00:18 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası | 49,65 TRY | %0,02 | 0,01 | 49,64 | 49,65 | 49,65 | 49,63 |
| EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası | 55,65 TRY | %0,00 | 0,00 | 55,60 | 55,65 | 55,65 | 55,55 |
| GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası | 66,65 TRY | %-0,02 | -0,01 | 66,32 | 66,65 | 66,67 | 66,64 |
| CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası | 60,35 TRY | %-0,04 | -0,02 | 60,05 | 60,35 | 60,37 | 60,34 |
| JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası | 31,48 TRY | %0,02 | 0,01 | 31,32 | 31,48 | 31,48 | 31,47 |
Merkez Bankası
— Son güncelleme: 21.10.2026 15:30 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası | 49,60 TRY | %0,05 | 0,02 | 49,51 | 49,60 | 49,60 | 49,60 |
| EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası | 55,68 TRY | %0,11 | 0,06 | 55,58 | 55,68 | 55,68 | 55,68 |
| GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 66,54 TRY | %0,39 | 0,26 | 66,19 | 66,54 | 66,54 | 66,54 |
| CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası | 60,27 TRY | %0,02 | 0,01 | 59,88 | 60,27 | 60,27 | 60,27 |
| JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası | 31,45 TRY | %0,08 | 0,02 | 31,24 | 31,45 | 31,45 | 31,45 |
En iyi kur Güncel veri 15 dk'dan eski Bankada bu parite yok
Altın Fiyatları
— Son güncelleme: 21.10.2026 23:59 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 6.581,74 TRY | %0,00 | 0,00 | 6.575,43 | 6.581,74 | | |
| XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları | 4.141,22 USD | %0,39 | 16,20 | 4.140,98 | 4.141,48 | 4.142,29 | 4.104,96 |
| XAUTRY Altın Ons Türk Lirası | 205.225,29 TRY | %0,38 | 773,11 | 204.885,30 | 205.565,27 | 205.447,99 | 203.945,72 |
| SGCEYREK Çeyrek Altın | 10.761,15 TRY | %0,00 | 0,00 | 10.520,69 | 10.761,15 | | |
| SGYARIM Yarım Altın | 21.522,30 TRY | %0,00 | 0,00 | 20.975,62 | 21.522,30 | | |
Kripto İlk 5
— Son güncelleme: 22.10.2026 00:33 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS | 84.824,46 USDT | 1.952,51 | %2,36 | 84.824,46 | 84.824,47 | Binance |
| ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS | 2.501,03 USDT | 50,14 | %2,05 | 2.501,02 | 2.501,03 | Binance |
| BNBUSDT:BNN BNB TetherUS | 750,50 USDT | 10,47 | %1,42 | 750,50 | 750,50 | Binance |
| SOLUSDT:BNN Solana TetherUS | 108,36 USDT | 1,73 | %1,62 | 108,36 | 108,37 | Binance |
| XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS | 1,39 USDT | 0,05 | %4,05 | 1,39 | 1,39 | Binance |
Kripto Yükselenler
— Son güncelleme: 22.10.2026 00:33 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| IOSTUSDT:BNN IOST TetherUS | 0,00 USDT | 0,00 | %55,02 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| ALTUSDT:BNN AltLayer TetherUS | 0,01 USDT | 0,00 | %34,66 | 0,01 | 0,01 | Binance |
| PROMUSDT:BNN Prom TetherUS | 5,77 USDT | 0,76 | %15,17 | 5,77 | 5,78 | Binance |
| DYMUSDT:BNN Dymension TetherUS | 0,02 USDT | 0,00 | %13,69 | 0,02 | 0,02 | Binance |
| PEOPLEUSDT:BNN ConstitutionDAO TetherUS | 0,01 USDT | 0,00 | %12,39 | 0,01 | 0,01 | Binance |
Kripto Düşenler
— Son güncelleme: 22.10.2026 00:33 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| GTCUSDT:BNN Gitcoin TetherUS | 0,27 USDT | -0,04 | %-13,29 | 0,27 | 0,27 | Binance |
| MOVRUSDT:BNN Moonriver TetherUS | 1,30 USDT | -0,16 | %-11,27 | 1,30 | 1,30 | Binance |
| BATUSDT:BNN Basic Attention Token TetherUS | 0,18 USDT | -0,02 | %-8,27 | 0,18 | 0,18 | Binance |
| QUICKUSDT:BNN QuickSwap TetherUS | 0,00 USDT | -0,00 | %-6,09 | | | Binance |
| GNSUSDT:BNN Gains Network TetherUS | 0,45 USDT | -0,03 | %-5,81 | 0,45 | 0,45 | Binance |
Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
- Dolar kuru nedir?
- Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
- BIST 100 nedir?
- BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
- Altın fiyatları nasıl takip edilir?
- Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
- Foreks.com hangi verileri sunar?
- Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.