Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com

ForInvest YouTube

Tümü

Borsa

BIST Yükselenler — Son güncelleme: 06.11.2026 18:10
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
TOASO TOFAS OTO. FAB. 243,00 TRY %9,12 20,30 243,00 243,10 244,90 228,50 240,55 2.711.655.968 11.272.808
ASTOR ASTOR ENERJI 161,50 TRY %8,17 12,20 161,40 161,50 161,70 145,60 155,50 7.441.898.121 47.859.089
FROTO FORD OTOSAN 73,15 TRY %7,81 5,30 73,10 73,15 74,20 67,85 72,13 3.112.320.863 43.150.655
CVKMD CVK MADEN 14,54 TRY %7,62 1,03 14,53 14,54 14,58 13,00 13,95 792.497.200 56.824.687
TCKRC KIRAC GALVANIZ 124,00 TRY %5,35 6,30 124,00 124,10 124,30 114,10 120,57 283.537.921 2.351.564
BIST Düşenler — Son güncelleme: 06.11.2026 18:10
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
SOKM SOK MARKETLER TICARET 48,44 TRY %-9,88 -5,31 48,44 48,50 53,45 48,38 48,68 1.178.163.828 24.200.650
ZOREN ZORLU ENERJI 1,33 TRY %-6,34 -0,09 1,33 1,34 1,42 1,31 1,35 74.999.991 55.763.065
TURSG TURKIYE SIGORTA 3,35 TRY %-5,10 -0,18 3,35 3,36 3,50 3,22 3,37 501.810.169 149.001.065
EGGUB EGE GUBRE 80,55 TRY %-4,11 -3,45 80,55 80,65 83,15 78,25 80,81 48.020.427 594.271
TKFEN TEKFEN HOLDING 189,00 TRY %-4,06 -8,00 189,00 189,40 203,00 187,00 193,87 707.412.277 3.648.826
BIST İşlem Görenler — Son güncelleme: 06.11.2026 18:10
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
SASA SASA POLYESTER 1,58 TRY %-3,07 -0,05 1,58 1,59 1,60 1,54 1,57 2.635.549.011 1.677.935.811
ISCTR IS BANKASI (C) 13,29 TRY %1,84 0,24 13,29 13,30 13,32 12,71 13,09 6.642.500.271 507.468.126
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 37,24 TRY %1,97 0,72 37,24 37,26 37,36 35,52 36,82 9.718.677.363 263.989.518
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,88 TRY %-0,53 -0,01 1,88 1,89 1,95 1,83 1,90 499.229.609 263.395.517
PAHOL PASIFIK HOLDING 0,77 TRY %0,00 0,00 0,77 0,78 0,78 0,73 0,76 140.262.093 184.383.549

Borsa Haberleri

Döviz

Döviz Kurları — Son güncelleme: 06.11.2026 19:08
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 50,16 TRY %0,22 0,11 50,15 50,16 50,17 50,05
EURTRY Euro Türk Lirası 55,97 TRY %-0,54 -0,30 55,96 55,98 56,39 55,87
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 67,08 TRY %-0,57 -0,38 67,07 67,09 67,57 66,97
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 61,19 TRY %-0,11 -0,06 61,17 61,20 61,55 61,02
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,32 TRY %-0,22 -0,00 0,32 0,32 0,32 0,32
Çapraz Kur — Son güncelleme: 06.11.2026 19:08
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 50,16 TRY %0,22 0,11 50,15 50,16 50,17 50,05
EURTRY Euro Türk Lirası 55,97 TRY %-0,54 -0,30 55,96 55,98 56,39 55,87
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 67,08 TRY %-0,57 -0,38 67,07 67,09 67,57 66,97
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 61,19 TRY %-0,11 -0,06 61,17 61,20 61,55 61,02
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,32 TRY %-0,22 -0,00 0,32 0,32 0,32 0,32
Kapalıçarşı — Son güncelleme: 06.11.2026 18:53
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası 50,15 TRY %0,16 0,08 50,13 50,15 50,16 50,06
EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası 55,85 TRY %-0,36 -0,20 55,80 55,85 55,90 55,85
GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası 67,19 TRY %-0,48 -0,32 66,85 67,19 67,57 67,07
CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası 61,30 TRY %-0,20 -0,12 61,00 61,30 61,60 61,15
JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası 31,75 TRY %-0,16 -0,05 31,59 31,75 31,92 31,69
Merkez Bankası — Son güncelleme: 06.11.2026 15:30
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası 50,07 TRY %0,05 0,02 49,98 50,07 50,07 50,07
EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası 55,96 TRY %-0,52 -0,29 55,86 55,96 55,96 55,96
GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası 67,20 TRY %-0,50 -0,34 66,85 67,20 67,20 67,20
CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası 61,35 TRY %-0,18 -0,11 60,96 61,35 61,35 61,35
JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası 31,73 TRY %0,07 0,02 31,52 31,73 31,73 31,73

Döviz Haberleri

Altın

Altın Fiyatları — Son güncelleme: 06.11.2026 19:08
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr 6.542,18 TRY %-1,66 -110,34 6.534,53 6.542,18 6.582,07 6.537,14
XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları 4.062,66 USD %-0,89 -36,32 4.062,36 4.062,97 4.106,97 4.028,10
XAUTRY Altın Ons Türk Lirası 203.809,20 TRY %-0,64 -1.314,73 203.768,41 203.849,99 205.994,00 202.155,90
SGCEYREK Çeyrek Altın 10.696,47 TRY %-1,66 -180,40 10.455,25 10.696,47 10.761,68 10.688,23
SGYARIM Yarım Altın 21.392,93 TRY %-1,66 -360,80 20.845,16 21.392,93 21.523,36 21.376,45

Altın Haberleri

Kripto

Kripto İlk 5 — Son güncelleme: 06.11.2026 19:08
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS 75.746,00 USDT 34,14 %0,05 75.746,00 75.746,01 Binance
ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS 2.227,52 USDT -18,44 %-0,82 2.227,51 2.227,52 Binance
BNBUSDT:BNN BNB TetherUS 695,40 USDT 5,93 %0,86 695,40 695,40 Binance
SOLUSDT:BNN Solana TetherUS 90,40 USDT 0,30 %0,33 90,39 90,40 Binance
XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS 1,19 USDT -0,06 %-4,61 1,19 1,19 Binance
Kripto Yükselenler — Son güncelleme: 06.11.2026 19:08
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
CYBERUSDT:BNN CyberConnect TetherUS 0,35 USDT 0,12 %50,86 0,35 0,35 Binance
ONEUSDT:BNN Harmony TetherUS 0,00 USDT 0,00 %42,84 0,00 0,00 Binance
ZILUSDT:BNN Zilliqa TetherUS 0,00 USDT 0,00 %23,95 0,00 0,00 Binance
MOVRUSDT:BNN Moonriver TetherUS 1,10 USDT 0,13 %13,13 1,10 1,10 Binance
MAGICUSDT:BNN Magic TetherUS 0,09 USDT 0,01 %11,60 0,09 0,09 Binance
Kripto Düşenler — Son güncelleme: 06.11.2026 19:08
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
GTCUSDT:BNN Gitcoin TetherUS 0,20 USDT -0,01 %-6,87 0,20 0,20 Binance
HOTUSDT:BNN Holo TetherUS 0,00 USDT -0,00 %-5,79 0,00 0,00 Binance
AUDIOUSDT:BNN Audius TetherUS 0,01 USDT -0,00 %-5,67 0,01 0,01 Binance
SUPERUSDT:BNN SuperFarm TetherUS 0,17 USDT -0,01 %-5,32 0,17 0,17 Binance
XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS 1,19 USDT -0,06 %-4,61 1,19 1,19 Binance

Kripto Haberleri

ForInvest YouTube

Tümü

Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.

Sıkça Sorulan Sorular

Dolar kuru nedir?
Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
BIST 100 nedir?
BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
Altın fiyatları nasıl takip edilir?
Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
Foreks.com hangi verileri sunar?
Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.