Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com

ForInvest YouTube

Tümü

Borsa

BIST Yükselenler — Son güncelleme: 27.10.2026 12:32
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
ASTOR ASTOR ENERJI 172,40 TRY %9,95 15,60 172,40 172,40 172,40 172,40 254.059.674 1.473.664
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,95 TRY %5,79 2,90 52,90 52,95 54,50 50,00 52,46 81.441.811 1.552.430
TKFEN TEKFEN HOLDING 186,90 TRY %4,59 8,20 186,80 186,90 189,40 179,00 185,06 250.548.753 1.353.858
CIMSA CIMSA 38,96 TRY %3,56 1,34 38,96 38,98 39,38 37,56 38,56 163.903.629 4.251.145
KRDMD KARDEMIR (D) 37,28 TRY %3,38 1,22 37,26 37,28 37,28 36,02 36,75 583.078.913 15.864.513
BIST Düşenler — Son güncelleme: 27.10.2026 12:32
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
TURSG TURKIYE SIGORTA 3,53 TRY %-6,61 -0,25 3,53 3,54 3,68 3,50 3,56 277.725.921 77.923.092
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,19 TRY %-5,20 -0,23 4,44 4,19 4,36 16.377.636 3.757.098
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,10 TRY %-3,47 -3,20 89,10 89,20 92,45 88,25 89,63 79.262.650 884.307
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,99 TRY %-3,40 -0,07 1,98 1,99 2,00 1,97 1,99 47.970.231 24.149.433
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,86 TRY %-3,38 -0,94 26,86 26,88 27,74 26,50 26,92 86.366.818 3.207.851
BIST İşlem Görenler — Son güncelleme: 27.10.2026 12:32
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
SASA SASA POLYESTER 1,55 TRY %-0,64 -0,01 1,54 1,55 1,57 1,54 1,55 583.275.172 375.713.412
ISCTR IS BANKASI (C) 12,13 TRY %-1,06 -0,13 12,12 12,13 12,29 12,02 12,11 1.762.676.414 145.506.348
TURSG TURKIYE SIGORTA 3,53 TRY %-6,61 -0,25 3,53 3,54 3,68 3,50 3,56 277.725.921 77.923.092
HEKTS HEKTAS 1,66 TRY %-2,35 -0,04 1,65 1,66 1,70 1,65 1,68 92.076.148 54.867.711
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 35,04 TRY %-2,23 -0,80 35,02 35,04 35,86 34,86 35,16 1.867.864.216 53.124.577

Borsa Haberleri

Döviz

Döviz Kurları — Son güncelleme: 27.10.2026 12:47
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 49,79 TRY %0,07 0,04 49,78 49,79 49,79 49,73
EURTRY Euro Türk Lirası 55,53 TRY %-0,19 -0,10 55,51 55,55 55,76 55,52
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,38 TRY %-0,04 -0,03 66,37 66,38 66,57 66,36
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 60,08 TRY %-0,05 -0,03 60,06 60,10 60,20 60,05
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,32 TRY %0,09 0,00 0,32 0,32 0,32 0,32
Çapraz Kur — Son güncelleme: 27.10.2026 12:47
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 49,79 TRY %0,07 0,04 49,78 49,79 49,79 49,73
EURTRY Euro Türk Lirası 55,53 TRY %-0,19 -0,10 55,51 55,55 55,76 55,52
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,38 TRY %-0,04 -0,03 66,37 66,38 66,57 66,36
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 60,08 TRY %-0,05 -0,03 60,06 60,10 60,20 60,05
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,32 TRY %0,09 0,00 0,32 0,32 0,32 0,32
Kapalıçarşı — Son güncelleme: 27.10.2026 12:32
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası 49,75 TRY %-0,10 -0,05 49,74 49,75 49,79 49,75
EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası 55,35 TRY %-0,36 -0,20 55,30 55,35 55,45 55,35
GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,39 TRY %-0,32 -0,21 66,06 66,39 66,64 65,97
CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası 60,15 TRY %-0,28 -0,17 59,85 60,15 60,37 59,76
JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası 31,62 TRY %-0,25 -0,08 31,46 31,62 31,71 31,37
Merkez Bankası — Son güncelleme: 26.10.2026 15:30
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası 49,76 TRY %0,22 0,11 49,67 49,76 49,76 49,76
EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası 55,75 TRY %0,28 0,15 55,65 55,75 55,75 55,75
GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası 66,57 TRY %0,05 0,03 66,22 66,57 66,57 66,57
CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası 60,41 TRY %-0,07 -0,04 60,03 60,41 60,41 60,41
JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası 31,72 TRY %-0,04 -0,01 31,51 31,72 31,72 31,72

Döviz Haberleri

Altın

Altın Fiyatları — Son güncelleme: 27.10.2026 12:47
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr 6.405,00 TRY %-0,22 -13,95 6.398,71 6.405,00 6.415,00 6.405,00
XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları 3.997,53 USD %-0,48 -19,44 3.997,29 3.997,78 4.025,53 3.989,43
XAUTRY Altın Ons Türk Lirası 199.027,03 TRY %-0,41 -824,59 198.986,70 199.067,36 200.398,66 198.629,22
SGCEYREK Çeyrek Altın 10.476,26 TRY %-0,18 -18,72 10.241,94 10.476,26 10.488,53 10.472,17
SGYARIM Yarım Altın 20.952,53 TRY %-0,18 -37,42 20.419,87 20.952,53 20.977,05 20.944,35

Altın Haberleri

Kripto

Kripto İlk 5 — Son güncelleme: 27.10.2026 12:47
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS 79.697,35 USDT -826,54 %-1,03 79.697,34 79.697,35 Binance
ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS 2.308,42 USDT -26,43 %-1,13 2.308,41 2.308,42 Binance
BNBUSDT:BNN BNB TetherUS 735,90 USDT -3,47 %-0,47 735,90 735,90 Binance
SOLUSDT:BNN Solana TetherUS 99,64 USDT -1,91 %-1,88 99,63 99,64 Binance
XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS 1,29 USDT 0,00 %0,32 1,29 1,29 Binance
Kripto Yükselenler — Son güncelleme: 27.10.2026 12:47
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
SYNUSDT:BNN Synapse TetherUS 0,19 USDT 0,03 %19,39 0,19 0,19 Binance
OSMOUSDT:BNN Osmosis TetherUS 0,06 USDT 0,01 %9,31 0,06 0,06 Binance
CVCUSDT:BNN Civic TetherUS 0,03 USDT 0,00 %8,49 0,03 0,03 Binance
DASHUSDT:BNN Dash TetherUS 54,10 USDT 2,16 %4,16 54,10 54,10 Binance
GLMRUSDT:BNN Glimmer TetherUS 0,01 USDT 0,00 %4,06 0,01 0,01 Binance
Kripto Düşenler — Son güncelleme: 27.10.2026 12:47
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
POLYXUSDT:BNN Polymesh TetherUS 0,03 USDT -0,00 %-12,40 0,03 0,03 Binance
CVXUSDT:BNN Convex Finance TetherUS 2,28 USDT -0,22 %-8,96 2,28 2,28 Binance
ALTUSDT:BNN AltLayer TetherUS 0,01 USDT -0,00 %-6,10 0,01 0,01 Binance
VETUSDT:BNN VeChain TetherUS 0,01 USDT -0,00 %-4,49 0,01 0,01 Binance
CRVUSDT:BNN Curve TetherUS 0,34 USDT -0,02 %-4,32 0,33 0,33 Binance

Kripto Haberleri

ForInvest YouTube

Tümü

Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.

Sıkça Sorulan Sorular

Dolar kuru nedir?
Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
BIST 100 nedir?
BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
Altın fiyatları nasıl takip edilir?
Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
Foreks.com hangi verileri sunar?
Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.