Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com
BIST Yükselenler
— Son güncelleme: 02.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| OTKAR OTOKAR | 340,25 TRY | %9,94 | 30,75 | 340,25 | | 340,25 | 340,25 | 340,25 | 77.435.796 | 227.585 |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 2,11 TRY | %9,90 | 0,19 | 2,11 | | 2,11 | 1,89 | 1,99 | 486.788.957 | 244.940.876 |
| KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 3,04 TRY | %7,04 | 0,20 | 3,03 | 3,04 | 3,10 | 2,80 | 3,00 | 206.345.846 | 68.889.084 |
| ASTOR ASTOR ENERJI | 220,00 TRY | %4,96 | 10,40 | 220,00 | 220,40 | 229,60 | 209,00 | 223,05 | 16.104.739.005 | 72.202.732 |
| BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 703,50 TRY | %4,92 | 33,00 | 703,50 | 704,00 | 709,50 | 665,50 | 693,93 | 1.393.448.106 | 2.008.044 |
BIST Düşenler
— Son güncelleme: 02.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| VESTL VESTEL | 17,39 TRY | %-4,03 | -0,73 | 17,39 | 17,41 | 18,19 | 17,35 | 17,58 | 167.886.340 | 9.549.087 |
| GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 269,50 TRY | %-3,84 | -10,75 | 269,50 | 270,25 | 285,00 | 268,50 | 274,66 | 111.823.391 | 407.137 |
| CANTE CAN2 TERMIK | 1,06 TRY | %-3,64 | -0,04 | 1,06 | 1,07 | 1,13 | 1,06 | 1,08 | 308.295.716 | 285.098.742 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 13,16 TRY | %-2,88 | -0,39 | 13,16 | 13,17 | 13,75 | 13,03 | 13,23 | 230.808.697 | 17.446.892 |
| KCAER KOCAER CELIK | 10,50 TRY | %-2,78 | -0,30 | 10,50 | 10,51 | 10,92 | 10,45 | 10,64 | 168.893.779 | 15.875.927 |
BIST İşlem Görenler
— Son güncelleme: 02.10.2026 18:10 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük | A. Ort. | Adet | Hacim |
| SASA SASA POLYESTER | 1,93 TRY | %0,52 | 0,01 | 1,93 | 1,94 | 1,95 | 1,89 | 1,92 | 3.189.772.479 | 1.661.945.440 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 12,45 TRY | %-0,48 | -0,06 | 12,45 | 12,46 | 12,60 | 12,31 | 12,45 | 5.211.650.084 | 418.557.165 |
| CANTE CAN2 TERMIK | 1,06 TRY | %-3,64 | -0,04 | 1,06 | 1,07 | 1,13 | 1,06 | 1,08 | 308.295.716 | 285.098.742 |
| BTCIM BATICIM BATI ANADOLU | 2,11 TRY | %9,90 | 0,19 | 2,11 | | 2,11 | 1,89 | 1,99 | 486.788.957 | 244.940.876 |
| PAHOL PASIFIK HOLDING | 0,92 TRY | %3,37 | 0,03 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,91 | 139.046.598 | 153.402.480 |
Döviz Kurları
— Son güncelleme: 02.10.2026 23:59 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,13 TRY | %0,08 | 0,04 | 49,07 | 49,18 | 49,15 | 49,07 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,32 TRY | %-0,02 | -0,01 | 55,24 | 55,40 | 55,51 | 55,11 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 64,86 TRY | %-0,02 | -0,01 | 64,37 | 65,36 | 65,19 | 64,78 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,29 TRY | %0,38 | 0,22 | 59,21 | 59,37 | 59,73 | 59,04 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %-0,16 | -0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Çapraz Kur
— Son güncelleme: 02.10.2026 23:59 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası | 49,13 TRY | %0,08 | 0,04 | 49,07 | 49,18 | 49,15 | 49,07 |
| EURTRY Euro Türk Lirası | 55,32 TRY | %-0,02 | -0,01 | 55,24 | 55,40 | 55,51 | 55,11 |
| GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası | 64,86 TRY | %-0,02 | -0,01 | 64,37 | 65,36 | 65,19 | 64,78 |
| CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,29 TRY | %0,38 | 0,22 | 59,21 | 59,37 | 59,73 | 59,04 |
| JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası | 0,31 TRY | %-0,16 | -0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
Kapalıçarşı
— Son güncelleme: 03.10.2026 13:04 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası | 49,15 TRY | %0,04 | 0,02 | 49,14 | 49,15 | 49,17 | 49,11 |
| EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası | 55,27 TRY | %-0,05 | -0,03 | 55,22 | 55,27 | 55,27 | 55,25 |
| GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası | 65,22 TRY | %0,56 | 0,36 | 64,89 | 65,22 | 65,28 | 64,78 |
| CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası | 59,45 TRY | %0,52 | 0,31 | 59,15 | 59,45 | 59,82 | 59,03 |
| JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası | 31,21 TRY | %0,39 | 0,12 | 31,06 | 31,21 | 31,36 | 31,06 |
Merkez Bankası
— Son güncelleme: 02.10.2026 15:30 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası | 49,06 TRY | %0,05 | 0,02 | 48,97 | 49,06 | 49,06 | 49,06 |
| EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası | 55,18 TRY | %-0,39 | -0,21 | 55,08 | 55,18 | 55,18 | 55,18 |
| GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 64,92 TRY | %-0,10 | -0,06 | 64,58 | 64,92 | 64,92 | 64,92 |
| CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası | 59,39 TRY | %0,98 | 0,58 | 59,01 | 59,39 | 59,39 | 59,39 |
| JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası | 31,19 TRY | %0,41 | 0,13 | 30,99 | 31,19 | 31,19 | 31,19 |
Altın Fiyatları
— Son güncelleme: 03.10.2026 12:46 | Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | G. Yüksek | G. Düşük |
| SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 6.582,15 TRY | %0,13 | 8,68 | 6.575,87 | 6.582,15 | 6.681,55 | 6.574,25 |
| XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları | 4.142,14 USD | %-0,84 | -35,25 | 4.141,89 | 4.142,40 | 4.227,52 | 4.125,33 |
| XAUTRY Altın Ons Türk Lirası | 203.488,69 TRY | %-0,77 | -1.579,00 | 203.257,87 | 203.719,50 | 207.637,87 | 202.753,80 |
| SGCEYREK Çeyrek Altın | 10.761,81 TRY | %0,13 | 14,19 | 10.521,39 | 10.761,81 | 10.924,33 | 10.748,89 |
| SGYARIM Yarım Altın | 21.523,62 TRY | %0,13 | 28,38 | 20.977,03 | 21.523,62 | 21.848,66 | 21.497,78 |
Kripto İlk 5
— Son güncelleme: 04.10.2026 00:19 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS | 84.716,89 USDT | 207,19 | %0,25 | 84.716,88 | 84.716,89 | Binance |
| ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS | 2.687,14 USDT | 23,19 | %0,87 | 2.687,14 | 2.687,15 | Binance |
| BNBUSDT:BNN BNB TetherUS | 785,10 USDT | 19,56 | %2,56 | 785,10 | 785,10 | Binance |
| SOLUSDT:BNN Solana TetherUS | 119,70 USDT | 1,61 | %1,36 | 119,69 | 119,70 | Binance |
| XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS | 1,49 USDT | 0,01 | %0,96 | 1,49 | 1,49 | Binance |
Kripto Yükselenler
— Son güncelleme: 04.10.2026 00:25 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| GLMRUSDT:BNN Glimmer TetherUS | 0,01 USDT | 0,00 | %51,55 | 0,01 | 0,01 | Binance |
| STRKUSDT:BNN Starknet Token TetherUS | 0,05 USDT | 0,01 | %23,46 | 0,05 | 0,05 | Binance |
| SANDUSDT:BNN The Sandbox TetherUS | 0,08 USDT | 0,01 | %20,38 | 0,08 | 0,08 | Binance |
| ONEUSDT:BNN Harmony TetherUS | 0,00 USDT | 0,00 | %20,27 | 0,00 | 0,00 | Binance |
| QNTUSDT:BNN Quant TetherUS | 268,80 USDT | 39,20 | %17,08 | 268,80 | 268,80 | Binance |
Kripto Düşenler
— Son güncelleme: 04.10.2026 00:25 | Sembol | Son | Fark | Fark % | Alış | Satış | Borsa |
| GTCUSDT:BNN Gitcoin TetherUS | 0,12 USDT | -0,03 | %-22,03 | 0,11 | 0,12 | Binance |
| AIUSDT:BNN Sleepless AI TetherUS | 0,02 USDT | -0,00 | %-7,66 | 0,02 | 0,02 | Binance |
| LSKUSDT:BNN Lisk TetherUS | 0,27 USDT | -0,02 | %-7,16 | 0,27 | 0,27 | Binance |
| NMRUSDT:BNN Numeraire TetherUS | 11,45 USDT | -0,39 | %-3,29 | 11,43 | 11,46 | Binance |
| PHAUSDT:BNN Phala TetherUS | 0,07 USDT | -0,00 | %-2,54 | 0,07 | 0,07 | Binance |
Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.
Sıkça Sorulan Sorular
- Dolar kuru nedir?
- Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
- BIST 100 nedir?
- BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
- Altın fiyatları nasıl takip edilir?
- Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
- Foreks.com hangi verileri sunar?
- Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.