Canlı Borsa, Döviz, Altın ve Kripto Verileri | Foreks.com

ForInvest YouTube

Tümü

Borsa

BIST Yükselenler — Son güncelleme: 28.10.2026 10:58
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
TCKRC KIRAC GALVANIZ 115,20 TRY %7,66 8,20 115,10 115,20 116,90 110,10 114,28 257.048.183 2.249.247
EGGUB EGE GUBRE 83,05 TRY %5,13 4,05 83,00 83,15 83,40 77,00 80,66 18.524.816 229.656
OBAMS OBA MAKARNACILIK 3,72 TRY %4,49 0,16 3,72 3,73 3,75 3,52 3,68 16.704.720 4.542.819
ASTOR ASTOR ENERJI 180,00 TRY %4,41 7,60 179,90 180,00 189,60 178,50 183,66 6.344.366.522 34.504.631
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,16 TRY %3,83 0,78 21,14 21,16 21,50 20,40 20,91 31.634.401 1.513.136
BIST Düşenler — Son güncelleme: 28.10.2026 10:58
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
TURSG TURKIYE SIGORTA 3,07 TRY %-9,97 -0,34 3,07 3,24 3,07 3,11 337.614.742 108.649.727
PAHOL PASIFIK HOLDING 0,77 TRY %-9,41 -0,08 0,77 0,77 0,77 0,77 9.842.746 12.782.787
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,76 TRY %-5,92 -1,62 25,74 25,76 27,22 25,70 26,28 56.666.205 2.156.224
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,02 TRY %-4,52 -2,18 46,00 46,02 47,24 45,98 46,53 58.688.954 1.261.237
TOASO TOFAS OTO. FAB. 222,30 TRY %-3,97 -9,20 222,20 222,30 229,40 221,70 224,90 104.272.118 463.629
BIST İşlem Görenler — Son güncelleme: 28.10.2026 10:58
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük A. Ort. Adet Hacim
SASA SASA POLYESTER 1,49 TRY %-1,97 -0,03 1,48 1,49 1,52 1,48 1,50 249.625.416 166.856.701
TURSG TURKIYE SIGORTA 3,07 TRY %-9,97 -0,34 3,07 3,24 3,07 3,11 337.614.742 108.649.727
ASTOR ASTOR ENERJI 180,00 TRY %4,41 7,60 179,90 180,00 189,60 178,50 183,66 6.344.366.522 34.504.631
ISCTR IS BANKASI (C) 12,17 TRY %-0,98 -0,12 12,16 12,17 12,27 12,13 12,20 419.756.380 34.410.986
HEKTS HEKTAS 1,60 TRY %0,00 0,00 1,60 1,61 1,61 1,58 1,60 39.129.100 24.446.747

Borsa Haberleri

Döviz

Döviz Kurları — Son güncelleme: 28.10.2026 11:13
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 49,84 TRY %0,08 0,04 49,84 49,84 49,85 49,80
EURTRY Euro Türk Lirası 55,43 TRY %-0,11 -0,06 55,43 55,44 55,49 55,37
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,22 TRY %-0,21 -0,14 66,22 66,22 66,36 66,15
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 60,04 TRY %-0,05 -0,03 60,02 60,05 60,15 59,95
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,32 TRY %0,03 0,00 0,32 0,32 0,32 0,32
Çapraz Kur — Son güncelleme: 28.10.2026 11:13
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY Amerikan Doları Türk Lirası 49,84 TRY %0,08 0,04 49,84 49,84 49,85 49,80
EURTRY Euro Türk Lirası 55,43 TRY %-0,11 -0,06 55,43 55,44 55,49 55,37
GBPTRY İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,22 TRY %-0,21 -0,14 66,22 66,22 66,36 66,15
CHFTRY İsviçre Frankı Türk Lirası 60,04 TRY %-0,05 -0,03 60,02 60,05 60,15 59,95
JPYTRY Japon Yeni Türk Lirası 0,32 TRY %0,03 0,00 0,32 0,32 0,32 0,32
Kapalıçarşı — Son güncelleme: 28.10.2026 10:58
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:GB KC Amerikan Doları Türk Lirası 49,83 TRY %0,06 0,03 49,82 49,83 49,83 49,75
EURTRY:GB KC Euro Türk Lirası 55,40 TRY %-0,27 -0,15 55,35 55,40 55,45 55,35
GBPTRY:GB KC İngiliz Sterlini Türk Lirası 66,37 TRY %-0,15 -0,10 66,03 66,37 66,50 66,30
CHFTRY:GB KC İsviçre Frankı Türk Lirası 60,17 TRY %-0,12 -0,07 59,87 60,17 60,32 60,08
JPYTRY:GB KC Japon Yeni Türk Lirası 31,65 TRY %0,07 0,02 31,49 31,65 31,66 31,60
Merkez Bankası — Son güncelleme: 27.10.2026 15:30
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
USDTRY:TCMB TCMB ABD Doları / Türk Lirası 49,79 TRY %0,05 0,03 49,70 49,79 49,79 49,79
EURTRY:TCMB TCMB Euro / Türk Lirası 55,52 TRY %-0,41 -0,23 55,42 55,52 55,52 55,52
GBPTRY:TCMB TCMB İngiliz Sterlini / Türk Lirası 66,44 TRY %-0,19 -0,13 66,09 66,44 66,44 66,44
CHFTRY:TCMB TCMB İsviçre Frangı / Türk Lirası 60,25 TRY %-0,28 -0,17 59,86 60,25 60,25 60,25
JPYTRY:TCMB TCMB Japon Yeni / Türk Lirası 31,64 TRY %-0,27 -0,08 31,43 31,64 31,64 31,64

Döviz Haberleri

Altın

Altın Fiyatları — Son güncelleme: 28.10.2026 11:13
Sembol Son Fark % Fark Alış Satış G. Yüksek G. Düşük
SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr 6.457,87 TRY %0,00 0,00 6.451,57 6.457,87
XAUUSD Ons Altın Amerikan Doları 4.046,79 USD %-0,32 -13,13 4.046,48 4.047,10 4.070,78 4.028,18
XAUTRY Altın Ons Türk Lirası 201.683,31 TRY %-0,25 -495,69 201.662,81 201.703,82 202.619,17 200.728,82
SGCEYREK Çeyrek Altın 10.558,61 TRY %0,00 0,00 10.322,50 10.558,61
SGYARIM Yarım Altın 21.117,23 TRY %0,00 0,00 20.580,49 21.117,23

Altın Haberleri

Kripto

Kripto İlk 5 — Son güncelleme: 28.10.2026 11:13
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
BTCUSDT:BNN Bitcoin TetherUS 81.164,61 USDT 1.279,29 %1,60 81.164,60 81.164,61 Binance
ETHUSDT:BNN Ethereum TetherUS 2.365,98 USDT 50,06 %2,16 2.365,98 2.365,99 Binance
BNBUSDT:BNN BNB TetherUS 748,20 USDT 10,76 %1,46 748,20 748,20 Binance
SOLUSDT:BNN Solana TetherUS 102,35 USDT 2,27 %2,27 102,35 102,36 Binance
XRPUSDT:BNN Ripple TetherUS 1,33 USDT 0,03 %2,17 1,33 1,33 Binance
Kripto Yükselenler — Son güncelleme: 28.10.2026 11:13
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
PEPEUSDT:BNN Pepe TetherUS 0,00 USDT 0,00 %14,02 0,00 0,00 Binance
BLURUSDT:BNN Blur TetherUS 0,01 USDT 0,00 %12,42 0,01 0,01 Binance
GTCUSDT:BNN Gitcoin TetherUS 0,25 USDT 0,02 %9,26 0,25 0,25 Binance
ADXUSDT:BNN AdEx TetherUS 0,06 USDT 0,00 %6,77 0,06 0,06 Binance
CHRUSDT:BNN Chromia TetherUS 0,02 USDT 0,00 %6,76 0,02 0,02 Binance
Kripto Düşenler — Son güncelleme: 28.10.2026 11:13
Sembol Son Fark Fark % Alış Satış Borsa
QUICKUSDT:BNN QuickSwap TetherUS 0,00 USDT -0,00 %-18,97 Binance
AVAUSDT:BNN AVA TetherUS 0,34 USDT -0,03 %-7,59 0,34 0,34 Binance
SYNUSDT:BNN Synapse TetherUS 0,18 USDT -0,01 %-6,06 0,18 0,18 Binance
QNTUSDT:BNN Quant TetherUS 199,30 USDT -10,61 %-5,06 199,30 199,40 Binance
WINUSDT:BNN WINK TetherUS 0,00 USDT -0,00 %-4,22 0,00 0,00 Binance

Kripto Haberleri

ForInvest YouTube

Tümü

Foreks.com, ForInvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen Türkiye'nin finansal veri portalıdır. 2000 yılından bu yana 10.000'den fazla finansal enstrümanın anlık verilerini sunan, SPK lisanslı veri dağıtım kuruluşudur.

Sıkça Sorulan Sorular

Dolar kuru nedir?
Dolar kuru, ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değişim oranıdır. USD/TRY paritesi TCMB ve serbest piyasa tarafından belirlenir.
BIST 100 nedir?
BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan ana endekstir.
Altın fiyatları nasıl takip edilir?
Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları uluslararası ons fiyatı ve USD/TRY kurundan hesaplanarak anlık güncellenir.
Foreks.com hangi verileri sunar?
Canlı borsa, döviz, altın, kripto, emtia, VIOP, fon verileri ve piyasa haberlerini gerçek zamanlı sunar.