Fon/Bono
Fonlar, bireysel ve kurumsal yatırımcıların küçük tasarruflarını bir araya getirerek profesyonel yönetim altında çeşitli varlık gruplarına yatırım yapmalarını sağlayan finansal araçlardır.
Bonolar ise, devletler veya özel sektör şirketleri tarafından borçlanma amacıyla çıkarılan ve yatırımcılara faiz ödemesi vaat eden menkul kıymetlerdir. Fon ve bonolarla ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
Bonolar ise, devletler veya özel sektör şirketleri tarafından borçlanma amacıyla çıkarılan ve yatırımcılara faiz ödemesi vaat eden menkul kıymetlerdir. Fon ve bonolarla ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın.
| Sembol | Son | Fark % | Fark | Alış | Satış | Kupon Değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US900123AL40_150130:TCZ TURKIYE USD 11.875 15/01/2030 | 119,12 USD | %0,78 | 0,92 | 116,45 | 119,12 | 11,88 |
| US900123AT75_140234:TCZ TURKIYE USD 8.0 14/02/2034 | 106,03 USD | %1,04 | 1,09 | 103,02 | 106,03 | 8,00 |
| US900123BB58_050338:TCZ TURKIYE USD 7.25 05/03/2038 | 99,61 USD | %1,06 | 1,04 | 96,22 | 99,61 | 7,25 |
| US900123CG37_170245:TCZ TURKIYE USD 6.625 17/02/2045 | 86,58 USD | %1,36 | 1,16 | 83,47 | 86,58 | 6,63 |
| US900123CK49_091026:TCZ TURKIYE USD 4.875 09/10/2026 | 102,73 USD | %0,01 | 0,01 | 102,07 | 102,73 | 4,88 |
| US900123BJ84_140141:TCZ TURKIYE USD 6.0 14/01/2041 | 85,36 USD | %1,31 | 1,10 | 82,15 | 85,36 | 6,00 |
| US900123CM05_110547:TCZ TURKIYE USD 5.75 11/05/2047 | 78,46 USD | %1,44 | 1,11 | 75,41 | 78,46 | 5,75 |
| US900123AW05_050225:TCZ TURKIYE USD 7.375 05/02/2025 | 104,23 USD | %0,00 | 0,00 | 7,38 | ||
| US900123CL22_250327:TCZ TURKIYE USD 6.0 25/03/2027 | 101,10 USD | %0,16 | 0,16 | 99,67 | 101,10 | 6,00 |
| US900123CQ19_241028:TCZ TURKIYE USD 6.125 24/10/2028 | 103,01 USD | %0,31 | 0,32 | 101,12 | 103,01 | 6,13 |
ForInvest Youtube
Borsa Haberleri
Fon tasfiyesinde yeni düzenlemeye ilişkin kanun teklifi Meclis'te 09.10.26 16:16 Borsa Haberleri AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki hak sahiplerinin korunması amacıyla hazırlanan özel kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Teklif...
Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 12 arttı, Tesla 95 bin aracı aştı 09.10.26 14:14 Ekonomi haberleri Çin'de yeni enerjili binek araçların üreticilerden bayilere ve diğer satış kanallarına yapılan toptan satışlarının eylül ayında yıllık yüzde 12 artarak 1,67 milyon adede ulaştığı tahmin edildi. Çin Bi...