Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının ilk 3 aydaki lideri belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarını 2026 yılının ilk 3 ayındaki lideri Renault oldu.
Renault 3 ayda 34.244 otomobil ve hafif ticari araç satarken, Toyota 23.982 adet ile ikinci Fiat 22.748 adet ile üçüncü sırada yer aldı.
Sadece hafif ticari araçlara bakıldığında ise lider 13.384 adet ile Ford olurken, onu 12.021 adet ile Fiat ve 4.713 adet ile Opel izledi.
| Sıra | Marka | Ocak | Şubat | Mart | Ocak-Mart Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT | 9.247 | 11.898 | 13.099 | 34.244 |
| 2 | TOYOTA | 8.700 | 7.535 | 7.747 | 23.982 |
| 3 | FIAT | 6.133 | 7.542 | 9.073 | 22.748 |
| 4 | VOLKSWAGEN | 6.580 | 5.580 | 7.006 | 19.166 |
| 5 | PEUGEOT | 2.644 | 8.244 | 7.161 | 18.049 |
| 6 | FORD | 5.339 | 5.099 | 6.829 | 17.267 |
| 7 | HYUNDAI | 4.700 | 4.960 | 5.370 | 15.030 |
| 8 | OPEL | 3.523 | 5.237 | 5.691 | 14.451 |
| 9 | TOGG | 2.029 | 2.950 | 4.440 | 9.419 |
| 10 | MERCEDES-BENZ | 1.909 | 2.185 | 3.065 | 7.159 |
HAFİF TİCARİ
| Sıra | Marka | Ocak | Şubat | Mart | Ocak-Mart Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD | 3.490 | 4.069 | 5.825 | 13.384 |
| 2 | FIAT | 3.334 | 3.627 | 5.060 | 12.021 |
| 3 | OPEL | 1.001 | 1.846 | 1.866 | 4.713 |
| 4 | PEUGEOT | 760 | 2.066 | 1.689 | 4.515 |
| 5 | VOLKSWAGEN | 1.279 | 1.227 | 1.373 | 3.879 |
| 6 | TOYOTA | 930 | 1.371 | 1.157 | 3.458 |
| 7 | MERCEDES-BENZ | 338 | 514 | 934 | 1.786 |
| 8 | KG MOBILITY – SSANGYONG | 728 | 315 | 447 | 1.490 |
| 9 | IVECO | 154 | 266 | 259 | 679 |
| 10 | ISUZU | 149 | 119 | 92 | 360 |
| 11 | FOTON | 77 | 74 | 57 | 208 |
| 12 | NISSAN | 17 | 80 | 108 | 205 |
| 13 | TENAX | 58 | 65 | 56 | 179 |
| 14 | HYUNDAI | 55 | 30 | 55 | 140 |
| 15 | MAXUS | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 16 | KIA | 0 | 0 | 1 | 1 |

