Ekonomik Veri Takvimi - 25 Kasım 2026 Çarşamba
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Kasım 2026 Çarşamba | ||||||
| 00:30 | - | API Ham Petrol Stok Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 03:30 | - | Yapılan İnşaat İşleri (Çeyreklik) | Orta | undefined | %-2,1 | |
| 03:30 | - | TÜFE | Düşük | undefined | 104,34 | |
| 03:30 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | %0,8 | |
| 03:30 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | %4,3 | |
| 03:30 | - | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | Orta | undefined | %3,6 | |
| 03:30 | - | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | Orta | undefined | %0,3 | |
| 03:30 | - | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %0,2 | |
| 03:30 | - | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | %3,4 | |
| 10:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | Düşük | undefined | %0,3 | |
| 10:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | %1 | |
| 10:00 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %3,4 | |
| 10:00 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | %11,2 | |
| 10:45 | - | Tüketici Güveni | Orta | undefined | 80 | |
| 12:00 | - | Ekonomik Güven Endeksi | Düşük | undefined | -15,3 | |
| 14:30 | - | M3 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | MBA Mortgage Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | MBA Yeniden Finansman Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | MBA Satın Alma Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 16:00 | - | Yapı Ruhsatları (Final) | Düşük | undefined | 1,398 | |
| 16:00 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | %-0,4 | |
| 16:30 | - | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | Yüksek | undefined | %0,3 | |
| 16:30 | - | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | Düşük | undefined | %3,1 | |
| 16:30 | - | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | Düşük | undefined | %3,6 | |
| 16:30 | - | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) (Öncü) | Orta | undefined | %8,2 | |
| 16:30 | - | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | Düşük | undefined | %2,2 | |
| 16:30 | - | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | Orta | undefined | %0,5 | |
| 16:30 | - | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Yüksek | undefined | %1,8 | |
| 16:30 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | Yüksek | undefined | %1,5 | |
| 16:30 | - | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | Orta | undefined | %6,4 | |
| 16:30 | - | GSYH Satışları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | Düşük | undefined | %2,2 | |
| 16:30 | - | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | Düşük | undefined | %0,5 | |
| 16:30 | - | PCE Deflatör (Aylık) | Orta | undefined | %0,5 | |
| 16:30 | - | PCE Deflatör (Yıllık) | Orta | undefined | %3,6 | |
| 16:30 | - | PCE Deflatör (Çeyreklik) (2. Tahmin) | Düşük | undefined | %5,3 | |
| 16:30 | - | Kişisel Gelir (Aylık) | Yüksek | undefined | %0,2 | |
| 16:30 | - | Kişisel Harcamalar (Aylık) | Yüksek | undefined | %0,5 | |
| 16:30 | - | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (2. Tahmin) | Düşük | undefined | %3,4 | |
| 18:00 | - | Cari İşlemler Dengesi | Düşük | undefined | 8927 | |
| 18:00 | - | Yeni Konut Satışları | Orta | undefined | 0,676 | |
| 18:00 | - | Yeni Konut Satışları (Aylık) | Orta | undefined | %-0,6 | |
| 18:30 | - | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Benzin Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Benzin Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | %0,3 | undefined | |
| 19:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | %1,2 | %0,35 | |
| 19:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | %7,1 | %6,35 | |
| 19:30 | - | 4 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | 30 Yıllık Mortgage Faizi | Düşük | undefined | %7,24 | |
| 20:00 | - | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 21:00 | - | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.