Ekonomik Veri Takvimi - 24 Kasım 2026 Salı
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Kasım 2026 Salı | ||||||
| 00:00 | - | Tüketici Güveni | Orta | undefined | 105,4 | |
| 03:30 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 03:30 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 03:30 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 08:00 | - | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | Orta | undefined | %20,8 | |
| 08:00 | - | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | Orta | undefined | %66 | |
| 08:00 | - | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | Orta | undefined | %272 | |
| 08:00 | - | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | Orta | undefined | %100,5 | |
| 10:00 | - | Sanayi Stokları (Çeyreklik) | Orta | undefined | -9,6 | |
| 12:00 | - | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | Yüksek | undefined | 90,2 | |
| 12:00 | - | Ifo Cari Durum Endeksi | Düşük | undefined | 88,8 | |
| 12:00 | - | Ifo Beklentiler Endeksi | Düşük | undefined | 91,6 | |
| 14:00 | - | FGV Tüketici Güveni | Düşük | undefined | 84,7 | |
| 14:00 | - | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | Orta | undefined | -10 | |
| 15:00 | - | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | %0,25 | |
| 15:00 | - | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | %3,78 | |
| 15:00 | - | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | %0,41 | |
| 15:00 | - | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | %3,62 | |
| 15:15 | - | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 16:15 | - | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 16:55 | - | Redbook (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | Konut Fiyat Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | Orta | undefined | undefined | |
| 18:00 | - | CB Tüketici Güveni | Orta | undefined | 91,7 | |
| 18:00 | - | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Düşük | undefined | 0 | |
| 18:00 | - | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Düşük | undefined | 2 | |
| 19:30 | - | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:30 | - | 52 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 21:00 | - | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 21:00 | - | Para Arzı | Düşük | undefined | 23,4139 | |
| 22:00 | - | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | Düşük | undefined | %-1,7 | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.