TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 50.3127₺ 50.3868₺ 55.4540₺ 55.5400₺ *50.3908₺ *50.4989₺ *55.4070₺ *55.6070₺
09:30 50.3104₺ 50.3879₺ 55.4180₺ 55.5150₺ *50.3900₺ *50.5000₺ *55.3870₺ *55.5860₺
10:00 50.3486₺ 50.4274₺ 55.3930₺ 55.4850₺ *50.3920₺ *50.5000₺ *55.3580₺ *55.5560₺
10:30 50.3100₺ 50.3876₺ 55.4430₺ 55.5300₺ *50.4113₺ *50.4984₺ *55.4230₺ *55.5970₺
11:00 50.3101₺ 50.3873₺ 55.4180₺ 55.5150₺ 50.4400₺ 50.4600₺ 55.4500₺ 55.5000₺
11:30 50.3100₺ 50.3872₺ 55.4130₺ 55.5000₺ 50.4600₺ 50.4700₺ 55.4800₺ 55.5300₺
12:00 50.3486₺ 50.4274₺ 55.4680₺ 55.5560₺ 50.4500₺ 50.4700₺ 55.5000₺ 55.5500₺
12:30 50.3486₺ 50.4274₺ 55.4180₺ 55.5100₺ 50.4500₺ 50.4600₺ 55.4500₺ 55.5000₺
13:00 50.3105₺ 50.3880₺ 55.3880₺ 55.4750₺ 50.4000₺ 50.4500₺ 55.4000₺ 55.4500₺
13:30 50.3108₺ 50.3876₺ 55.4090₺ 55.5000₺ 50.4300₺ 50.4500₺ 55.4000₺ 55.4500₺
14:00 50.3486₺ 50.4274₺ 55.3580₺ 55.4500₺ 50.4300₺ 50.4500₺ 55.4000₺ 55.4500₺
14:30 50.3486₺ 50.4274₺ 55.3730₺ 55.4650₺ 50.4400₺ 50.4500₺ 55.4000₺ 55.4500₺
15:00 50.3486₺ 50.4274₺ 55.3880₺ 55.4750₺ 50.4300₺ 50.4400₺ 55.4000₺ 55.4500₺
15:30 50.3400₺ 50.4120₺ 55.4470₺ 55.5270₺ 50.4100₺ 50.4300₺ 55.4000₺ 55.4500₺
16:00 50.3486₺ 50.4274₺ 55.4520₺ 55.5320₺ 50.4400₺ 50.4600₺ 55.4000₺ 55.4500₺
16:30 50.3486₺ 50.4274₺ 55.4470₺ 55.5220₺ 50.4400₺ 50.4600₺ 55.4200₺ 55.4700₺
17:00
17:30


* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


ForInvest Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler