TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri
| Interbank | Kapalı Çarşı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Alış | $ Satış | € Alış | € Satış | $ Alış | $ Satış | € Alış | € Satış | |
| 09:00 | 50.3127₺ | 50.3868₺ | 55.4540₺ | 55.5400₺ | *50.3908₺ | *50.4989₺ | *55.4070₺ | *55.6070₺ |
| 09:30 | 50.3104₺ | 50.3879₺ | 55.4180₺ | 55.5150₺ | *50.3900₺ | *50.5000₺ | *55.3870₺ | *55.5860₺ |
| 10:00 | 50.3101₺ | 50.3874₺ | 55.3930₺ | 55.4850₺ | *50.3920₺ | *50.5000₺ | *55.3580₺ | *55.5560₺ |
| 10:30 | 50.3100₺ | 50.3876₺ | 55.4430₺ | 55.5300₺ | *50.4113₺ | *50.4984₺ | *55.4230₺ | *55.5970₺ |
| 11:00 | 50.3101₺ | 50.3874₺ | 55.4180₺ | 55.5100₺ | ||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:00 | ||||||||
| 12:30 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları
ForInvest Haber