Türkiye'nin ayran, kefir ve yoğurt üretimi 9 ayda rekor seviyeye çıktı
ANKARA (AA) - MEHMET CAN TOPTAŞ - Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-eylül döneminde 834 bin 27 ton, yoğurt üretimi de 1 milyon 126 bin 83 tonla rekor seviyeye ulaştı.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre yılın 9 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti. Son 5 yıldaki veriler de üretimdeki artış trendini ortaya koydu.
2022'nin ocak-eylül döneminde 574 bin 939 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 615 bin 693 tona ulaştı.
Üretim 2024'ün aynı döneminde artış göstererek 716 bin 270 ton oldu. 2025'te 9 aylık üretimin 779 bin 733 tona, bu yıl ise 834 bin 27 tona yükseldiği görüldü.
Böylece yılın 9 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yüzde 45 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.
- Yoğurt üretiminde de rekor
Söz konusu dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. Ocak-Eylül 2022 döneminde 888 bin 676 ton yoğurt üretimi gerçekleştirildi. 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 919 bin 627 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün 9 ayında 1 milyon 7 bin 421 tona yükselirken geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyon 57 bin 428 tona çıktı.
Yoğurt üretimi bu yılın 9 ayında 1 milyon 126 bin 83 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yaklaşık yüzde 27'yi buldu.
Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Toplam |
| 2022 | 54.299 | 55.438 | 63.469 | 54.554 | 66.566 | 67.656 | 67.242 | 74.228 | 71.487 | 574.939 |
| 2023 | 61.416 | 52.216 | 61.546 | 65.243 | 72.177 | 70.447 | 78.230 | 78.277 | 76.139 | 615.693 |
| 2024 | 71.657 | 68.606 | 70.530 | 78.630 | 83.598 | 79.150 | 88.808 | 89.865 | 85.426 | 716.270 |
| 2025 | 75.286 | 73.306 | 70.229 | 85.983 | 93.544 | 88.403 | 97.689 | 98.652 | 96.642 | 779.733 |
| 2026 | 80.487 | 78.302 | 83.696 | 96.027 | 95.439 | 98.486 | 103.171 | 99.433 | 98.985 | 834.027 |
Yoğurt üretim miktarı (ton)
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Toplam |
| 2022 | 86.400 | 83.902 | 95.773 | 95.394 | 98.385 | 105.655 | 102.998 | 113.541 | 106.629 | 888.676 |
| 2023 | 91.434 | 82.584 | 98.461 | 88.611 | 104.691 | 100.105 | 117.848 | 125.035 | 110.858 | 919.627 |
| 2024 | 102.279 | 98.429 | 105.788 | 104.656 | 112.801 | 112.648 | 129.608 | 126.980 | 114.232 | 1.007.421 |
| 2025 | 105.107 | 103.020 | 104.798 | 110.863 | 121.651 | 115.622 | 135.413 | 136.009 | 124.946 | 1.057.428 |
| 2026 | 119.659 | 110.599 | 114.879 | 125.691 | 120.224 | 131.876 | 140.086 | 134.781 | 128.288 | 1.126.083 |
AA
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.