TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 50.1820₺ 50.2620₺ 55.5810₺ 55.6770₺ *50.2240₺ *50.3070₺ *55.5280₺ *55.7250₺
09:30 50.1763₺ 50.2532₺ 55.5880₺ 55.6750₺ *50.2320₺ *50.3080₺ *55.5230₺ *55.7350₺
10:00 50.1756₺ 50.2529₺ 55.5620₺ 55.6520₺ *50.2370₺ *50.2940₺ *55.4980₺ *55.6900₺
10:30 50.1758₺ 50.2529₺ 55.5720₺ 55.6620₺ *50.2368₺ *50.2939₺ *55.5160₺ *55.7080₺
11:00 50.1757₺ 50.2529₺ 55.6160₺ 55.7180₺ 50.2500₺ 50.2600₺ 55.6000₺ 55.6500₺
11:30 50.1758₺ 50.2529₺ 55.6370₺ 55.7280₺ 50.2500₺ 50.2600₺ 55.6000₺ 55.6500₺
12:00 50.1758₺ 50.2522₺ 55.6570₺ 55.7480₺ 50.2700₺ 50.2800₺ 55.6000₺ 55.6500₺
12:30 50.2040₺ 50.2778₺ 55.6660₺ 55.7580₺ 50.2600₺ 50.2800₺ 55.6000₺ 55.6500₺
13:00 50.1757₺ 50.2522₺ 55.6660₺ 55.7630₺ 50.2740₺ 50.2900₺ 55.6500₺ 55.7000₺
13:30 50.1756₺ 50.2526₺ 55.6710₺ 55.7680₺ 50.2500₺ 50.2700₺ 55.6500₺ 55.7000₺
14:00 50.1757₺ 50.2526₺ 55.6810₺ 55.7730₺ 50.2500₺ 50.2600₺ 55.6500₺ 55.7000₺
14:30 50.1757₺ 50.2526₺ 55.6370₺ 55.7330₺ 50.2300₺ 50.2500₺ 55.6000₺ 55.6500₺
15:00 50.1757₺ 50.2526₺ 55.6560₺ 55.7530₺ 50.2400₺ 50.2500₺ 55.6000₺ 55.6500₺
15:30 50.1990₺ 50.2775₺ 55.6600₺ 55.7400₺ 50.2500₺ 50.2600₺ 55.6000₺ 55.6500₺
16:00 50.2040₺ 50.2778₺ 55.6700₺ 55.7450₺ 50.2600₺ 50.2800₺ 55.6000₺ 55.6500₺
16:30 50.2042₺ 50.2778₺ 55.6490₺ 55.7300₺ 50.2600₺ 50.2700₺ 55.6000₺ 55.6500₺
17:00 50.2040₺ 50.2778₺ 55.6490₺ 55.7300₺ 50.2700₺ 50.2900₺ 55.6000₺ 55.6500₺
17:30


* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


ForInvest Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler