TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 50.1510₺ 50.2260₺ 55.9640₺ 56.0620₺ *50.1570₺ *50.2380₺ *55.8090₺ *55.9830₺
09:30 50.1457₺ 50.2216₺ 55.9440₺ 56.0370₺ *50.1580₺ *50.2360₺ *55.7800₺ *55.9710₺
10:00 50.1457₺ 50.2214₺ 55.9440₺ 56.0370₺ *50.1620₺ *50.2270₺ *55.7800₺ *55.9560₺
10:30 50.1883₺ 50.2596₺ 55.9380₺ 56.0310₺ *50.1662₺ *50.2184₺ *55.7850₺ *55.9460₺
11:00 50.1883₺ 50.2596₺ 55.9330₺ 56.0260₺ 50.1800₺ 50.2000₺ 55.8000₺ 55.8500₺
11:30 50.1883₺ 50.2596₺ 55.8690₺ 55.9530₺ 50.1900₺ 50.2000₺ 55.8000₺ 55.8500₺
12:00 50.1883₺ 50.2596₺ 55.8980₺ 55.9910₺ 50.2100₺ 50.2200₺ 55.8000₺ 55.8500₺
12:30 50.1883₺ 50.2596₺ 55.8480₺ 55.9460₺ 50.2100₺ 50.2200₺ 55.8000₺ 55.8500₺
13:00 50.1883₺ 50.2596₺ 55.8530₺ 55.9510₺ 50.2200₺ 50.2400₺ 55.7500₺ 55.8000₺
13:30 50.1883₺ 50.2596₺ 55.8680₺ 55.9610₺ 50.2300₺ 50.2400₺ 55.8000₺ 55.8500₺
14:00 50.1883₺ 50.2596₺ 55.8640₺ 55.9480₺ 50.2200₺ 50.2300₺ 55.8000₺ 55.8500₺
14:30 50.1442₺ 50.2208₺ 55.8430₺ 55.9410₺ 50.2200₺ 50.2400₺ 55.8000₺ 55.8500₺
15:00 50.1883₺ 50.2596₺ 55.8330₺ 55.9310₺ 50.2300₺ 50.2400₺ 55.8000₺ 55.8500₺
15:30 50.1970₺ 50.2670₺ 55.8880₺ 55.9680₺ 50.2400₺ 50.2500₺ 55.8000₺ 55.8500₺
16:00 50.1883₺ 50.2596₺ 55.8630₺ 55.9430₺ 50.2400₺ 50.2500₺ 55.8000₺ 55.8500₺
16:30
17:00
17:30


* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


ForInvest Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler