Ekonomik Veri Takvimi - 18 Kasım 2026 Çarşamba
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | ||||||
| 00:30 | - | API Ham Petrol Stok Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | Dış Ticaret Dengesi | Yüksek | undefined | -536,6 | |
| 02:50 | - | İhracat (Yıllık) | Orta | undefined | 16,7 | |
| 02:50 | - | İthalat (Yıllık) | Düşük | undefined | 18,9 | |
| 03:00 | - | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | Düşük | undefined | %-0,1 | |
| 03:30 | - | Ücret Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | Düşük | undefined | %0,8 | |
| 03:30 | - | Ücret Fiyat Endeksi (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,2 | |
| 03:30 | - | Ücret Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | %3,2 | |
| 06:35 | - | 20 Yıllık JGB İhalesi | Düşük | undefined | %3,723 | |
| 06:35 | - | 52 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | %1,6229 | |
| 10:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0,2 | |
| 10:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | 2,8 | |
| 10:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | 0,4 | |
| 10:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Yüksek | undefined | 3,5 | |
| 10:00 | - | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | Düşük | undefined | %0,2 | |
| 10:00 | - | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | Düşük | undefined | %2,9 | |
| 10:00 | - | ÜFE Girdi (Aylık) | Düşük | undefined | %1,5 | |
| 10:00 | - | ÜFE Girdi (Yıllık) | Düşük | undefined | %8,3 | |
| 10:00 | - | ÜFE Çıktı (Aylık) | Düşük | undefined | %0,8 | |
| 10:00 | - | ÜFE Çıktı (Yıllık) | Düşük | undefined | %4,6 | |
| 10:00 | - | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | Düşük | undefined | 0,1 | |
| 10:00 | - | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,9 | |
| 10:30 | - | Mevduat Faiz Oranı | Düşük | undefined | %5 | |
| 10:30 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Orta | undefined | %5,5 | |
| 10:30 | - | Faiz Kararı | Orta | undefined | 5,75 | |
| 10:30 | - | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | Düşük | undefined | %6,5 | |
| 10:30 | - | Kredi Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | 13,26 | |
| 11:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0,2 | |
| 11:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | 4 | |
| 11:00 | - | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | Düşük | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | %0,4 | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | %4,5 | |
| 13:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 2,5 | |
| 13:00 | - | TÜFE (Final) | Düşük | undefined | 104,31 | |
| 13:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 0,6 | |
| 13:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 3,8 | |
| 13:05 | - | SGB İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:30 | - | 7 Yıllık Bund İhalesi | Düşük | undefined | %3,36 | |
| 14:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Düşük | undefined | -0,3 | |
| 14:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,3 | |
| 14:10 | - | 12 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:10 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:10 | - | 6 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | M3 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | 16 | |
| 15:00 | - | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | MBA Mortgage Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | MBA Yeniden Finansman Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | MBA Satın Alma Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 16:30 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | %-0,4 | |
| 16:30 | - | Yapı Ruhsatları (Öncü) | Yüksek | undefined | 1,398 | |
| 16:30 | - | Konut Başlangıçları | Yüksek | undefined | 1,221 | |
| 16:30 | - | Konut Başlangıçları (Aylık) | Orta | undefined | -5,2 | |
| 16:30 | - | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Orta | undefined | %-2,04 | |
| 16:30 | - | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Orta | undefined | %-0,2 | |
| 18:00 | - | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | Orta | undefined | -7,3 | |
| 18:00 | - | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | Orta | undefined | -11,3 | |
| 18:30 | - | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Benzin Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Benzin Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | 2,5 | |
| 19:00 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 8,6 | |
| 19:30 | - | 17 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 21:00 | - | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 22:00 | - | FOMC Toplantı Tutanakları | Yüksek | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.