TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 50.1217₺ 50.1992₺ 56.2350₺ 56.3380₺ *50.1810₺ *50.2740₺ *56.1510₺ *56.3350₺
09:30 50.1450₺ 50.2250₺ 56.2500₺ 56.3480₺ *50.1600₺ *50.2300₺ *56.1350₺ *56.3160₺
10:00 50.1156₺ 50.1941₺ 56.2610₺ 56.3630₺ *50.1560₺ *50.2300₺ *56.1350₺ *56.3270₺
10:30 50.1151₺ 50.1934₺ 56.2950₺ 56.3930₺ *50.1560₺ *50.2100₺ *56.1670₺ *56.3300₺
11:00 50.1878₺ 50.2569₺ 56.3260₺ 56.4240₺ 50.1700₺ 50.1800₺ 56.2000₺ 56.2500₺
11:30 50.1156₺ 50.1936₺ 56.3310₺ 56.4340₺ 50.1500₺ 50.1600₺ 56.2000₺ 56.2500₺
12:00 50.1155₺ 50.1934₺ 56.3720₺ 56.4610₺ 50.1500₺ 50.1600₺ 56.2000₺ 56.2500₺
12:30 50.1154₺ 50.1936₺ 56.2750₺ 56.3780₺ 50.1500₺ 50.1600₺ 56.1500₺ 56.2000₺
13:00 50.1878₺ 50.2569₺ 56.2500₺ 56.3480₺ 50.1600₺ 50.1700₺ 56.1500₺ 56.2000₺
13:30 50.1154₺ 50.1936₺ 56.2200₺ 56.3180₺ 50.1500₺ 50.1600₺ 56.1000₺ 56.1500₺
14:00 50.1099₺ 50.1881₺ 56.2400₺ 56.3430₺ 50.1600₺ 50.1700₺ 56.1000₺ 56.1500₺
14:30 50.1878₺ 50.2569₺ 56.2250₺ 56.3230₺ 50.1500₺ 50.1600₺ 56.1000₺ 56.1500₺
15:00 50.1878₺ 50.2569₺ 56.2100₺ 56.2950₺ 50.1800₺ 50.1900₺ 56.1000₺ 56.1500₺
15:30 50.1470₺ 50.2210₺ 56.2950₺ 56.3630₺ 50.1900₺ 50.2000₺ 56.1000₺ 56.1500₺
16:00 50.1850₺ 50.2638₺ 56.2850₺ 56.3520₺ 50.1800₺ 50.1900₺ 56.1000₺ 56.1500₺
16:30 50.1905₺ 50.2574₺ 56.2640₺ 56.3500₺ 50.1900₺ 50.2000₺ 56.1000₺ 56.1500₺
17:00 50.1850₺ 50.2608₺ 56.1450₺ 56.2150₺ 50.2000₺ 50.2100₺ 56.0000₺ 56.0500₺
17:30 50.1878₺ 50.2569₺ 56.1700₺ 56.2500₺ 50.2000₺ 50.2100₺ 56.0000₺ 56.0500₺


* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


ForInvest Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler