Ekonomik Veri Takvimi - 16 Kasım 2026 Pazartesi
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | ||||||
| 02:50 | - | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Öncü) | Düşük | undefined | %-0,9 | |
| 02:50 | - | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Öncü) | Düşük | undefined | %0,5 | |
| 02:50 | - | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | Yüksek | undefined | %0,4 | |
| 02:50 | - | GSYH Deflatör (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | %2,6 | |
| 02:50 | - | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Öncü) | Düşük | undefined | %0 | |
| 04:30 | - | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Orta | undefined | -2,8 | |
| 04:30 | - | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Orta | undefined | %-0,1 | |
| 05:00 | - | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | Orta | undefined | -7,2 | |
| 05:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Yüksek | undefined | 5,5 | |
| 05:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Yüksek | undefined | 1,1 | |
| 05:00 | - | İşsizlik Oranı | Düşük | undefined | 5,2 | |
| 05:30 | - | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %4,155 | |
| 06:35 | - | 10 Yıllık Endeksli JGB İhalesi | Düşük | undefined | %0,86 | |
| 07:30 | - | Kapasite Kullanımı (Aylık) | Düşük | undefined | %-4,2 | |
| 07:30 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | -2,4 | |
| 07:30 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 2,7 | |
| 09:30 | - | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | Düşük | undefined | %8,66 | |
| 09:30 | - | Toptan Yakıt (Yıllık) | Düşük | undefined | %25,85 | |
| 09:30 | - | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | Düşük | undefined | %11,39 | |
| 09:30 | - | Toptan İmalat (Yıllık) | Düşük | undefined | %9,76 | |
| 10:00 | - | Otomobil Üretimi (Yıllık) | Orta | undefined | undefined | |
| 10:00 | - | Otomobil Satışları (Yıllık) | Orta | undefined | -24,3 | |
| 11:00 | - | Bütçe Dengesi | Orta | undefined | -532,2 | |
| 11:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | Orta | undefined | %1,5 | |
| 12:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Orta | undefined | -30,21 | |
| 12:00 | - | İhracat | Düşük | undefined | 44,4 | |
| 12:00 | - | DYY (YBB) (Yıllık) | Orta | undefined | -4,3 | |
| 12:00 | - | İthalat | Düşük | undefined | 74,61 | |
| 12:30 | - | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:00 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Orta | undefined | -0,5 | |
| 13:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | -1,1 | |
| 13:30 | - | 12 Aylık Bubill İhalesi | Düşük | undefined | %2,949 | |
| 14:00 | - | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | Orta | undefined | -10 | |
| 14:00 | - | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | Orta | undefined | -32 | |
| 14:30 | - | BCB Focus Piyasa Özeti | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | Düşük | undefined | %0,3 | |
| 16:00 | - | Cari İşlemler Dengesi | Düşük | undefined | 21,4 | |
| 16:30 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0 | |
| 16:30 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | 2,2 | |
| 16:30 | - | Medyan TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 1,9 | |
| 16:30 | - | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 1,8 | |
| 16:30 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | 0,1 | |
| 16:30 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Yüksek | undefined | 3,1 | |
| 16:30 | - | NY Empire State İmalat Endeksi | Orta | undefined | 25,5 | |
| 16:30 | - | Yeni Motorlu Araç Satışları | Düşük | undefined | 174,611 | |
| 17:00 | - | 12 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | 3 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | 6 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:30 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:30 | - | 6 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | NOPA Ezme (Crush) Raporu | Düşük | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.