Ekonomik Veri Takvimi - 13 Kasım 2026 Cuma
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 Cuma | ||||||
| 00:00 | - | İhracat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | 40,9 | |
| 00:00 | - | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | 17,6 | |
| 00:30 | - | Fed Bilançosu | Düşük | undefined | undefined | |
| 02:00 | - | Reuters Tankan Endeksi | Düşük | undefined | 22 | |
| 05:30 | - | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %4,195 | |
| 06:35 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 09:30 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 8,3 | |
| 10:00 | - | Cari İşlemler Dengesi | Orta | undefined | 4,053 | |
| 10:00 | - | Toptan Fiyatlar (Aylık) | Orta | undefined | %1,9 | |
| 10:00 | - | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | Orta | undefined | %8,7 | |
| 10:30 | - | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | Düşük | undefined | 0,3 | |
| 10:30 | - | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | -0,2 | |
| 10:45 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | -0,3 | |
| 10:45 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 3,4 | |
| 10:45 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | -0,3 | |
| 10:45 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 3,1 | |
| 11:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 3,1 | |
| 11:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 0,6 | |
| 11:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 5 | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 0,3 | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 4,9 | |
| 11:00 | - | TÜFE (Final) | Orta | undefined | 104,978 | |
| 12:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Orta | undefined | 1,773 | |
| 12:00 | - | Cari İşlemler Dengesi (Öncü) | Orta | undefined | 193,7 | |
| 12:00 | - | IEA Petrol Piyasası Raporu | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | M2 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | %7,2 | |
| 12:00 | - | Yeni Yuan Kredileri | Orta | undefined | 1080 | |
| 12:00 | - | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | %4,8 | |
| 12:00 | - | Toplam Sosyal Finansman | Düşük | undefined | 3550 | |
| 13:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Orta | undefined | -16,1 | |
| 13:00 | - | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Öncü) | Orta | undefined | %0,1 | |
| 13:00 | - | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Öncü) | Orta | undefined | %0,5 | |
| 13:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | Düşük | undefined | %0,6 | |
| 13:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (2. Tahmin) | Düşük | undefined | %1,2 | |
| 14:30 | - | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Orta | undefined | 0,1 | |
| 15:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 0,4 | |
| 16:30 | - | Kapasite Kullanım Oranı | Düşük | undefined | 81,9 | |
| 16:30 | - | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Orta | undefined | 0,7 | |
| 16:30 | - | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 5 | |
| 16:30 | - | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 1,5 | |
| 16:30 | - | ÜFE | Düşük | undefined | 159,78 | |
| 16:30 | - | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | Düşük | undefined | 0,5 | |
| 16:30 | - | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | Düşük | undefined | 5 | |
| 16:30 | - | ÜFE (Aylık) | Yüksek | undefined | 1,3 | |
| 16:30 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 6,3 | |
| 16:30 | - | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | -1,6 | |
| 17:00 | - | İş Dünyası Güveni | Orta | undefined | 46,2 | |
| 18:30 | - | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | Orta | undefined | %1,3 | |
| 19:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | 0,3 | |
| 19:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | %6,3 | |
| 19:30 | - | Otomobil Üretimi (Aylık) | Düşük | undefined | %-1,1 | |
| 19:30 | - | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | Düşük | undefined | %2,3 | |
| 21:00 | - | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 21:00 | - | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 22:00 | - | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 22:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | %0 | |
| 22:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | %1,9 | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.