Ekonomik Veri Takvimi - 12 Kasım 2026 Perşembe
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım 2026 Perşembe | ||||||
| 02:50 | - | Yabancı Tahvil Yatırımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | -0,3 | |
| 02:50 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 6,8 | |
| 02:50 | - | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 03:00 | - | Tüketici Enflasyon Beklentileri | Düşük | undefined | %5,3 | |
| 03:01 | - | RICS Konut Fiyat Dengesi | Orta | undefined | -32 | |
| 06:35 | - | 5 Yıllık JGB İhalesi | Düşük | undefined | %2,379 | |
| 09:00 | - | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | Düşük | undefined | 60,4 | |
| 10:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Düşük | undefined | -0,92 | |
| 10:00 | - | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 10:00 | - | İşletme Yatırımları (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 10:00 | - | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Düşük | undefined | -18,1 | |
| 10:00 | - | İnşaat Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | -1,8 | |
| 10:00 | - | CPIF (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | %0,9 | |
| 10:00 | - | CPIF (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | %1,5 | |
| 10:00 | - | GSYH 3 Aylık Ortalama | Orta | undefined | 0,7 | |
| 10:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | Yüksek | undefined | %0,5 | |
| 10:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | %1,4 | |
| 10:00 | - | GSYH (Aylık) | Yüksek | undefined | 0,1 | |
| 10:00 | - | GSYH (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,1 | |
| 10:00 | - | Mal Ticaret Dengesi | Orta | undefined | -18,01 | |
| 10:00 | - | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | Orta | undefined | -5,29 | |
| 10:00 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Orta | undefined | 0,8 | |
| 10:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | 1,6 | |
| 10:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 0,9 | |
| 10:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 1,1 | |
| 10:00 | - | İmalat Üretimi (Aylık) | Orta | undefined | 1,2 | |
| 10:00 | - | İmalat Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | 3 | |
| 10:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | %0,1 | |
| 10:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | %0,5 | |
| 10:30 | - | Enflasyon Raporu | Orta | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | Altın Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | -5,7 | |
| 12:30 | - | Madencilik Üretimi (Aylık) | Düşük | undefined | -5,4 | |
| 12:30 | - | Madencilik Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | -12,7 | |
| 13:00 | - | Hazine Gilt 2033 İhalesi | Düşük | undefined | %4,761 | |
| 13:10 | - | BTP İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:30 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | %0,69 | |
| 13:30 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | %5,54 | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | %0,82 | |
| 15:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | %4,58 | |
| 15:00 | - | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | Düşük | undefined | %0,7 | |
| 15:00 | - | Cari İşlemler Dengesi | Düşük | undefined | 10,3 | |
| 15:30 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) | Düşük | undefined | %8,8 | |
| 16:00 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | undefined | |
| 16:30 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) | Düşük | undefined | 8,8 | |
| 16:30 | - | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 16:30 | - | Cari İşlemler Dengesi | Düşük | undefined | 10,3 | |
| 16:30 | - | İlk İşsizlik Başvuruları | Orta | undefined | undefined | |
| 16:30 | - | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:00 | - | Mevcut Konut Satışları | Yüksek | undefined | 3,99 | |
| 18:00 | - | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | Orta | undefined | 1,5 | |
| 19:30 | - | 17 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:30 | - | 4 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:30 | - | 8 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | 15 Yıllık Mortgage Faizi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | 30 Yıllık Mortgage Faizi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | EIA Benzin Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | EIA Benzin Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:30 | - | Öncü Gösterge (Aylık) | Düşük | undefined | -0,25 | |
| 21:00 | - | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %5,618 | |
| 22:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 1,9 | |
| 22:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | %33,4 | |
| 22:00 | - | TÜFE | Orta | undefined | 12523,17 | |
| 22:00 | - | Aylık Bütçe Raporu | Orta | undefined | -27 | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.