TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 *50.0537₺ *50.1603₺ *56.1297₺ *56.3687₺
09:30 *50.0600₺ *50.1450₺ *56.1560₺ *56.3700₺
10:00 *50.0500₺ *50.1140₺ *56.1490₺ *56.3400₺
10:30 *50.0410₺ *50.0940₺ *56.0290₺ *56.2060₺
11:00 50.0700₺ 50.0800₺ 56.0500₺ 56.1000₺
11:30 50.0700₺ 50.0900₺ 56.1000₺ 56.1500₺
12:00 50.0700₺ 50.0800₺ 56.1000₺ 56.1500₺
12:30 50.0700₺ 50.0800₺ 56.1000₺ 56.1500₺
13:00 50.0700₺ 50.0800₺ 56.0500₺ 56.1000₺
13:30 50.0800₺ 50.0900₺ 56.0500₺ 56.1000₺
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30


* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


ForInvest Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler