TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 49.8896₺ 49.9927₺ 55.7200₺ 55.9700₺ *49.9120₺ *50.0000₺ *55.6450₺ *55.8550₺
09:30 49.9166₺ 49.9926₺ 55.8770₺ 55.9800₺ *49.9070₺ *50.0040₺ *55.6520₺ *55.8630₺
10:00 49.9159₺ 49.9927₺ 55.8570₺ 55.9600₺ *49.9210₺ *49.9980₺ *55.6450₺ *55.8460₺
10:30 49.9158₺ 49.9926₺ 55.9120₺ 56.0100₺ *49.9212₺ *49.9983₺ *55.6950₺ *55.8940₺
11:00 49.9159₺ 49.9927₺ 55.8970₺ 55.9870₺ 49.9600₺ 49.9700₺ 55.7500₺ 55.8000₺
11:30 49.9159₺ 49.9926₺ 55.8770₺ 55.9800₺ 49.9800₺ 49.9900₺ 55.7500₺ 55.8000₺
12:00 49.9158₺ 49.9926₺ 55.8720₺ 55.9700₺ 50.0000₺ 50.0100₺ 55.7500₺ 55.8000₺
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30


* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


ForInvest Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler