Ekonomik Veri Takvimi - 9 Kasım 2026 Pazartesi
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | ||||||
| 02:50 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 1178,4 | |
| 03:00 | - | ECOFIN Toplantısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 03:00 | - | Eurogroup Toplantısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 03:30 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | -6,1 | |
| 03:30 | - | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 10,3 | |
| 03:30 | - | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 3,7 | |
| 04:30 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | %0,2 | |
| 04:30 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Yüksek | undefined | %0,9 | |
| 04:30 | - | ÜFE (Yıllık) | Orta | undefined | %5 | |
| 05:30 | - | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %3,94 | |
| 06:00 | - | Tüketici Güveni | Düşük | undefined | 118,1 | |
| 06:00 | - | Otomobil Satışları (Yıllık) | Düşük | undefined | %28,1 | |
| 06:35 | - | 6 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | %1,4051 | |
| 08:00 | - | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 08:00 | - | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | Düşük | undefined | 118,8 | |
| 09:00 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 75,43 | |
| 10:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Yüksek | undefined | 19,5 | |
| 10:00 | - | İhracat (Aylık) | Orta | undefined | %-0,8 | |
| 10:00 | - | İthalat (Aylık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | BCB Focus Piyasa Özeti | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Otomobil İhracatı (Yıllık) | Düşük | undefined | %-11,9 | |
| 15:00 | - | Otomobil Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | -15,1 | |
| 15:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0,2 | |
| 15:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,75 | |
| 15:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | 0,42 | |
| 15:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | 3,45 | |
| 15:00 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | %4,05 | |
| 16:00 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 731,76 | |
| 17:00 | - | 12 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | 3 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | 6 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:00 | - | Fed Goolsbee Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 18:00 | - | Toptan Stoklar (Aylık) | Düşük | undefined | 0,5 | |
| 19:00 | - | Tüketici Enflasyon Beklentileri | Düşük | undefined | 3,9 | |
| 19:30 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:30 | - | 6 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:30 | - | 6 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 21:00 | - | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %4,932 | |
| 22:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | -3,2 | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.