TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 49.7420₺ 49.8150₺ *49.7910₺ *49.8930₺ *55.3200₺ *55.5160₺
09:30 49.7405₺ 49.8135₺ *49.7912₺ *49.8925₺ *55.3180₺ *55.5140₺
10:00 49.7420₺ 49.8150₺ *49.7900₺ *49.8970₺ *55.3270₺ *55.5290₺
10:30 49.7420₺ 49.8150₺ *49.7950₺ *49.8930₺ *55.3460₺ *55.5320₺
11:00 49.7420₺ 49.8150₺
11:30 49.7420₺ 49.8150₺
12:00 49.7420₺ 49.8150₺
12:30 49.7420₺ 49.8150₺
13:00 49.7420₺ 49.8150₺
13:30 49.7420₺ 49.8150₺
14:00 49.7420₺ 49.8150₺
14:30 49.7420₺ 49.8150₺
15:00 49.7420₺ 49.8150₺
15:30 49.7420₺ 49.8150₺
16:00
16:30
17:00
17:30


* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


ForInvest Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler