Ekonomik Veri Takvimi - 5 Kasım 2026 Perşembe
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım 2026 Perşembe | ||||||
| 00:30 | - | Faiz Kararı | Orta | undefined | undefined | |
| 02:00 | - | Cari İşlemler Dengesi | Düşük | undefined | 46,11 | |
| 02:50 | - | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları | Orta | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | Yabancı Tahvil Yatırımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 03:30 | - | Dış Ticaret Dengesi | Yüksek | undefined | 0,495 | |
| 03:30 | - | İhracat (Aylık) | Düşük | undefined | %3,7 | |
| 03:30 | - | İthalat (Aylık) | Düşük | undefined | %5,8 | |
| 03:30 | - | S&P Global İmalat PMI (Final) | Düşük | undefined | 54,1 | |
| 06:35 | - | 10 Yıllık JGB İhalesi | Düşük | undefined | %3,101 | |
| 07:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | Düşük | undefined | 3,73 | |
| 07:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | 5,29 | |
| 09:00 | - | S&P Global Bileşik PMI | Düşük | undefined | 50,8 | |
| 09:00 | - | S&P Global Hizmetler PMI | Düşük | undefined | 51,3 | |
| 10:00 | - | CPIF (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | %0,9 | |
| 10:00 | - | CPIF (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | %1,5 | |
| 10:00 | - | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Orta | undefined | -10,6 | |
| 10:00 | - | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Düşük | undefined | 2 | |
| 10:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | %0,9 | |
| 10:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | %1,1 | |
| 10:30 | - | Hizmetler PMI | Düşük | undefined | 57,4 | |
| 10:45 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Orta | undefined | -0,3 | |
| 11:00 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 3 | |
| 11:30 | - | S&P Global İnşaat PMI | Düşük | undefined | 43,5 | |
| 11:30 | - | S&P Global İnşaat PMI | Düşük | undefined | 43,4 | |
| 11:30 | - | S&P Global İnşaat PMI | Düşük | undefined | 39,8 | |
| 11:30 | - | S&P Global İnşaat PMI | Düşük | undefined | 46,5 | |
| 12:00 | Kasım | Norges Gösterge Faiz Oranı | Yüksek | |||
| 12:00 | - | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | Düşük | undefined | %12,1 | |
| 12:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Orta | undefined | 0,3 | |
| 12:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 0,5 | |
| 12:30 | - | S&P Global İnşaat PMI | Orta | undefined | 46,1 | |
| 13:00 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 255,95 | |
| 13:00 | - | OAT İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:00 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | 1,9 | |
| 13:00 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 8,2 | |
| 13:30 | - | Challenger İşten Çıkarmalar | Düşük | undefined | 43,281 | |
| 13:30 | - | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | Düşük | undefined | %9 | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | Eylül | BoE Gösterge Faiz Oranı | Yüksek | |||
| Eylül | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | Yüksek | ||||
| Eylül | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | Yüksek | ||||
| Eylül | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | Yüksek | ||||
| 15:00 | - | BoE Faiz Kararı | Yüksek | 4 | undefined | |
| 15:00 | - | BoE Para Politikası Raporu | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | Düşük | undefined | 6,6 | |
| 15:00 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Orta | undefined | -0,6 | |
| 15:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | -1,2 | |
| 15:00 | - | PPK Toplantı Tutanakları | Orta | undefined | undefined | |
| 16:00 | - | S&P Global Bileşik PMI | Düşük | undefined | 47,4 | |
| 16:00 | - | S&P Global Hizmetler PMI | Orta | undefined | 49,2 | |
| 16:30 | - | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 16:30 | - | İlk İşsizlik Başvuruları | Orta | undefined | undefined | |
| 16:30 | - | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | Düşük | undefined | undefined | |
| 16:30 | - | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 16:30 | - | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | Düşük | undefined | %1,2 | |
| 17:10 | - | Fed Barkin Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:30 | - | 4 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:30 | - | 8 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | 15 Yıllık Mortgage Faizi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | 30 Yıllık Mortgage Faizi | Düşük | undefined | undefined | |
| 22:00 | - | Faiz Kararı | Orta | undefined | %6,5 | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.