TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri
| Interbank | Kapalı Çarşı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Alış | $ Satış | € Alış | € Satış | $ Alış | $ Satış | € Alış | € Satış | |
| 09:00 | 49.7120₺ | 49.7870₺ | 55.1800₺ | 55.2820₺ | *49.7860₺ | *49.8834₺ | *55.2200₺ | *55.4160₺ |
| 09:30 | 49.7175₺ | 49.7901₺ | 55.2850₺ | 55.3600₺ | *49.7867₺ | *49.8845₺ | *55.2250₺ | *55.4220₺ |
| 10:00 | 49.7163₺ | 49.7904₺ | 55.2660₺ | 55.3510₺ | *49.7840₺ | *49.8730₺ | *55.2000₺ | *55.3880₺ |
| 10:30 | 49.7162₺ | 49.7915₺ | 55.2850₺ | 55.3810₺ | *49.7840₺ | *49.8630₺ | *55.2300₺ | *55.4060₺ |
| 11:00 | 49.7400₺ | 49.8155₺ | 55.3010₺ | 55.3810₺ | 49.8100₺ | 49.8200₺ | 55.3000₺ | 55.3500₺ |
| 11:30 | 49.7162₺ | 49.7916₺ | 55.3160₺ | 55.3960₺ | 49.8300₺ | 49.8500₺ | 55.3000₺ | 55.3500₺ |
| 12:00 | 49.7161₺ | 49.7909₺ | 55.3100₺ | 55.3960₺ | 49.8300₺ | 49.8400₺ | 55.3000₺ | 55.3500₺ |
| 12:30 | 49.7164₺ | 49.7911₺ | 55.3110₺ | 55.3910₺ | 49.8400₺ | 49.8500₺ | 55.3000₺ | 55.3500₺ |
| 13:00 | 49.7400₺ | 49.8155₺ | 55.3110₺ | 55.3910₺ | 49.8400₺ | 49.8500₺ | 55.3000₺ | 55.3500₺ |
| 13:30 | 49.7400₺ | 49.8155₺ | 55.3110₺ | 55.3910₺ | 49.8500₺ | 49.8600₺ | 55.3000₺ | 55.3500₺ |
| 14:00 | 49.7147₺ | 49.7912₺ | 55.3110₺ | 55.3910₺ | 49.8500₺ | 49.8600₺ | 55.3500₺ | 55.4000₺ |
| 14:30 | 49.7400₺ | 49.8155₺ | 55.3110₺ | 55.3910₺ | 49.8500₺ | 49.8600₺ | 55.3500₺ | 55.4000₺ |
| 15:00 | 49.7400₺ | 49.8155₺ | 55.3110₺ | 55.3910₺ | 49.8500₺ | 49.8600₺ | 55.3500₺ | 55.4000₺ |
| 15:30 | 49.8020₺ | 49.8720₺ | 55.3110₺ | 55.3910₺ | 49.8300₺ | 49.8400₺ | 55.3500₺ | 55.4000₺ |
| 16:00 | 49.7400₺ | 49.8155₺ | 55.3110₺ | 55.3910₺ | 49.8300₺ | 49.8500₺ | 55.3500₺ | 55.4000₺ |
| 16:30 | 49.7400₺ | 49.8155₺ | 55.3110₺ | 55.3910₺ | 49.8300₺ | 49.8500₺ | 55.3500₺ | 55.4000₺ |
| 17:00 | 49.7400₺ | 49.8155₺ | 55.3110₺ | 55.3910₺ | 49.8300₺ | 49.8500₺ | 55.3500₺ | 55.4000₺ |
| 17:30 | 49.7400₺ | 49.8155₺ | 55.3110₺ | 55.3910₺ | 49.8300₺ | 49.8500₺ | 55.3500₺ | 55.4000₺ |
* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları
ForInvest Haber