Ekonomik Veri Takvimi - 2 Kasım 2026 Pazartesi
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | ||||||
| 01:00 | - | S&P Global İmalat PMI (Final) | Düşük | undefined | 49,6 | |
| 03:00 | - | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | Düşük | undefined | %0,3 | |
| 03:30 | - | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | Düşük | undefined | 2,2 | |
| 03:30 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | %-6,1 | |
| 03:30 | - | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 03:30 | - | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | %3,7 | |
| 03:30 | - | S&P Global İmalat PMI | Düşük | undefined | 52,4 | |
| 03:30 | - | S&P Global İmalat PMI | Orta | undefined | 53,9 | |
| 04:45 | - | RatingDog İmalat PMI | Yüksek | undefined | 52,1 | |
| 05:30 | - | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %3,895 | |
| 06:35 | - | 5 Yıllık İklim Geçişi JGB İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 07:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Orta | undefined | 3,55 | |
| 07:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,84 | |
| 07:00 | - | İhracat (Yıllık) | Düşük | undefined | 6,72 | |
| 07:00 | - | İthalat (Yıllık) | Düşük | undefined | 19,09 | |
| 07:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0,3 | |
| 07:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | 3,28 | |
| 08:00 | - | HSBC İmalat PMI (Final) | Düşük | undefined | 55,1 | |
| 08:00 | - | Turist Gelişleri (Yıllık) | Düşük | undefined | 6,27 | |
| 08:30 | - | Emtia Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | 15,5 | |
| 09:00 | - | S&P Global İmalat PMI | Orta | undefined | 49,8 | |
| 10:00 | - | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | Orta | undefined | 47,9 | |
| 10:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Orta | undefined | 1,3 | |
| 10:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Orta | undefined | -0,4 | |
| 10:30 | - | Swedbank İmalat PMI | Düşük | undefined | 58,1 | |
| 11:15 | - | S&P Global İmalat PMI | Orta | undefined | 51 | |
| 11:30 | - | procure.ch İmalat PMI | Orta | undefined | 55,3 | |
| 11:45 | - | S&P Global İmalat PMI | Orta | undefined | 50,4 | |
| 11:50 | - | S&P Global İmalat PMI (Final) | Düşük | undefined | 50,6 | |
| 11:55 | - | S&P Global İmalat PMI (Final) | Düşük | undefined | 53,9 | |
| 12:00 | - | ABSA İmalat PMI | Düşük | undefined | 50,7 | |
| 12:00 | - | S&P Global İmalat PMI (Final) | Düşük | undefined | 52,9 | |
| 12:30 | - | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 3 Aylık Bubill İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 9 Aylık Bubill İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | S&P Global İmalat PMI (Final) | Düşük | undefined | 51,9 | |
| 14:30 | - | BCB Focus Piyasa Özeti | Orta | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | Düşük | undefined | %10,2 | |
| 15:15 | - | Toplam Yeni Araç Satışları | Düşük | undefined | 61,65 | |
| 16:01 | - | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | Düşük | undefined | %-1,1 | |
| 16:30 | - | S&P Global İmalat PMI | Orta | undefined | 51,5 | |
| 17:00 | - | 12 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | 3 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | 6 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | ISM İmalat İstihdamı | Orta | undefined | 52,7 | |
| 17:00 | - | ISM İmalat Yeni Siparişler | Düşük | undefined | 55,3 | |
| 17:00 | - | ISM İmalat PMI | Yüksek | undefined | 54,5 | |
| 17:00 | - | ISM İmalat Fiyatları | Düşük | undefined | 77,9 | |
| 17:30 | - | S&P Global İmalat PMI | Orta | undefined | 51,5 | |
| 18:00 | - | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Düşük | undefined | 0,9 | |
| 18:30 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | 6 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:15 | - | Fed Goolsbee Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 23:00 | - | Vergi Gelirleri | Düşük | undefined | 21359 | |
| 23:00 | - | Hazine Refinansman Tahminleri | Düşük | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.