Ekonomik Veri Takvimi - 30 Ekim 2026 Cuma
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ekim 2026 Cuma | ||||||
| 02:00 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Düşük | undefined | -4,8 | |
| 02:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | -2,2 | |
| 02:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Düşük | undefined | -1,8 | |
| 02:30 | - | İş/başvuru oranı | Düşük | undefined | 1,18 | |
| 02:30 | - | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,7 | |
| 02:30 | - | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | Düşük | undefined | %3 | |
| 02:30 | - | Tokyo TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,7 | |
| 02:30 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 2,5 | |
| 02:50 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Düşük | undefined | %-1,2 | |
| 02:50 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Orta | undefined | %2,7 | |
| 03:30 | - | Konut Kredisi (Aylık) | Düşük | undefined | 0,4 | |
| 03:30 | - | ÜFE (Çeyreklik) | Orta | undefined | 1,3 | |
| 03:30 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,6 | |
| 03:30 | - | Özel Sektör Kredisi (Aylık) | Düşük | undefined | 0,6 | |
| 03:30 | - | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | Düşük | undefined | 8,4 | |
| 06:00 | Ekim | BoJ Gösterge Faiz Oranı | Yüksek | |||
| 06:00 | - | BoJ Faiz Kararı | Yüksek | undefined | %1,25 | |
| 06:00 | - | BoJ Üç Aylık Görünüm Raporu | Orta | undefined | undefined | |
| 08:00 | - | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Düşük | undefined | -3,6 | |
| 08:00 | - | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Orta | undefined | 6,1 | |
| 09:30 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | Yüksek | undefined | %0 | |
| 09:30 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | %0,5 | |
| 09:30 | - | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | Düşük | undefined | -0,5 | |
| 09:45 | - | Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) | Düşük | undefined | %0 | |
| 09:45 | - | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | Düşük | undefined | %-0,5 | |
| 10:00 | - | Ekonomik Güven Endeksi | Orta | undefined | 101,3 | |
| 10:00 | - | İthalat Fiyatları (Aylık) | Düşük | undefined | %1 | |
| 10:00 | - | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | %8,3 | |
| 10:00 | - | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | Orta | undefined | -0,2 | |
| 10:00 | - | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | Orta | undefined | 0,8 | |
| 10:00 | - | Turizm Gelirleri | Orta | undefined | 15,9 | |
| 10:30 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Düşük | undefined | 0,4 | |
| 10:30 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Orta | undefined | 3,2 | |
| 10:45 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 10:45 | - | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 10:45 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 10:45 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | undefined | |
| 10:45 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %1 | |
| 10:45 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | %4,8 | |
| 10:45 | - | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | Düşük | undefined | %-0,1 | |
| 10:45 | - | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | Düşük | undefined | %-0,5 | |
| 11:00 | - | Tüketici Enflasyon Beklentileri | Düşük | undefined | 6,3 | |
| 11:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | Yüksek | undefined | %0,7 | |
| 11:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | %2,6 | |
| 11:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | KOF Öncü Göstergeler | Orta | undefined | 109,1 | |
| 11:00 | - | Turist Gelişleri (Yıllık) | Orta | undefined | -0,03 | |
| 11:55 | - | İşsiz Sayısı | Orta | undefined | 3,012 | |
| 11:55 | - | İşsizlik Değişimi | Orta | undefined | 12 | |
| 11:55 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 6,4 | |
| 12:00 | - | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %0,6 | |
| 12:00 | - | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,9 | |
| 12:00 | - | Bavyera TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | Bavyera TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,2 | |
| 12:00 | - | Brandenburg TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | 0,3 | |
| 12:00 | - | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,6 | |
| 12:00 | - | Cari İşlemler Dengesi | Düşük | undefined | 5,91 | |
| 12:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | Yüksek | undefined | %0,2 | |
| 12:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | Yüksek | undefined | %0,3 | |
| 12:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | Yüksek | undefined | %1 | |
| 12:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | %1 | |
| 12:00 | - | Hessen TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | Hessen TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,4 | |
| 12:00 | - | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,3 | |
| 12:00 | - | Saksonya TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | Saksonya TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,4 | |
| 12:30 | - | Bütçe Dengesi | Düşük | undefined | 19,95 | |
| 12:30 | - | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | Düşük | undefined | 3,3 | |
| 12:30 | - | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | Düşük | undefined | %3,7 | |
| 13:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | Yüksek | undefined | %0,6 | |
| 13:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | %1,2 | |
| 13:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 13:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | undefined | |
| 13:00 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 6,4 | |
| 13:30 | - | Hükümet Bütçe Değeri | Düşük | undefined | -7102,5 | |
| 14:00 | - | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | Düşük | undefined | 1,57 | |
| 14:00 | - | PPK Toplantı Özeti | Orta | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | Bütçe Dengesi | Düşük | undefined | 19,95 | |
| 14:30 | - | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Brüt Borç / GSYH | Düşük | undefined | 82,9 | |
| 14:30 | - | Nominal Bütçe Dengesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Orta | undefined | 20,47 | |
| 15:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | Orta | undefined | %1,4 | |
| 15:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | Orta | undefined | %2,1 | |
| 15:00 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 5,3 | |
| 15:30 | - | GSYH (Aylık) | Orta | %0,2 | %0 | |
| 15:30 | - | GSYH (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | İstihdam Maliyeti - Yan Haklar (Çeyreklik) | Orta | undefined | %1 | |
| 15:30 | - | İstihdam Maliyeti - Ücretler (Çeyreklik) | Orta | undefined | %0,9 | |
| 15:30 | - | İstihdam Maliyet Endeksi (Çeyreklik) | Orta | undefined | %0,9 | |
| 16:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 16:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 16:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 16:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | undefined | |
| 16:30 | - | İstihdam Maliyeti - Yan Haklar (Çeyreklik) | Orta | undefined | 1 | |
| 16:30 | - | İstihdam Maliyeti - Ücretler (Çeyreklik) | Orta | undefined | 0,9 | |
| 16:30 | - | İstihdam Maliyet Endeksi (Çeyreklik) | Orta | undefined | 0,9 | |
| 18:00 | - | Bütçe Dengesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | GSYH (Yıllık) | Düşük | undefined | 0,8 | |
| 20:00 | - | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 22:00 | - | Bütçe Dengesi | Düşük | undefined | -737,3 | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.