Ekonomik Veri Takvimi - 28 Ekim 2026 Çarşamba
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | ||||||
| 03:30 | - | TÜFE | Düşük | undefined | 103,5 | |
| 03:30 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | 0,4 | |
| 03:30 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | 4 | |
| 03:30 | - | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | Orta | undefined | 0,2 | |
| 03:30 | - | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | Orta | undefined | undefined | |
| 03:30 | - | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | 0,3 | |
| 03:30 | - | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,6 | |
| 06:35 | - | BoJ JGB Alımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 10:00 | - | Dış Ticaret Dengesi (Final) | Yüksek | -5,23 | -5,24 | |
| 10:00 | - | İhracat (Final) | Orta | 25,98 | 23,47 | |
| 10:00 | - | İthalat (Final) | Orta | 31,21 | 28,71 | |
| 12:00 | - | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | Düşük | undefined | 3 | |
| 12:00 | - | Ekonomik Güven Endeksi | Düşük | undefined | 2,6 | |
| 12:00 | - | Sanayi Satışları (Aylık) | Düşük | undefined | %1,7 | |
| 12:00 | - | Sanayi Satışları (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,8 | |
| 12:05 | - | SGB İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:00 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | 2,4 | |
| 13:00 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 10,9 | |
| 13:10 | - | 6 Aylık BOT İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:30 | - | 10 Yıllık Bund İhalesi | Düşük | undefined | %3,58 | |
| 13:30 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Orta | undefined | %8 | |
| 13:30 | - | İmalat Üretimi (Yıllık) | Orta | undefined | %9 | |
| 14:00 | - | Toplam İş Arayan Sayısı | Düşük | undefined | 3081,7 | |
| 14:00 | - | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | Orta | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Yeniden Finansman Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Satın Alma Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | Orta | undefined | -61,3 | |
| 14:30 | - | M3 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | Orta | undefined | -132,1 | |
| 15:30 | - | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 16:45 | Ekim | BoC Gösterge Faiz Oranı | Yüksek | |||
| 16:45 | - | BoC Faiz Kararı | Yüksek | undefined | %2,25 | |
| 16:45 | - | BoC Para Politikası Raporu | Yüksek | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | BoC Basın Toplantısı | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | 17 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | M2 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | %12,8 | |
| 19:00 | - | İş Dünyası Güveni | Düşük | undefined | -0,5 | |
| 19:00 | - | Şirket Karları | Düşük | undefined | 13 | |
| 19:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | %-0,6 | |
| 19:00 | - | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,3 | |
| 19:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,3 | |
| 19:00 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 2,2 | |
| 20:00 | - | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | Düşük | 0,04 | undefined | |
| 21:00 | Ekim | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | Yüksek | |||
| Ekim | Fed İskonto Faiz Oranı | Yüksek | ||||
| Ekim | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | Yüksek | ||||
| 21:00 | - | Fed Faiz Kararı | Yüksek | undefined | 4 | |
| 21:30 | - | Fed Basın Toplantısı | Yüksek | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.