TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 49.3995₺ 49.4770₺ 55.3870₺ 55.4910₺ *49.3540₺ *49.4540₺ *55.2710₺ *55.4510₺
09:30 49.3510₺ 49.4342₺ 55.4200₺ 55.5630₺ *49.3610₺ *49.4410₺ *55.3260₺ *55.4830₺
10:00 49.4280₺ 49.4970₺ 55.4200₺ 55.5680₺ *49.3610₺ *49.4300₺ *55.3320₺ *55.4750₺
10:30 49.3480₺ 49.4475₺ 55.4750₺ 55.6220₺ *49.3560₺ *49.4210₺ *55.3740₺ *55.5140₺
11:00 49.4280₺ 49.4970₺ 55.4510₺ 55.5870₺ 49.3700₺ 49.3800₺ 55.3500₺ 55.4000₺
11:30 49.3880₺ 49.4403₺ 55.4510₺ 55.5870₺ 49.3200₺ 49.3300₺ 55.3500₺ 55.4000₺
12:00 49.3875₺ 49.4403₺ 55.4510₺ 55.5870₺ 49.3400₺ 49.3600₺ 55.3500₺ 55.4000₺
12:30 49.4280₺ 49.4970₺ 55.4510₺ 55.5870₺ 49.3500₺ 49.3600₺ 55.4000₺ 55.4500₺
13:00 49.4225₺ 49.5000₺ 55.4510₺ 55.5870₺ 49.4000₺ 49.4100₺ 55.4500₺ 55.5000₺
13:30 49.4100₺ 49.4380₺ 55.4510₺ 55.5870₺ 49.3600₺ 49.3700₺ 55.4500₺ 55.5000₺
14:00 49.4280₺ 49.4970₺ 55.4510₺ 55.5870₺ 49.3700₺ 49.3800₺ 55.4500₺ 55.5000₺
14:30 49.4280₺ 49.4970₺ 55.4510₺ 55.5870₺ 49.3600₺ 49.3800₺ 55.4500₺ 55.5000₺
15:00 49.3967₺ 49.4377₺ 55.4510₺ 55.5870₺ 49.3800₺ 49.4000₺ 55.4500₺ 55.5000₺
15:30 49.4880₺ 49.5680₺ 55.4510₺ 55.5870₺ 49.4100₺ 49.4200₺ 55.4500₺ 55.5000₺
16:00 49.4280₺ 49.4970₺ 55.4510₺ 55.5870₺ 49.4000₺ 49.4100₺ 55.4500₺ 55.5000₺
16:30
17:00
17:30


* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


ForInvest Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler