Ekonomik Veri Takvimi - 23 Ekim 2026 Cuma
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Ekim 2026 Cuma | ||||||
| 01:00 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 01:00 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 01:00 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 02:30 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | 1,7 | |
| 02:30 | - | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | Düşük | undefined | %1,9 | |
| 02:30 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 02:30 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Yüksek | undefined | 1,9 | |
| 03:30 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 03:30 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 03:30 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 06:00 | - | M2 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 06:35 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 08:00 | - | Eş Zamanlı Endeks (Final) | Düşük | undefined | 120,6 | |
| 08:00 | - | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 08:00 | - | HSBC İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | 55,1 | |
| 08:00 | - | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 09:00 | - | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | Düşük | undefined | 0,6 | |
| 09:00 | - | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | Düşük | undefined | %2,7 | |
| 09:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Yüksek | undefined | 0,5 | |
| 09:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Orta | undefined | 2,4 | |
| 10:15 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 10:15 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | 50,6 | |
| 10:15 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 10:30 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 10:30 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Yüksek | undefined | 53,9 | |
| 10:30 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | 52,9 | |
| 11:00 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 11:30 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 11:30 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Yüksek | undefined | undefined | |
| 11:30 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Yüksek | undefined | undefined | |
| 13:00 | - | CBI İş İyimserliği Endeksi | Orta | undefined | -36 | |
| 13:00 | - | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | Orta | undefined | -9 | |
| 13:30 | - | Faiz Kararı | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | CBR Basın Toplantısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Ekonomik Aktivite (Aylık) | Düşük | undefined | 0,8 | |
| 15:00 | - | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,4 | |
| 15:00 | - | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | 0,7 | |
| 15:00 | - | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,47 | |
| 15:30 | - | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Orta | undefined | -0,1 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | Orta | undefined | -0,7 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | Orta | undefined | %-0,7 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | 1,3 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 5,1 | |
| 16:45 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 16:45 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | 55,9 | |
| 16:45 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | Düşük | undefined | 3,4 | |
| 17:00 | - | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | Düşük | undefined | 46,3 | |
| 17:00 | - | Michigan Tüketici Güveni (Final) | Orta | undefined | 48,1 | |
| 17:00 | - | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | Düşük | undefined | 50,9 | |
| 17:00 | - | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | Düşük | undefined | 4,6 | |
| 20:00 | - | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.