TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri

KolayAnla Bu haberi yapay zeka ile KolayAnla
Interbank Kapalı Çarşı
$ Alış $ Satış € Alış € Satış $ Alış $ Satış € Alış € Satış
09:00 49.3522₺ 49.4194₺ 55.1610₺ 55.2560₺ *49.3640₺ *49.4220₺ *55.2630₺ *55.4310₺
09:30 49.3425₺ 49.4168₺ 55.2910₺ 55.3920₺ *49.3643₺ *49.4214₺ *55.2340₺ *55.3990₺
10:00 49.3404₺ 49.4145₺ 55.2870₺ 55.3950₺ *49.3698₺ *49.4218₺ *55.2270₺ *55.3680₺
10:30 49.3393₺ 49.4141₺ 55.3010₺ 55.4200₺ *49.3690₺ *49.4190₺ *55.2490₺ *55.3870₺
11:00 49.3400₺ 49.4141₺ 55.3020₺ 55.4070₺ 49.3700₺ 49.3800₺ 55.2500₺ 55.3000₺
11:30 49.3397₺ 49.4141₺ 55.3900₺ 55.4890₺ 49.3600₺ 49.3700₺ 55.2500₺ 55.3000₺
12:00 49.3398₺ 49.4141₺ 55.3320₺ 55.4270₺ 49.3800₺ 49.3900₺ 55.2500₺ 55.3000₺
12:30 49.3669₺ 49.4358₺ 55.3700₺ 55.4790₺ 49.3600₺ 49.3800₺ 55.2500₺ 55.3000₺
13:00 49.3395₺ 49.4141₺ 55.3300₺ 55.4390₺ 49.3800₺ 49.3900₺ 55.2800₺ 55.3300₺
13:30 49.3395₺ 49.4143₺ 55.2660₺ 55.3750₺ 49.3700₺ 49.3900₺ 55.2500₺ 55.3000₺
14:00 49.3400₺ 49.4141₺ 55.3120₺ 55.4200₺ 49.3600₺ 49.3700₺ 55.2300₺ 55.2800₺
14:30 49.3669₺ 49.4358₺ 55.3260₺ 55.4340₺ 49.3500₺ 49.3600₺ 55.2300₺ 55.2800₺
15:00 49.3669₺ 49.4358₺ 55.2870₺ 55.3900₺ 49.3500₺ 49.3600₺ 55.2000₺ 55.2500₺
15:30 49.3820₺ 49.4520₺ 55.3270₺ 55.4020₺ 49.3500₺ 49.3600₺ 55.2000₺ 55.2500₺
16:00 49.3670₺ 49.4358₺ 55.3660₺ 55.4410₺ 49.3200₺ 49.3300₺ 55.2000₺ 55.2500₺
16:30 49.3669₺ 49.4358₺ 55.3360₺ 55.4170₺ 49.3500₺ 49.3600₺ 55.2000₺ 55.2500₺
17:00
17:30


* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları


ForInvest Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler