Ekonomik Veri Takvimi - 21 Ekim 2026 Çarşamba
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | ||||||
| 00:00 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | 0,2 | |
| 00:00 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 7,9 | |
| 02:50 | - | Dış Ticaret Dengesi | Yüksek | undefined | -1105,6 | |
| 02:50 | - | İhracat (Yıllık) | Orta | undefined | 19,3 | |
| 02:50 | - | İthalat (Yıllık) | Düşük | undefined | 28 | |
| 06:35 | - | BoJ JGB Alımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 09:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0,3 | |
| 09:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | 2,6 | |
| 09:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | %0,5 | |
| 09:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Yüksek | undefined | %3,1 | |
| 09:00 | - | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | Düşük | undefined | %0,3 | |
| 09:00 | - | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | Düşük | undefined | %2,7 | |
| 09:00 | - | ÜFE Girdi (Aylık) | Düşük | undefined | %0,3 | |
| 09:00 | - | ÜFE Girdi (Yıllık) | Düşük | undefined | %6,1 | |
| 09:00 | - | ÜFE Çıktı (Aylık) | Düşük | undefined | %0,7 | |
| 09:00 | - | ÜFE Çıktı (Yıllık) | Düşük | undefined | %3,7 | |
| 09:00 | - | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | Düşük | undefined | -18,3 | |
| 09:00 | - | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | Düşük | undefined | 0,6 | |
| 09:00 | - | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,4 | |
| 10:00 | - | İş Dünyası Güveni | Yüksek | undefined | 102 | |
| 10:00 | - | Kapasite Kullanım Oranı | Orta | undefined | %74,2 | |
| 10:30 | - | Mevduat Faiz Oranı | Düşük | undefined | %4,75 | |
| 10:30 | - | Faiz Kararı | Orta | undefined | %5,75 | |
| 10:30 | - | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | Düşük | undefined | %6,5 | |
| 10:30 | - | Kredi Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | 13,36 | |
| 11:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0 | |
| 11:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | %4,1 | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | %0 | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | %4,4 | |
| 12:05 | - | SGB İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:10 | - | 12 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:10 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:10 | - | 6 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | Orta | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Yeniden Finansman Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Satın Alma Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Düşük | undefined | %2,5 | |
| 14:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | %3,4 | |
| 14:30 | - | Altyapı Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,8 | |
| 15:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Düşük | undefined | -0,1 | |
| 15:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 1,8 | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | 17 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | 0,9 | |
| 19:00 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | %6,5 | |
| 20:00 | - | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 22:00 | - | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | Düşük | undefined | %-1,4 | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.