Ekonomik Veri Takvimi - 16 Ekim 2026 Cuma
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ekim 2026 Cuma | ||||||
| 00:00 | - | İhracat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | 42,4 | |
| 00:00 | - | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | 15,6 | |
| 02:00 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 2,7 | |
| 05:00 | - | BoE Başkanı Bailey Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 05:30 | - | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %4,72 | |
| 06:35 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 06:35 | - | BoJ JGB Alımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 07:30 | - | Doğrudan Yabancı Yatırım (Yıllık) | Düşük | undefined | %27,4 | |
| 09:00 | - | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | Düşük | undefined | 5,423 | |
| 09:00 | - | İşsizlik Oranı | Düşük | undefined | 8,5 | |
| 12:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Orta | undefined | 14,2 | |
| 12:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | %2,4 | |
| 12:00 | - | TÜFE (Final) | Düşük | undefined | 103,69 | |
| 12:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 0,1 | |
| 12:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | %3,2 | |
| 12:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | %0,4 | |
| 12:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | %0,5 | |
| 12:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | %3,2 | |
| 12:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 3,3 | |
| 13:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Orta | undefined | 8,24 | |
| 14:00 | - | CFIB İş Barometresi | Düşük | undefined | 47,9 | |
| 14:30 | - | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | Düşük | undefined | -0,2 | |
| 15:15 | - | Konut Başlangıçları | Orta | undefined | 229 | |
| 15:30 | - | İhracat Fiyatları (Aylık) | Orta | undefined | 0,6 | |
| 15:30 | - | İhracat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | 8,6 | |
| 15:30 | - | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | Düşük | undefined | 20,65 | |
| 15:30 | - | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | Düşük | undefined | -30,63 | |
| 15:30 | - | İthalat Fiyatları (Aylık) | Orta | undefined | 0,7 | |
| 15:30 | - | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | 7 | |
| 15:30 | - | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 16:15 | - | Kapasite Kullanım Oranı | Düşük | undefined | 76,3 | |
| 16:15 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Orta | undefined | 0 | |
| 16:15 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | 1,4 | |
| 16:15 | - | İmalat Üretimi (Aylık) | Düşük | undefined | -0,3 | |
| 16:15 | - | İmalat Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | 0,9 | |
| 20:00 | - | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 23:00 | - | Yabancı Tahvil Yatırımı | Düşük | undefined | -3,6 | |
| 23:00 | - | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | Orta | undefined | -27,9 | |
| 23:00 | - | Genel Net Sermaye Akımları | Düşük | undefined | 83,7 | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.