Ekonomik Veri Takvimi - 15 Ekim 2026 Perşembe
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ekim 2026 Perşembe | ||||||
| 02:50 | - | Yabancı Tahvil Yatırımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | Makine Siparişleri (Aylık) | Orta | undefined | -3,7 | |
| 02:50 | - | Makine Siparişleri (Yıllık) | Orta | undefined | 11,2 | |
| 02:50 | - | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 03:00 | - | Binek Araç Satışları (Yıllık) | Düşük | undefined | %33,2 | |
| 03:00 | - | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | Düşük | undefined | 0 | |
| 03:30 | - | İstihdam Değişimi | Orta | undefined | 39,5 | |
| 03:30 | - | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | Orta | undefined | -6,3 | |
| 03:30 | - | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | Düşük | undefined | 45,8 | |
| 03:30 | - | İşgücüne Katılım Oranı | Düşük | undefined | 67,1 | |
| 03:30 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | %4,6 | |
| 04:30 | - | BoJ Koeda Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 07:30 | - | Kapasite Kullanımı (Aylık) | Düşük | undefined | %0,5 | |
| 07:30 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | -0,2 | |
| 07:30 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 3,9 | |
| 09:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Düşük | undefined | -3,45 | |
| 09:00 | - | İnşaat Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | %-2,5 | |
| 09:00 | - | GSYH 3 Aylık Ortalama | Orta | undefined | %0,4 | |
| 09:00 | - | GSYH (Aylık) | Yüksek | undefined | 0,4 | |
| 09:00 | - | GSYH (Yıllık) | Düşük | undefined | %1,6 | |
| 09:00 | - | Mal Ticaret Dengesi | Orta | undefined | -20,97 | |
| 09:00 | - | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | Orta | undefined | -9,66 | |
| 09:00 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Orta | undefined | 0,2 | |
| 09:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | 0,6 | |
| 09:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0,1 | |
| 09:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | 1,8 | |
| 09:00 | - | İmalat Üretimi (Aylık) | Orta | undefined | 0,9 | |
| 09:00 | - | İmalat Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | %2,6 | |
| 09:00 | - | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,6 | |
| 09:30 | - | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | Düşük | undefined | 0,7 | |
| 09:30 | - | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | -0,7 | |
| 09:45 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 0,7 | |
| 09:45 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 2,6 | |
| 09:45 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 0,7 | |
| 09:45 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 2,4 | |
| 10:00 | - | Otomobil Üretimi (Yıllık) | Orta | undefined | undefined | |
| 10:00 | - | Otomobil Satışları (Yıllık) | Orta | undefined | -20,3 | |
| 11:00 | - | Bütçe Dengesi | Orta | undefined | 12,9 | |
| 12:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Orta | undefined | -43,81 | |
| 12:00 | - | İhracat | Düşük | undefined | 43,81 | |
| 12:00 | - | İthalat | Düşük | undefined | 70,67 | |
| 12:00 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Orta | undefined | -0,1 | |
| 12:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | 0 | |
| 12:00 | - | M2 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | 7,5 | |
| 12:00 | - | Yeni Yuan Kredileri | Orta | undefined | 60 | |
| 12:00 | - | OAT İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,9 | |
| 12:00 | - | Toplam Sosyal Finansman | Düşük | undefined | 1660 | |
| 13:00 | - | OATi İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:30 | - | İşsizlik Oranı | Düşük | undefined | 5 | |
| 14:00 | - | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | Düşük | undefined | %0,5 | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Orta | undefined | -0,8 | |
| 15:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 1,2 | |
| 15:30 | - | Kapasite Kullanım Oranı | Düşük | undefined | %80,7 | |
| 15:30 | - | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Orta | undefined | 0,2 | |
| 15:30 | - | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,6 | |
| 15:30 | - | İlk İşsizlik Başvuruları | Orta | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | -0,4 | |
| 15:30 | - | Yeni Motorlu Araç Satışları | Düşük | undefined | 176,2 | |
| 15:30 | - | NY Empire State İmalat Endeksi | Orta | undefined | 7,6 | |
| 15:30 | - | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | Orta | undefined | 37,8 | |
| 15:30 | - | Philly Fed İş Koşulları | Düşük | undefined | 52,9 | |
| 15:30 | - | Philly Fed CAPEX Endeksi | Düşük | undefined | 37,1 | |
| 15:30 | - | Philly Fed İstihdam | Düşük | undefined | 11,8 | |
| 15:30 | - | Philly Fed Yeni Siparişler | Düşük | undefined | 29,2 | |
| 15:30 | - | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | Düşük | undefined | 48,6 | |
| 15:30 | - | ÜFE | Düşük | undefined | 157,411 | |
| 15:30 | - | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | Düşük | undefined | 0,3 | |
| 15:30 | - | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,7 | |
| 15:30 | - | ÜFE (Aylık) | Yüksek | undefined | 0,4 | |
| 15:30 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 5,4 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | Orta | undefined | %1,4 | |
| 15:30 | - | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 0,3 | |
| 16:30 | - | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | Orta | undefined | 1,4 | |
| 16:30 | - | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | Düşük | undefined | 1,2 | |
| 16:30 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Yüksek | undefined | 1,2 | |
| 16:30 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 6 | |
| 17:00 | - | İşletme Stokları (Aylık) | Orta | undefined | 0,8 | |
| 17:00 | - | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | Düşük | undefined | 0,8 | |
| 17:30 | - | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | 4 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | 8 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 15 Yıllık Mortgage Faizi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 30 Yıllık Mortgage Faizi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %3,517 | |
| 19:00 | - | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | EIA Benzin Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | EIA Benzin Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | NOPA Ezme (Crush) Raporu | Düşük | undefined | undefined | |
| 23:30 | - | Fed Bilançosu | Düşük | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.