Ekonomik Veri Takvimi - 14 Ekim 2026 Çarşamba
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | ||||||
| 03:00 | - | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | Düşük | undefined | %0 | |
| 04:30 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | %0,4 | |
| 04:30 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Yüksek | undefined | 0,8 | |
| 04:30 | - | ÜFE (Yıllık) | Orta | undefined | 3,8 | |
| 06:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Yüksek | undefined | 119,1 | |
| 06:00 | - | İhracat (Yıllık) | Yüksek | undefined | 25 | |
| 06:00 | - | İthalat (Yıllık) | Yüksek | undefined | 28,2 | |
| 06:35 | - | 5 Yıllık JGB İhalesi | Düşük | undefined | %2,239 | |
| 09:00 | - | CPIF (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | %-0,3 | |
| 09:00 | - | CPIF (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | %0,7 | |
| 09:00 | - | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | Düşük | undefined | %0,7 | |
| 09:00 | - | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | Düşük | undefined | %4 | |
| 09:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | %-0,3 | |
| 09:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 0,3 | |
| 09:00 | - | Toptan Fiyatlar (Aylık) | Orta | undefined | %0,9 | |
| 09:00 | - | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | Orta | undefined | %6,8 | |
| 09:30 | - | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | Düşük | undefined | 7,05 | |
| 09:30 | - | Toptan Yakıt (Yıllık) | Düşük | undefined | 22,93 | |
| 09:30 | - | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | Düşük | undefined | 9,92 | |
| 09:30 | - | Toptan İmalat (Yıllık) | Düşük | undefined | 8,37 | |
| 10:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 2,9 | |
| 10:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 0,7 | |
| 10:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 4,6 | |
| 10:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 0,7 | |
| 10:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 4,3 | |
| 10:00 | - | Araç Satışları (Yıllık) | Düşük | undefined | %-5,1 | |
| 12:00 | - | Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | IEA Petrol Piyasası Raporu | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:05 | - | SGB İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 30 Yıllık Bund İhalesi | Düşük | undefined | %3,9 | |
| 12:30 | - | SACCI İş Dünyası Güveni | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | Orta | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Yeniden Finansman Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Satın Alma Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | M3 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) | Düşük | undefined | %-17,3 | |
| 15:30 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Yüksek | undefined | 0,3 | |
| 15:30 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Yüksek | undefined | 2,4 | |
| 15:30 | - | TÜFE | Orta | undefined | 334,98 | |
| 15:30 | - | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | Orta | undefined | 334,131 | |
| 15:30 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Yüksek | undefined | 0,4 | |
| 15:30 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Yüksek | undefined | 3,4 | |
| 18:30 | - | 17 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %4,201 | |
| 20:00 | - | İş Dünyası Güveni | Orta | undefined | 44,9 | |
| 21:00 | - | Fed Bej Kitap | Düşük | undefined | undefined | |
| 23:30 | - | API Ham Petrol Stok Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.