
FTSE Russell: Türkiye'nin Gelişmiş Gelişen Piyasa statüsü değişmedi
FTSE Russell, Türkiye'nin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" (Advanced Emerging) statüsünde herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve ülkenin izleme listesine alınmadığını açıkladı.
FTSE Russell, Eylül 2026 endeks gözden geçirmesinde Türkiye'ye ilişkin bazı endeks değişikliklerinin ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile temasların sürdüğünü bildirdi.
Açıklamada, SPK'nın Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım oranlarının hesaplanmasında kullanılan verilerin daha ayrıntılı hale getirilmesine yönelik imkanları değerlendirdiği belirtildi.
FTSE Russell, söz konusu çalışmalar devam ederken Türkiye'nin izleme listesine alınmadığını vurguladı.
Türkiye'nin FTSE Russell sınıflandırmasındaki "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünün mevcut haliyle korunduğu bildirildi.
Kurum, Mısır'ı izleme listesinden çıkararak ikincil yükselen piyasa statüsünde bıraktı; Umman'ı ise sınır piyasadan ikincil yükselen piyasaya geçiş ihtimaliyle izleme listesine ekledi.
Mart 2027 Ara İnceleme Duyurusu 06 Nisan 2027 Salı günü yayımlanacak
FTSE Hisse Senedi Ülke Sınıflandırma şeması kapsamında 06 Ekim 2026 itibarıyla sınıflandırılan piyasalar
| Gelişmiş | Gelişmiş Yükselen | İkincil Yükselen | Sınır |
|---|---|---|---|
| Avustralya | Brezilya | Şili | Bahreyn |
| Avusturya | Çekya | Çin | Bangladeş |
| Belçika/Lüksemburg | Macaristan | Kolombiya | Botsvana |
| Kanada | Malezya | Mısır | Bulgaristan |
| Danimarka | Meksika | İzlanda | Fildişi Sahili |
| Finlandiya | Güney Afrika | Hindistan | Hırvatistan |
| Fransa | Tayvan | Endonezya | Kıbrıs |
| Almanya | Tayland | Kuveyt | Estonya |
| Yunanistan* | Türkiye | Filipinler | Gana |
| Hong Kong | Katar | Ürdün | |
| İrlanda | Romanya | Kazakistan | |
| İsrail | Suudi Arabistan | Kenya | |
| İtalya | Birleşik Arap Emirlikleri | Letonya | |
| Japonya | Vietnam** | Litvanya | |
| Hollanda | Malta | ||
| Yeni Zelanda | Mauritius | ||
| Norveç | Moğolistan | ||
| Polonya | Fas | ||
| Portekiz | Nijerya*** | ||
| Singapur | Umman | ||
| Güney Kore | Pakistan | ||
| İspanya | Filistin | ||
| İsveç | Peru | ||
| İsviçre | Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | ||
| Birleşik Krallık | Sırbistan | ||
| ABD | Slovak Cumhuriyeti | ||
| Slovenya | |||
| Sri Lanka | |||
| Tanzanya | |||
| Tunus |