Hafif Ticaride Eylül Lideri Fiat, Dokuz Aylık Zirvede Ford Var
Hafif ticari araç pazarında eylülde en çok satan marka 5.341 adetle Fiat oldu. Fiat'ı 3.830 adetle Ford, 1.794 adetle Peugeot izledi. Ocak-Eylül döneminde ise 41.390 adetle Ford birinci sırada yer aldı. Fiat 36.111 adetle ikinci, Citroën 17.122 adetle üçüncü oldu. Eylülde toplam 19.733, ilk 9 ayda ise 175.488 hafif ticari araç satıldı.
Eylülde En Çok Satan 10 Hafif Ticari Markası
| Sıra | Marka | Eylül Satışı (adet) |
|---|---|---|
| 1 | Fiat | 5.341 |
| 2 | Ford | 3.830 |
| 3 | Peugeot | 1.794 |
| 4 | Citroën | 1.744 |
| 5 | Volkswagen | 1.688 |
| 6 | Opel | 1.320 |
| 7 | Toyota | 1.063 |
| 8 | Renault | 881 |
| 9 | Mercedes-Benz | 681 |
| 10 | KG Mobility – SsangYong | 664 |
İlk 9 Ayda En Çok Satan 10 Hafif Ticari Markası
| Sıra | Marka | Ocak-Eylül Satışı (adet) |
|---|---|---|
| 1 | Ford | 41.390 |
| 2 | Fiat | 36.111 |
| 3 | Citroën | 17.122 |
| 4 | Peugeot | 16.935 |
| 5 | Opel | 15.152 |
| 6 | Volkswagen | 14.427 |
| 7 | Toyota | 9.132 |
| 8 | Renault | 7.300 |
| 9 | Mercedes-Benz | 6.128 |
| 10 | KG Mobility – SsangYong | 5.335 |
Eylülde Doblo Önde, Scudo Üçüncü Sırada
Eylülde en çok satan hafif ticari model 2.481 adetle Fiat Doblo oldu. Listenin ikinci sırasında 1.994 adetle Ford Transit, üçüncü sırasında ise 1.986 adetle Fiat Scudo yer aldı. Peugeot Rifter 1.330, Citroën Berlingo ise 1.265 adetle ilk beşi tamamladı.
| Sıra | Model | Eylül Satışı (adet) |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Doblo | 2.481 |
| 2 | Ford Transit | 1.994 |
| 3 | Fiat Scudo | 1.986 |
| 4 | Peugeot Rifter | 1.330 |
| 5 | Citroën Berlingo | 1.265 |
| 6 | Ford Courier | 1.059 |
| 7 | Volkswagen Caddy | 999 |
| 8 | Opel Combo | 939 |
| 9 | Toyota Proace | 862 |
| 10 | Fiat Ducato | 809 |
Dokuz Aylık Listede de Zirve Doblo'nun
Ocak-Eylül döneminde en çok satan hafif ticari model 21.839 adetle Fiat Doblo oldu. Doblo'yu 18.086 adetle Ford Transit ve 16.295 adetle Ford Courier takip etti.
| Sıra | Model | Ocak-Eylül Satışı (adet) |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Doblo | 21.839 |
| 2 | Ford Transit | 18.086 |
| 3 | Ford Courier | 16.295 |
| 4 | Citroën Berlingo | 13.400 |
| 5 | Peugeot Rifter | 12.278 |
| 6 | Opel Combo | 11.500 |
| 7 | Volkswagen Caddy | 8.965 |
| 8 | Fiat Scudo | 6.851 |
| 9 | Fiat Ducato | 6.442 |
| 10 | Ford Custom | 6.106 |

