TABLO- Hazine İç Borç Ödemeleri (Ekim/Kasım/Aralık)

İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım                                (Milyon ₺)
  Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme
2026 Yılı Ekim Ayı
7.10.2026 243.114 8.731 251.845
14.10.2026 99.947 14.890 114.837
21.10.2026 57.116 12.811 69.926
TOPLAM 400.177 36.431 436.608
       
2026 Yılı Kasım Ayı
4.11.2026 44.722 5.131 49.853
11.11.2026 48.344 2.073 50.417
18.11.2026 19.009 2.675 21.684
20.11.2026 749 0 749
TOPLAM 112.824 9.879 122.703
       
2026 Yılı Aralık Ayı
2.12.2026 8.897 292 9.188
9.12.2026 63.951 6.047 69.998
11.12.2026 327 0 327
16.12.2026 25.433 3.338 28.770
25.12.2026 0 4.190 4.190
30.12.2026 4.573 220 4.794
TOPLAM 103.181 14.087 117.268


(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


ForInvest Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler