Ekonomik Veri Takvimi - 7 Ekim 2026 Çarşamba
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | ||||||
| 01:00 | - | Ai Group İnşaat Endeksi | Düşük | undefined | -6,9 | |
| 01:00 | - | Ai Group Sanayi Endeksi | Orta | undefined | -3,5 | |
| 01:00 | - | Ai Group İmalat Endeksi | Düşük | undefined | -16,6 | |
| 02:00 | - | Fed Logan Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 02:00 | - | Reuters Tankan Endeksi | Düşük | undefined | 21 | |
| 02:30 | - | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,7 | |
| 02:30 | - | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,1 | |
| 02:50 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 1207,5 | |
| 03:30 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | -3,6 | |
| 03:30 | - | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 9 | |
| 03:30 | - | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | -4,2 | |
| 05:30 | - | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %4,63 | |
| 06:00 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 146,5 | |
| 07:30 | - | Zorunlu Karşılık Oranı | Düşük | undefined | %3 | |
| 07:30 | - | RBI Faiz Kararı | Orta | undefined | %5,25 | |
| 08:00 | - | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 08:00 | - | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 09:00 | - | CPIF (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | %-0,3 | |
| 09:00 | - | CPIF (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | %0,7 | |
| 09:00 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 75,95 | |
| 09:00 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Orta | undefined | -1,1 | |
| 09:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | %-0,3 | |
| 09:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | %0,3 | |
| 09:45 | - | Dış Ticaret Dengesi | Orta | undefined | -6,7 | |
| 09:45 | - | Cari İşlemler Dengesi | Düşük | undefined | -4,7 | |
| 09:45 | - | İhracat | Düşük | undefined | 54,7 | |
| 09:45 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 380,694 | |
| 09:45 | - | İthalat | Düşük | undefined | 61,3 | |
| 10:00 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 770,07 | |
| 11:00 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 3,438 | |
| 12:00 | - | BBA Mortgage Faiz Oranı | Düşük | undefined | %6,58 | |
| 12:05 | - | SGB İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 7 Yıllık Bund İhalesi | Düşük | undefined | %2,68 | |
| 13:00 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 258,48 | |
| 13:00 | - | Araç Satışları (Yıllık) | Düşük | undefined | -7,3 | |
| 13:10 | - | 12 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | %3,127 | |
| 13:10 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | %2,531 | |
| 13:10 | - | 6 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | %2,81 | |
| 14:00 | - | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | Orta | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Yeniden Finansman Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Satın Alma Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Otomobil İhracatı (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Otomobil Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | -1,4 | |
| 16:00 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | 769,022 | |
| 16:00 | - | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | Düşük | undefined | -0,9 | |
| 16:00 | - | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | 0,4 | |
| 16:00 | - | Otomobil Üretimi (Aylık) | Düşük | undefined | %6,8 | |
| 16:00 | - | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | Düşük | undefined | %-1,6 | |
| 17:00 | - | Hazine Nakit Bakiyesi | Orta | undefined | 49,816 | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:00 | - | Tüketici Enflasyon Beklentileri | Düşük | undefined | 3,6 | |
| 18:30 | - | 17 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 21:00 | - | FOMC Toplantı Tutanakları | Yüksek | undefined | undefined | |
| 22:00 | - | Tüketici Kredisi Değişimi | Düşük | undefined | 18,06 | |
| 22:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | -4,9 | |
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.