Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 29,27 yükselişle Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu
İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 29,27 yükselişle Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
AGESA Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,71 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) | ||||
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||||||
| ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,477606 | 29,27 | ||||
| AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON | 2,000656 | 22,43 | ||||
| DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,103521 | 7,17 | ||||
| İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 6,720619 | 6,62 | ||||
| ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,098491 | 6,34 | ||||
| YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 1973,53768 | 6,12 | ||||
| NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | 1,704659 | 5,61 | ||||
| GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | 0,487592 | 5,55 | ||||
| GARANTİ PORTFÖY MİA SERBEST ÖZEL FON | 11,831646 | 5,11 | ||||
| AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 1,589352 | 5,00 | ||||
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||||||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,582897 | 5,71 | ||||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,102735 | 2,05 | ||||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,393413 | 1,55 | ||||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,491705 | 1,17 | ||||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,236143 | 1,16 | ||||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,09545 | 1,15 | ||||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010834 | 1,13 | ||||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,188689 | 1,05 | ||||
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,066744 | 1,02 | ||||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010183 | 0,98 | ||||
(Sürecek)
AA
Borsa verilerine anlık ve ücretsiz erişim dönemi başladı
ForInvest ile 15 dakika gecikmeli veri dönemi sona eriyor. Yatırımcılar borsayı artık canlı ve ücretsiz takip edebilecek.Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.