Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 değer kaybetti

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en faşzla yükseliş yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları"nda görülürken en fazla düşüş yüzde 3,45 ile "Serbest Fon" kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,08 ile "Endeks" kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları      
Yatırım Fonları -2,36 1134 881
Borsa Yatırım Fonları -2,69 7 28
Borçlanma Araçları Fonları 0,61 82 3
Fon Sepeti Fonları -0,57 42 51
Hisse Senedi Fonları -2,26 15 175
Karma ve Değişken Fonlar -0,14 95 85
Katılım Fonları -0,06 70 40
Kıymetli Maden Fonları -1,18 0 27
Para Piyasası Fonları 0,66 82 0
Serbest Fon -3,45 748 500
Haftalık Emeklilik Fonları      
Emeklilik Fonları -0,33 183 217
Başlangıç Fonları 0,73 10 0
Borçlanma Araçları 0,41 38 7
Değişken -0,48 47 73
Devlet Katkısı -0,07 4 8
Endeks -2,08 0 4
Fon Sepeti Fonu -0,45 10 14
Hisse Senedi -1,47 1 41
Karma -0,06 6 6
Katılım -0,37 16 28
Kıymetli Madenler -1,09 0 20
OKS Katılım 0,30 14 10
OKS Standart 0,38 10 0
Para Piyasası 0,72 13 0
Standart 0,29 12 1
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,47 0 3

(Sürecek)



AA

Canlı Veri

Borsa verilerine anlık ve ücretsiz erişim dönemi başladı

ForInvest ile 15 dakika gecikmeli veri dönemi sona eriyor. Yatırımcılar borsayı artık canlı ve ücretsiz takip edebilecek.
Detaylar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler