Ekonomik Veri Takvimi - 2 Ekim 2026 Cuma
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ekim 2026 Cuma | ||||||
| 02:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0,2 | |
| 02:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | 3,1 | |
| 02:30 | - | İş/başvuru oranı | Düşük | undefined | 1,18 | |
| 02:30 | - | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 1,8 | |
| 02:30 | - | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | Düşük | undefined | %2 | |
| 02:30 | - | Tokyo TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 1,9 | |
| 02:30 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 2,4 | |
| 02:50 | - | Parasal Taban (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 06:35 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 08:00 | - | Tüketici Güveni | Yüksek | undefined | 35,5 | |
| 10:00 | - | Turist Gelişleri (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,6 | |
| 10:00 | - | İşsizlik Değişimi | Orta | undefined | 44,419 | |
| 11:00 | - | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | Yüksek | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | İhracat (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | İthalat (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | Düşük | undefined | 0,01 | |
| 11:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Orta | undefined | %-0,4 | |
| 11:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | %0,8 | |
| 11:30 | - | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | Düşük | undefined | 3,1 | |
| 11:30 | - | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | Düşük | undefined | %3,8 | |
| 12:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | TÜFE (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Orta | undefined | 0,2 | |
| 15:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | -0,5 | |
| 15:30 | - | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | Orta | undefined | 0,3 | |
| 15:30 | - | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | Orta | undefined | 3,1 | |
| 15:30 | - | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Düşük | undefined | 34,4 | |
| 15:30 | - | Kamu Bordroları | Düşük | undefined | 35 | |
| 15:30 | - | İmalat Bordroları | Düşük | undefined | 16 | |
| 15:30 | - | Tarım Dışı İstihdam | Yüksek | undefined | 162 | |
| 15:30 | - | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | Düşük | undefined | 127 | |
| 15:30 | - | İşgücüne Katılım Oranı | Orta | undefined | 61,6 | |
| 15:30 | - | U-6 İşsizlik Oranı | Düşük | undefined | 7,7 | |
| 15:30 | - | İşsizlik Oranı | Yüksek | undefined | 4,1 | |
| 17:00 | - | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | Düşük | undefined | 0,6 | |
| 17:00 | - | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Orta | undefined | 0,9 | |
| 19:00 | - | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | Düşük | undefined | %7,4 | |
| 20:00 | - | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 21:00 | - | Toplam Araç Satışları | Düşük | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Borsa verilerine anlık ve ücretsiz erişim dönemi başladı
ForInvest ile 15 dakika gecikmeli veri dönemi sona eriyor. Yatırımcılar borsayı artık canlı ve ücretsiz takip edebilecek.Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.