TABLO - İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri
| Interbank | Kapalı Çarşı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Alış | $ Satış | € Alış | € Satış | $ Alış | $ Satış | € Alış | € Satış | |
| 09:00 | 48.7865₺ | 48.8660₺ | 55.5760₺ | 55.6930₺ | *48.8220₺ | *48.9200₺ | *55.4590₺ | *55.6530₺ |
| 09:30 | 48.7885₺ | 48.8685₺ | 55.5760₺ | 55.6930₺ | *48.8289₺ | *48.8999₺ | *55.5120₺ | *55.6750₺ |
| 10:00 | 48.7933₺ | 48.8733₺ | 55.6150₺ | 55.7250₺ | *48.8342₺ | *48.9002₺ | *55.5210₺ | *55.6780₺ |
| 10:30 | 48.7965₺ | 48.8790₺ | 55.5180₺ | 55.6490₺ | *48.8342₺ | *48.8953₺ | *55.5000₺ | *55.6500₺ |
| 11:00 | 48.7960₺ | 48.8773₺ | 55.5660₺ | 55.6880₺ | 48.8500₺ | 48.8600₺ | 55.5500₺ | 55.6000₺ |
| 11:30 | 48.7955₺ | 48.8768₺ | 55.5620₺ | 55.6930₺ | 48.8400₺ | 48.8500₺ | 55.5500₺ | 55.6000₺ |
| 12:00 | 48.7941₺ | 48.8761₺ | 55.5760₺ | 55.6930₺ | 48.8600₺ | 48.8700₺ | 55.5800₺ | 55.6300₺ |
| 12:30 | 48.7940₺ | 48.8760₺ | 55.5620₺ | 55.6780₺ | 48.8500₺ | 48.8600₺ | 55.5500₺ | 55.6000₺ |
| 13:00 | 48.7941₺ | 48.8761₺ | 55.5760₺ | 55.6930₺ | 48.8300₺ | 48.8400₺ | 55.5500₺ | 55.6000₺ |
| 13:30 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 16:00 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
* Kapalıçarşı Döviz Bürosu Fiyatları
ForInvest Haber