Ekonomik Veri Takvimi - 30 Eylül 2026 Çarşamba
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | ||||||
| 02:00 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Düşük | undefined | 0,2 | |
| 02:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,6 | |
| 02:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Düşük | undefined | -2,4 | |
| 02:01 | - | Otomobil Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | %-10,6 | |
| 02:50 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Düşük | undefined | 2,4 | |
| 02:50 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Orta | undefined | 4 | |
| 04:30 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | %-3,6 | |
| 04:30 | - | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | %9 | |
| 04:30 | - | TÜFE | Düşük | undefined | 103,07 | |
| 04:30 | - | Konut Kredisi (Aylık) | Düşük | undefined | %0,5 | |
| 04:30 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | %1 | |
| 04:30 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | %3,5 | |
| 04:30 | - | NBS Genel PMI | Düşük | undefined | 49,5 | |
| 04:30 | - | NBS İmalat PMI | Yüksek | undefined | 49,8 | |
| 04:30 | - | NBS İmalat Dışı PMI | Orta | undefined | 49 | |
| 04:30 | - | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 04:30 | - | Özel Sektör Kredisi (Aylık) | Düşük | undefined | %0,6 | |
| 04:30 | - | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | Düşük | undefined | %8,4 | |
| 04:30 | - | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | Orta | undefined | %0,5 | |
| 04:30 | - | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | Orta | undefined | %3,6 | |
| 04:30 | - | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %0,4 | |
| 04:30 | - | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | %3,6 | |
| 04:45 | - | RatingDog Bileşik PMI | Düşük | undefined | 52,1 | |
| 04:45 | - | RatingDog İmalat PMI | Yüksek | undefined | 51,5 | |
| 04:45 | - | RatingDog Hizmetler PMI | Orta | undefined | 51,4 | |
| 06:35 | - | 2 Yıllık JGB İhalesi | Düşük | undefined | %1,708 | |
| 08:00 | - | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Düşük | undefined | -13,4 | |
| 08:00 | - | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Orta | undefined | 8,2 | |
| 09:00 | - | İşletme Yatırımı (Çeyreklik) (Final) | Düşük | undefined | %0,9 | |
| 09:00 | - | İşletme Yatırımı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | %-1,3 | |
| 09:00 | - | Cari İşlemler Dengesi | Orta | undefined | -22,1 | |
| 09:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | Düşük | %0,4 | %0,6 | |
| 09:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | %1,2 | %0,9 | |
| 09:00 | - | İthalat Fiyatları (Aylık) | Düşük | undefined | 0,2 | |
| 09:00 | - | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | 6,8 | |
| 09:00 | - | M3 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | 8,57 | |
| 09:00 | - | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | Orta | undefined | 0,2 | |
| 09:00 | - | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | Orta | undefined | 1,6 | |
| 09:00 | - | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | Düşük | undefined | 7,41 | |
| 09:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Orta | undefined | -3,4 | |
| 09:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Düşük | undefined | -0,2 | |
| 09:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Orta | undefined | -2,5 | |
| 09:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 6,2 | |
| 09:00 | - | İşsizlik Oranı | Düşük | undefined | 3,1 | |
| 09:45 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 09:45 | - | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 09:45 | - | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | Düşük | undefined | 0,5 | |
| 09:45 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 09:45 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | undefined | |
| 09:45 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | 1,1 | |
| 09:45 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,4 | |
| 10:00 | - | Dış Ticaret Dengesi (Final) | Yüksek | -5,24 | -7,34 | |
| 10:00 | - | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | Düşük | undefined | undefined | |
| 10:00 | - | İhracat (Final) | Orta | 23,5 | 25,6 | |
| 10:00 | - | İthalat (Final) | Orta | 28,7 | 32,9 | |
| 10:00 | - | İşgücüne Katılım Oranı | Orta | undefined | %52,5 | |
| 10:00 | - | İşsizlik Oranı | Yüksek | undefined | 8,1 | |
| 10:30 | - | Para Politikası Toplantı Tutanakları | Düşük | undefined | undefined | |
| 10:55 | - | İşsiz Sayısı | Orta | undefined | 2,996 | |
| 10:55 | - | İşsizlik Değişimi | Orta | undefined | 4 | |
| 10:55 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 6,4 | |
| 11:00 | - | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %0,1 | |
| 11:00 | - | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,6 | |
| 11:00 | - | Bavyera TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %0,2 | |
| 11:00 | - | Bavyera TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,9 | |
| 11:00 | - | Brandenburg TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %0,3 | |
| 11:00 | - | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,1 | |
| 11:00 | - | İş Dünyası Güveni | Orta | undefined | 89,9 | |
| 11:00 | - | Tüketici Güveni | Orta | undefined | 94,5 | |
| 11:00 | - | Cari İşlemler Dengesi | Düşük | undefined | 2,41 | |
| 11:00 | - | Ekonomik Güven Endeksi | Düşük | undefined | 12,1 | |
| 11:00 | - | Hessen TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %0,3 | |
| 11:00 | - | Hessen TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 3 | |
| 11:00 | - | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %0,2 | |
| 11:00 | - | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,9 | |
| 11:00 | - | Saksonya TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %0,1 | |
| 11:00 | - | Saksonya TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,9 | |
| 12:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | undefined | |
| 12:05 | - | SGB İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 10 Yıllık Bund İhalesi | Düşük | undefined | %3,39 | |
| 12:30 | - | Bütçe Dengesi | Düşük | undefined | -161,58 | |
| 12:30 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | -1 | |
| 12:30 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 5,7 | |
| 13:30 | - | Hükümet Bütçe Değeri | Düşük | undefined | -4551,4 | |
| 14:00 | - | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | Orta | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Yeniden Finansman Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Satın Alma Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Brüt Borç / GSYH | Düşük | undefined | 82,5 | |
| 14:30 | - | M3 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Nominal Bütçe Dengesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Orta | undefined | 20,14 | |
| 15:00 | - | Dış Borç | Düşük | undefined | 762,8 | |
| 15:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | Yüksek | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | -0,83 | |
| 15:00 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 1,94 | |
| 15:00 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 5,3 | |
| 15:15 | - | ADP İstihdam Değişimi | Orta | undefined | 38 | |
| 15:30 | - | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | Yüksek | undefined | 0,2 | |
| 15:30 | - | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,3 | |
| 15:30 | - | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | Düşük | %3,6 | %4,4 | |
| 15:30 | - | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) (Final) | Düşük | %8,2 | %0,5 | |
| 15:30 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | Yüksek | %1,5 | %2,1 | |
| 15:30 | - | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Final) | Orta | %6,4 | %3,6 | |
| 15:30 | - | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Final) | Düşük | %2,2 | %1,9 | |
| 15:30 | - | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | Orta | undefined | -118,8 | |
| 15:30 | - | PCE Deflatör (Aylık) | Orta | undefined | 0,2 | |
| 15:30 | - | PCE Deflatör (Yıllık) | Orta | undefined | 3,7 | |
| 15:30 | - | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | Düşük | %5,3 | %4,6 | |
| 15:30 | - | Kişisel Gelir (Aylık) | Yüksek | undefined | %0,4 | |
| 15:30 | - | Kişisel Harcamalar (Aylık) | Yüksek | undefined | %0,2 | |
| 15:30 | - | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Final) | Düşük | %3,4 | %0,5 | |
| 15:30 | - | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 16:00 | - | SNB Üç Aylık Bülten | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | M3 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | %8,2 | |
| 17:00 | - | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | Düşük | undefined | %5,6 | |
| 17:01 | - | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | Düşük | undefined | %-0,9 | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | 17 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | M2 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | 13 | |
| 19:00 | - | İş Dünyası Güveni | Düşük | undefined | -1 | |
| 19:00 | - | Şirket Karları | Düşük | undefined | 11,7 | |
| 19:00 | - | Çeyreklik Tahıl Stokları - Mısır | Düşük | undefined | 5,29 | |
| 19:00 | - | Çeyreklik Tahıl Stokları - Soya | Düşük | undefined | 1,06 | |
| 19:00 | - | Çeyreklik Tahıl Stokları - Buğday | Düşük | undefined | 0,92 | |
| 19:00 | - | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,4 | |
| 19:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 5,3 | |
| 19:00 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 2,3 | |
| 20:30 | - | Fed Barkin Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Borsa verilerine anlık ve ücretsiz erişim dönemi başladı
ForInvest ile 15 dakika gecikmeli veri dönemi sona eriyor. Yatırımcılar borsayı artık canlı ve ücretsiz takip edebilecek.Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.