| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Eylül 2026 Cuma | ||||||
| 06:35 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 09:00 | - | Hanehalkı Kredi Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | %3,3 | |
| 09:00 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %0,1 | |
| 09:00 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | %6,4 | |
| 09:45 | - | Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) | Düşük | undefined | %0 | |
| 09:45 | - | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Final) | Düşük | undefined | %-0,1 | |
| 10:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | Düşük | %0,7 | %0,6 | |
| 10:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | %2,7 | %2,7 | |
| 11:00 | - | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | Düşük | undefined | 2,9 | |
| 11:00 | - | Şirketlere Krediler (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,4 | |
| 11:00 | - | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,1 | |
| 11:00 | - | M3 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,4 | |
| 11:00 | - | Turist Gelişleri (Yıllık) | Orta | undefined | -0,3 | |
| 12:10 | - | 6 Aylık BOT İhalesi | Düşük | undefined | %2,472 | |
| 12:15 | - | Fed Williams Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 13:00 | - | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | Orta | undefined | -48 | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | M3 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | %16,7 | |
| 15:00 | - | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | -0,4 | |
| 15:00 | - | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,24 | |
| 15:00 | - | İşsizlik Oranı | Düşük | undefined | 2,9 | |
| 15:30 | - | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | Düşük | undefined | 1,3 | |
| 15:30 | - | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | Orta | undefined | 0,4 | |
| 15:30 | - | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Yüksek | undefined | 1,1 | |
| 15:30 | - | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | Düşük | undefined | 0,2 | |
| 15:30 | - | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | Düşük | undefined | 3,3 | |
| 17:00 | - | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | Düşük | undefined | 51,5 | |
| 17:00 | - | Michigan Tüketici Güveni (Final) | Orta | undefined | 51,7 | |
| 17:00 | - | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | Düşük | undefined | 51,9 | |
| 17:00 | - | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | Düşük | undefined | 4 | |
| 18:00 | - | Bütçe Dengesi | Düşük | undefined | 0,99 | |
| 20:00 | - | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | Düşük | undefined | undefined | |
| 21:00 | - | Fed Hammack Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
ForInvest Haber