| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Eylül 2026 Perşembe | ||||||
| 03:30 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Düşük | undefined | 53,5 | |
| 03:30 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | 54,9 | |
| 03:30 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | 52,5 | |
| 04:30 | - | İstihdam Değişimi | Orta | undefined | -15,8 | |
| 04:30 | - | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | Orta | undefined | 16,3 | |
| 04:30 | - | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | Düşük | undefined | -32,2 | |
| 04:30 | - | İşgücüne Katılım Oranı | Düşük | undefined | 66,9 | |
| 04:30 | - | İşsizlik Oranı | Orta | undefined | 4,5 | |
| 06:00 | - | M2 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | %8,3 | |
| 07:00 | - | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | Orta | undefined | 13,6 | |
| 09:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Düşük | undefined | 17,3 | |
| 09:00 | - | İhracat | Düşük | undefined | 87,7 | |
| 09:00 | - | İthalat | Düşük | undefined | 70,4 | |
| 09:45 | - | İş Ortamı Göstergesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 09:45 | - | İş Dünyası Güveni | Orta | undefined | 103 | |
| 09:45 | - | Tüketici Güveni | Orta | undefined | 86 | |
| 10:00 | - | Tüketici Enflasyon Beklentileri | Düşük | undefined | undefined | |
| 10:00 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 9,2 | |
| 10:15 | - | ECB Schnabel Konuşması | Düşük | undefined | undefined | |
| 10:30 | 3.Çeyrek | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | Yüksek | |||
| 10:30 | - | Riksbank Faiz Kararı | Orta | undefined | undefined | |
| 10:30 | - | SNB Faiz Kararı | Orta | undefined | %0 | |
| 11:00 | Eylül | Norges Gösterge Faiz Oranı | Yüksek | |||
| 11:00 | - | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | Yüksek | undefined | 88,8 | |
| 11:00 | - | Ifo Cari Durum Endeksi | Düşük | undefined | 88,5 | |
| 11:00 | - | Ifo Beklentiler Endeksi | Düşük | undefined | 89,1 | |
| 11:10 | - | Fed Williams Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | ECB Lane Konuşması | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:10 | - | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | Düşük | undefined | %3,02 | |
| 12:10 | - | BTP€i İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | BoE Dhingra Konuşması | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:00 | - | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | Orta | undefined | -48 | |
| 14:00 | - | FGV Tüketici Güveni | Düşük | undefined | 84,7 | |
| 14:00 | - | CFIB İş Barometresi | Düşük | undefined | 57,6 | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Orta | undefined | undefined | |
| 14:50 | - | Yapı Ruhsatları (Final) | Düşük | undefined | 1,433 | |
| 14:50 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 4,3 | |
| 15:00 | - | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0,08 | |
| 15:00 | - | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0,1 | |
| 15:00 | - | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | %3,26 | |
| 15:00 | - | Ekonomik Aktivite (Aylık) | Düşük | undefined | %-0,1 | |
| 15:00 | - | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | Düşük | undefined | %2,8 | |
| 15:00 | - | Fed Barkin Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | Düşük | undefined | 3,4 | |
| 15:30 | - | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Cari İşlemler Dengesi | Orta | undefined | -226,8 | |
| 15:30 | - | İlk İşsizlik Başvuruları | Orta | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | Orta | undefined | 0,5 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | Orta | undefined | 0,6 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | -0,8 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | %5,2 | |
| 15:30 | - | Yapı Ruhsatları (Final) | Düşük | 1,394 | 1,433 | |
| 15:30 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | Düşük | %-2,7 | %4,3 | |
| 15:50 | - | Fed Hammack Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 16:30 | - | BoE Breeden Konuşması | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | Yeni Konut Satışları | Orta | undefined | 0,607 | |
| 17:00 | - | Yeni Konut Satışları (Aylık) | Orta | undefined | -10,5 | |
| 17:10 | - | Fed Paulson Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:00 | - | Kansas Fed Bileşik Endeksi | Düşük | undefined | 10 | |
| 18:00 | - | Kansas Fed İmalat Endeksi | Düşük | undefined | 17 | |
| 18:30 | - | 4 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | 8 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 15 Yıllık Mortgage Faizi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 30 Yıllık Mortgage Faizi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 22:00 | - | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,7 | |
| 22:00 | - | Faiz Kararı | Orta | undefined | 6,5 | |
| 23:30 | - | Fed Bilançosu | Düşük | undefined | undefined | |
ForInvest Haber