ANALİZ- Teknik Bülteni (İnfo Yatırım)

https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • Endekste düşük risk iştahı devam ediyor. BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 769 puan düşüşle tamamlarken, dün endekste devre kesici çalıştı.Bu haftaki düşüş 1.345 puan oldu.
  • Endeks, 200 g HO'nun altına inerken, yurt içi piyasalarda gözlenen düşüşün, makroekonomik verilerden ziyade gündemdeki diğer haber akışlarının etkisiyle gerçekleştiğini değerlendiriyoruz.
  • TL bazında 13.270 seviyesi pivot, 13.725 - 14.330 - 14.790 seviyeleri direnç, 12.65 - 12.210 - 11.605 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında ise endekste 282,7 - 295,2 - 304,5 seviyeleri direnç, 260,9 - 251,5 - 293,0 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
TKFEN SAHOL
ZOREN AKSEN
ENERY GARAN
PATEK AKBNK
DSTKF YKBNK
                   
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
ENERY IZENR
TKFEN BTCIM
ZOREN KLRHO
TUPRS ODINE
CANTE BSOKE
                   
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO THYAO
AKBNK AKBNK
YKBNK YKBNK
ASELS ISCTR
ISCTR ASTOR
                   
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
EUPWR EFOR
DSTKF MIATK
MIATK KUYAS
IEYHO DSTKF
SASA SASA


BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 13.122,58 13.272,31 13.727,62 14.332,65 14.787,96 12.667,28 12.211,97 11.606,94
AEFES 18,14 18,30 18,92 19,71 20,33 17,51 16,89 16,10
AKBNK 65,20 65,98 69,17 73,13 76,32 62,02 58,83 54,87
AKSA 10,61 10,59 10,98 11,36 11,75 10,21 9,82 9,44
AKSEN 67,05 69,47 71,88 76,72 79,13 64,63 62,22 57,38
ALARK 104,60 105,13 108,77 112,93 116,57 100,97 97,33 93,17
ALTNY 14,96 15,56 16,17 17,37 17,98 14,36 13,75 12,55
ANSGR 25,88 25,90 26,88 27,88 28,86 24,90 23,92 22,92
ARCLK 86,85 87,63 90,42 93,98 96,77 84,07 81,28 77,72
ASELS 360,00 363,08 378,67 397,33 412,92 344,42 328,83 310,17
ASTOR 245,50 254,70 264,30 283,10 292,70 235,90 226,30 207,50
BALSU 7,30 7,58 7,86 8,42 8,70 7,02 6,74 6,18
BERA 12,30 12,52 13,10 13,89 14,47 11,73 11,15 10,36
BIMAS 405,50 404,92 419,83 434,17 449,08 390,58 375,67 361,33
BRSAN 637,50 632,33 652,67 667,83 688,17 617,17 596,83 581,67
BRYAT 1.600,00 1.608,33 1.655,67 1.711,33 1.758,67 1.552,67 1.505,33 1.449,67
BSOKE 17,66 17,95 18,81 19,95 20,81 16,81 15,95 14,81
BTCIM 3,36 3,35 3,56 3,75 3,96 3,16 2,95 2,76
CANTE 1,35 1,32 1,42 1,50 1,60 1,24 1,14 1,06
CCOLA 76,50 76,53 78,47 80,43 82,37 74,57 72,63 70,67
CIMSA 40,58 41,25 43,09 45,59 47,43 38,75 36,91 34,41
CVKMD 13,57 13,70 14,33 15,10 15,73 12,93 12,30 11,53
CWENE 26,68 27,35 28,49 30,31 31,45 25,53 24,39 22,57
DAPGM 6,84 7,10 7,36 7,88 8,14 6,58 6,32 5,80
DOAS 155,00 155,33 161,07 167,13 172,87 149,27 143,53 137,47
DOHOL 20,52 20,61 21,27 22,03 22,69 19,85 19,19 18,43
DSTKF 2.448,00 2.563,67 2.679,33 2.910,67 3.026,33 2.332,33 2.216,67 1.985,33
ECILC 60,35 62,80 65,25 70,15 72,60 57,90 55,45 50,55
EFOR 19,90 19,40 20,80 21,70 23,10 18,50 17,10 16,20
EKGYO 18,20 18,65 19,47 20,75 21,57 17,37 16,55 15,27
ENERY 11,94 12,21 12,99 14,04 14,82 11,16 10,38 9,33
ENJSA 107,30 108,13 113,67 120,03 125,57 101,77 96,23 89,87
ENKAI 81,95 82,65 86,05 90,15 93,55 78,55 75,15 71,05
EREGL 34,78 35,89 37,35 39,91 41,37 33,33 31,87 29,31
ESEN 3,19 3,20 3,34 3,49 3,63 3,05 2,91 2,76
EUPWR 62,95 65,80 68,65 74,35 77,20 60,10 57,25 51,55
EUREN 3,53 3,56 3,73 3,92 4,09 3,37 3,20 3,01
FENER 2,58 2,62 2,71 2,84 2,93 2,49 2,40 2,27
FROTO 74,65 75,18 78,32 81,98 85,12 71,52 68,38 64,72
GARAN 120,90 122,50 127,20 133,50 138,20 116,20 111,50 105,20
GENIL 9,99 10,38 10,78 11,56 11,96 9,60 9,20 8,42
GESAN 53,40 55,60 57,80 62,20 64,40 51,20 49,00 44,60
GLRMK 153,00 155,87 163,13 173,27 180,53 145,73 138,47 128,33
GRSEL 284,00 282,17 296,58 309,17 323,58 269,58 255,17 242,58
GRTHO 198,30 206,30 214,30 230,30 238,30 190,30 182,30 166,30
GSRAY 0,97 0,97 1,00 1,02 1,05 0,95 0,92 0,90
GUBRF 415,00 428,33 441,67 468,33 481,67 401,67 388,33 361,67
HALKB 46,78 46,18 48,10 49,42 51,34 44,86 42,94 41,62
HEKTS 2,41 2,51 2,60 2,80 2,89 2,31 2,22 2,02
IEYHO 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00
ISCTR 12,22 12,55 13,08 13,93 14,46 11,70 11,17 10,32
ISMEN 32,86 32,61 33,99 35,11 36,49 31,49 30,11 28,99
IZENR 5,94 6,15 6,37 6,79 7,01 5,73 5,51 5,09
KCHOL 206,50 208,87 217,23 227,97 236,33 198,13 189,77 179,03
KLRHO 52,25 52,68 55,32 58,38 61,02 49,62 46,98 43,92
KRDMD 41,56 41,73 43,87 46,17 48,31 39,43 37,29 34,99
KTLEV 27,46 27,46 27,46 27,46 27,46 27,46 27,46 27,46
KUYAS 62,70 65,22 67,73 72,77 75,28 60,18 57,67 52,63
MAGEN 33,62 33,48 35,04 36,46 38,02 32,06 30,50 29,08
MAVI 34,30 34,56 35,82 37,34 38,60 33,04 31,78 30,26
MGROS 498,00 499,50 515,50 533,00 549,00 482,00 466,00 448,50
MIATK 31,22 32,45 33,67 36,13 37,35 29,99 28,77 26,31
MPARK 414,50 416,83 429,42 444,33 456,92 401,92 389,33 374,42
OBAMS 4,80 4,90 5,12 5,44 5,66 4,58 4,36 4,04
ODAS 6,88 6,94 7,29 7,69 8,04 6,54 6,19 5,79
ODINE 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50
OTKAR 300,75 298,50 307,50 314,25 323,25 291,75 282,75 276,00
OYAKC 19,40 19,77 20,67 21,94 22,84 18,50 17,60 16,33
PAHOL 1,18 1,22 1,26 1,35 1,39 1,13 1,09 1,00
PASEU 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40
PATEK 22,78 23,81 24,97 27,15 28,31 21,63 20,47 18,29
PETKM 20,98 21,36 22,30 23,62 24,56 20,04 19,10 17,78
PGSUS 145,20 145,33 150,17 155,13 159,97 140,37 135,53 130,57
PSGYO 2,59 2,69 2,80 3,00 3,11 2,49 2,38 2,18
QUAGR 2,70 2,74 2,85 3,00 3,11 2,59 2,48 2,33
RALYH 238,50 247,75 257,00 275,50 284,75 229,25 220,00 201,50
REEDR 5,19 5,29 5,52 5,85 6,08 4,96 4,73 4,40
SAHOL 84,30 85,93 89,57 94,83 98,47 80,67 77,03 71,77
SARKY 21,74 21,82 22,58 23,42 24,18 20,98 20,22 19,38
SASA 2,52 2,62 2,72 2,92 3,02 2,42 2,32 2,12
SISE 38,22 39,67 41,19 44,15 45,67 36,71 35,19 32,23
SKBNK 6,10 6,14 6,33 6,56 6,75 5,91 5,72 5,49
SOKM 56,25 56,67 58,58 60,92 62,83 54,33 52,42 50,08
TAVHL 252,50 251,90 260,60 268,70 277,40 243,80 235,10 227,00
TCELL 95,75 96,73 101,22 106,68 111,17 91,27 86,78 81,32
THYAO 273,00 273,08 287,92 302,83 317,67 258,17 243,33 228,42
TKFEN 234,70 227,63 241,77 248,83 262,97 220,57 206,43 199,37
TOASO 272,25 272,58 285,17 298,08 310,67 259,67 247,08 234,17
TRALT 47,34 48,10 50,49 53,63 56,02 44,96 42,57 39,43
TRENJ 99,05 100,33 104,52 109,98 114,17 94,87 90,68 85,22
TRMET 125,10 126,80 131,70 138,30 143,20 120,20 115,30 108,70
TSKB 10,45 10,62 11,06 11,67 12,11 10,01 9,57 8,96
TTKOM 49,84 51,51 53,63 57,43 59,55 47,71 45,59 41,79
TUKAS 1,91 1,92 1,99 2,07 2,14 1,84 1,77 1,69
TUPRS 401,75 398,25 416,50 431,25 449,50 383,50 365,25 350,50
TURSG 5,98 5,96 6,15 6,31 6,50 5,80 5,61 5,45
ULKER 85,25 85,73 89,12 92,98 96,37 81,87 78,48 74,62
VAKBN 30,86 31,79 33,09 35,31 36,61 29,57 28,27 26,05
VESTL 23,84 24,36 25,56 27,28 28,48 22,64 21,44 19,72
YKBNK 32,12 32,70 34,18 36,24 37,72 30,64 29,16 27,10
ZOREN 2,55 2,53 2,69 2,84 3,00 2,38 2,22 2,07


Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 13.122,58 14.022,36 14.274,27 14.068,36 13478,89 29,37 -66,59 33,45 -244,48
AEFES 18,14 19,23 18,85 20,01 18,85 37,07 -0,24 59,62 -52,75
AKBNK 65,20 70,42 71,45 69,05 72,80 33,41 0,11 24,62 -326,11
AKSA 10,61 11,07 11,06 11,68 10,70 37,67 -0,19 37,75 -105,76
AKSEN 67,05 75,91 80,17 88,86 77,94 24,10 -3,53 17,36 -312,96
ALARK 104,60 112,16 110,39 106,35 99,85 41,00 1,54 29,59 -152,62
ALTNY 14,96 16,71 17,52 16,68 16,18 35,50 -0,12 20,65 -179,51
ANSGR 25,88 26,41 27,09 27,51 26,43 35,15 -0,43 66,40 -127,56
ARCLK 86,85 92,62 92,45 95,29 107,10 31,61 -1,03 38,22 -154,57
ASELS 360,00 380,35 391,17 374,50 339,37 38,46 -0,54 24,24 -195,59
ASTOR 245,50 275,90 311,83 309,55 232,29 27,32 -12,95 12,41 -185,88
BALSU 7,30 8,21 9,59 12,22 14,75 27,40 -1,20 27,26 -134,82
BERA 12,30 13,42 13,58 13,59 16,54 32,79 -0,11 27,77 -250,85
BIMAS 405,50 421,09 413,81 395,67 351,43 48,03 6,96 58,58 -85,62
BRSAN 637,50 674,60 700,48 627,56 585,99 40,90 9,42 10,70 -222,39
BRYAT 1.600,00 1.676,40 1.689,86 1.737,96 1988,82 36,37 -24,16 44,80 -162,26
BSOKE 17,66 19,56 26,34 31,42 30,15 17,45 -3,95 10,73 -126,55
BTCIM 3,36 3,68 4,16 4,70 5,21 21,86 -0,35 29,60 -190,73
CANTE 1,35 1,32 1,29 1,26 1,56 57,91 0,02 31,70 -44,58
CCOLA 76,50 78,97 79,27 83,93 74,37 39,28 -1,30 46,80 -107,64
CIMSA 40,58 43,89 44,95 45,99 48,90 28,69 -0,76 26,93 -212,39
CVKMD 13,57 14,45 15,70 15,36 13,83 29,79 -0,39 5,90 -188,93
CWENE 26,68 29,26 33,89 36,87 33,82 30,16 -2,48 9,66 -142,89
DAPGM 6,84 7,71 8,12 8,64 10,88 30,87 -0,33 26,12 -201,04
DOAS 155,00 161,62 164,85 169,26 173,58 29,87 -2,80 30,59 -249,35
DOHOL 20,52 21,42 21,60 21,28 20,84 38,60 0,00 48,70 -269,19
DSTKF 2.448,00 2.541,60 2.299,23 2.263,46 1827,73 54,94 106,35 82,58 84,52
ECILC 60,35 68,15 73,60 72,60 90,26 27,91 -1,99 7,11 -250,61
EFOR 19,90 19,81 18,91 18,66 18,09 56,38 0,30 73,24 60,65
EKGYO 18,20 20,06 20,06 19,49 20,53 39,65 0,15 28,84 -174,54
ENERY 11,94 12,14 10,34 9,67 9,42 68,94 0,81 90,86 104,36
ENJSA 107,30 113,74 112,93 109,80 105,35 41,28 0,87 38,37 -189,79
ENKAI 81,95 87,61 86,62 87,39 90,37 37,05 0,01 40,66 -259,74
EREGL 34,78 38,06 38,19 39,79 33,15 32,80 -0,47 37,32 -177,05
ESEN 3,19 3,38 3,50 3,48 4,13 35,90 -0,05 25,55 -175,78
EUPWR 62,95 69,98 84,58 88,72 59,22 30,43 -6,60 42,63 -85,73
EUREN 3,53 3,79 3,86 3,94 4,96 31,47 -0,05 21,96 -225,17
FENER 2,58 2,82 3,05 3,09 3,22 25,54 -0,10 23,13 -186,06
FROTO 74,65 79,91 79,20 79,59 93,87 37,43 -0,13 39,48 -111,63
GARAN 120,90 130,04 131,70 129,37 135,48 31,18 -0,33 26,91 -320,33
GENIL 9,99 11,36 11,60 10,48 9,93 37,89 0,14 30,25 -196,71
GESAN 53,40 59,36 75,35 78,35 61,01 24,83 -6,76 28,20 -87,19
GLRMK 153,00 167,26 170,20 166,07 177,95 37,93 -1,46 45,92 -123,81
GRSEL 284,00 293,80 307,58 322,63 326,93 24,11 -10,10 25,94 -262,92
GRTHO 198,30 220,30 214,06 228,74 241,60 41,94 -4,32 75,76 -20,18
GSRAY 0,97 1,01 1,06 1,03 1,12 33,20 -0,01 34,03 -159,88
GUBRF 415,00 472,35 479,13 447,07 464,28 34,50 3,90 19,46 -248,53
HALKB 46,78 48,00 43,38 39,81 41,34 56,35 2,84 14,11 -39,50
HEKTS 2,41 2,73 2,78 2,88 3,23 31,11 -0,06 26,43 -164,10
IEYHO 207,00 223,80 206,10 184,22 114,63 53,65 12,13 68,77 -70,15
ISCTR 12,22 13,42 12,99 12,94 13,94 38,91 0,14 35,49 -91,69
ISMEN 32,86 34,59 33,99 34,49 39,01 42,22 0,11 33,07 -132,24
IZENR 5,94 6,70 7,52 8,29 9,59 22,23 -0,57 22,30 -170,81
KCHOL 206,50 220,12 217,48 206,38 194,10 40,83 3,38 41,21 -143,57
KLRHO 52,25 58,04 63,68 72,88 190,59 21,67 -4,72 10,55 -242,23
KRDMD 41,56 44,71 45,17 42,96 35,50 40,33 0,36 31,27 -178,32
KTLEV 27,46 34,26 50,20 50,18 29,43 29,28 -5,97 23,48 -113,14
KUYAS 62,70 70,00 66,97 67,60 68,80 38,06 0,68 54,70 -113,09
MAGEN 33,62 35,11 34,68 35,88 44,03 43,68 -0,29 39,84 -73,94
MAVI 34,30 36,41 37,18 38,37 41,04 28,38 -0,72 60,47 -249,28
MGROS 498,00 527,80 543,00 586,55 612,95 30,38 -19,68 48,13 -198,53
MIATK 31,22 35,98 31,89 31,87 38,19 45,25 1,04 45,49 -9,49
MPARK 414,50 433,25 431,91 422,57 427,01 40,88 0,64 57,10 -82,53
OBAMS 4,80 5,26 5,34 5,19 7,22 37,42 -0,03 48,57 -222,04
ODAS 6,88 7,19 7,27 7,73 6,74 36,53 -0,13 11,48 -202,86
ODINE 570,50 711,40 1.554,98 2.099,13 1129,35 18,81 -458,59 0,00 -103,22
OTKAR 300,75 311,40 320,07 317,11 387,77 39,81 -2,68 20,69 -203,26
OYAKC 19,40 21,32 22,00 21,26 23,18 31,22 -0,13 26,44 -250,20
PAHOL 1,18 1,30 1,32 1,35 1,53 29,15 -0,02 39,47 -277,67
PASEU 68,40 85,30 172,35 150,67 134,29 25,07 -25,15 0,00 -101,66
PATEK 22,78 23,81 21,23 20,69 21,46 54,53 0,82 65,36 94,84
PETKM 20,98 23,40 21,44 20,58 19,86 47,17 0,88 36,25 -28,29
PGSUS 145,20 151,86 150,80 155,29 181,17 38,39 -1,12 48,95 -153,70
PSGYO 2,59 2,95 3,19 3,36 2,93 25,82 -0,15 23,90 -254,87
QUAGR 2,70 2,94 3,19 3,34 3,31 28,57 -0,14 23,07 -238,75
RALYH 238,50 261,60 265,65 251,03 225,40 39,40 2,46 27,49 -217,61
REEDR 5,19 5,33 5,68 6,16 6,88 26,85 -0,25 8,48 -145,60
SAHOL 84,30 91,93 92,80 90,17 93,22 29,62 0,13 28,08 -300,37
SARKY 21,74 23,29 24,85 25,09 27,55 34,36 -0,67 11,58 -163,00
SASA 2,52 2,77 2,46 2,48 2,61 49,36 0,09 65,38 18,42
SISE 38,22 42,64 40,83 41,71 43,06 38,94 0,27 32,28 -58,55
SKBNK 6,10 6,36 6,32 9,10 10,65 34,68 -0,54 30,11 -156,73
SOKM 56,25 59,39 58,02 54,21 54,01 47,36 1,38 57,29 -77,85
TAVHL 252,50 265,10 272,40 271,26 293,24 33,64 -3,42 28,65 -169,80
TCELL 95,75 100,57 100,87 103,48 107,74 37,24 -1,14 50,55 -76,45
THYAO 273,00 290,65 298,59 309,32 303,50 26,91 -5,78 24,69 -271,26
TKFEN 234,70 221,94 217,57 191,05 123,16 66,53 7,36 75,07 165,71
TOASO 272,25 286,25 277,23 278,87 281,29 45,10 2,32 46,84 -40,62
TRALT 47,34 51,23 52,09 50,48 47,70 40,45 0,11 35,08 -170,88
TRENJ 99,05 104,93 105,43 99,93 97,06 42,67 1,32 22,94 -216,52
TRMET 125,10 134,50 138,17 131,90 126,36 38,64 0,30 21,09 -234,00
TSKB 10,45 11,16 11,11 11,19 11,92 36,50 -0,02 43,15 -175,79
TTKOM 49,84 55,66 53,67 54,53 60,15 39,83 0,01 55,81 -63,16
TUKAS 1,91 2,01 2,01 2,04 2,41 36,07 -0,01 31,17 -193,59
TUPRS 401,75 412,05 397,30 345,86 256,71 60,43 18,42 71,96 -30,17
TURSG 5,98 6,11 6,12 6,19 6,18 42,65 -0,01 40,27 -158,76
ULKER 85,25 91,21 91,99 91,93 108,06 35,41 -0,50 27,08 -183,26
VAKBN 30,86 34,64 33,06 31,64 32,96 43,46 0,82 47,18 -118,98
VESTL 23,84 25,51 23,94 23,83 27,62 46,96 0,67 27,04 -40,42
YKBNK 32,12 35,27 36,03 34,85 36,90 31,87 -0,12 27,16 -329,94
ZOREN 2,55 2,49 2,36 2,41 2,92 62,42 0,03 54,30 111,88




ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Canlı Veri

Borsa verilerine anlık ve ücretsiz erişim dönemi başladı

ForInvest ile 15 dakika gecikmeli veri dönemi sona eriyor. Yatırımcılar borsayı artık canlı ve ücretsiz takip edebilecek.
Detaylar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Tüm Haberler