Ekonomik Veri Takvimi - 23 Eylül 2026 Çarşamba
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | ||||||
| 00:00 | - | Tüketici Güveni | Orta | undefined | 104,5 | |
| 02:00 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 02:00 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | 52 | |
| 02:00 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 08:00 | - | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 08:00 | - | HSBC İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | 52,8 | |
| 08:00 | - | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 10:15 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 10:15 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | 51,1 | |
| 10:15 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 10:30 | - | Mevduat Faiz Oranı | Düşük | undefined | %4,75 | |
| 10:30 | - | Faiz Kararı | Orta | undefined | 5,75 | |
| 10:30 | - | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | Düşük | undefined | %6,5 | |
| 10:30 | - | Kredi Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | 13,58 | |
| 10:30 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 10:30 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Yüksek | undefined | 54,3 | |
| 10:30 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | undefined | 0,5 | |
| 11:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | 4,2 | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | undefined | 0,2 | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | undefined | %4,3 | |
| 11:00 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | 52,7 | |
| 11:00 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 11:30 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Düşük | undefined | undefined | |
| 11:30 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Yüksek | undefined | 51,7 | |
| 11:30 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Yüksek | undefined | undefined | |
| 12:05 | - | SGB İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:00 | - | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | Orta | undefined | -25 | |
| 13:30 | - | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | Orta | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Yeniden Finansman Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | MBA Satın Alma Endeksi | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:00 | - | Ekonomik Aktivite (Aylık) | Düşük | undefined | -0,1 | |
| 15:00 | - | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,8 | |
| 15:30 | - | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Orta | undefined | -0,1 | |
| 16:00 | - | Faiz Kararı | Düşük | undefined | %7 | |
| 16:00 | - | Ana Ek Hesap Faiz Oranı (Prime Overdraft) | Düşük | undefined | 10,5 | |
| 16:45 | - | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 16:45 | - | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 16:45 | - | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Stokları Değişimi | Orta | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | 17 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %3,707 | |
| 19:00 | - | Tüketici Güveni | Düşük | undefined | -13 | |
| 19:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | %0,4 | |
| 20:00 | - | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | Düşük | undefined | %0,055 | |
| 20:00 | - | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 22:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | %13,4 | |
ForInvest Haber
Borsa verilerine anlık ve ücretsiz erişim dönemi başladı
ForInvest ile 15 dakika gecikmeli veri dönemi sona eriyor. Yatırımcılar borsayı artık canlı ve ücretsiz takip edebilecek.Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.