Ekonomik Veri Takvimi - 21 Eylül 2026 Pazartesi
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | ||||||
| 04:15 | - | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | Orta | undefined | 3 | |
| 04:15 | - | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | Orta | undefined | %3,5 | |
| 05:30 | - | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %4,415 | |
| 05:30 | - | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | %4,131 | |
| 10:00 | - | İş Dünyası Güveni | Yüksek | undefined | 102,8 | |
| 10:00 | - | Kapasite Kullanım Oranı | Orta | undefined | 73,5 | |
| 12:30 | - | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 13:30 | - | Fed Goolsbee Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | BCB Focus Piyasa Özeti | Orta | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Altyapı Üretimi (Yıllık) | Düşük | undefined | %5,4 | |
| 15:30 | - | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | Orta | undefined | -0,08 | |
| 16:00 | - | 12 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 16:00 | - | 3 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 16:00 | - | 6 Aylık BTF İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:30 | - | Merkezi Yönetim Borcu | Orta | undefined | 15,463 | |
| 18:30 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | 6 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 22:00 | - | RBA Hunter Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Borsa verilerine anlık ve ücretsiz erişim dönemi başladı
ForInvest ile 15 dakika gecikmeli veri dönemi sona eriyor. Yatırımcılar borsayı artık canlı ve ücretsiz takip edebilecek.Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.