Ekonomik Veri Takvimi - 16 Eylül 2026 Çarşamba
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | ||||||
| 00:00 | - | API Ham Petrol Stok Değişimi | Orta | -1,8 | -0,3 | |
| 02:50 | - | Dış Ticaret Dengesi | Yüksek | -1052,6 | -638,3 | |
| 02:50 | - | İhracat (Yıllık) | Orta | %18,2 | %23,2 | |
| 02:50 | - | İthalat (Yıllık) | Düşük | %26,3 | %27,9 | |
| 02:50 | - | Makine Siparişleri (Aylık) | Orta | %-2,8 | %9,7 | |
| 02:50 | - | Makine Siparişleri (Yıllık) | Orta | %15,3 | %16,9 | |
| 03:00 | - | Tatil | Düşük | undefined | undefined | |
| 03:00 | - | Binek Araç Satışları (Yıllık) | Düşük | undefined | %31,2 | |
| 04:00 | - | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | Düşük | undefined | %0 | |
| 05:00 | - | Binek Araç Satışları (Yıllık) | Düşük | undefined | %31,2 | |
| 06:35 | - | 52 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | %1,4332 | |
| 06:35 | - | BoJ JGB Alımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 09:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | Düşük | %0,3 | %0,2 | |
| 09:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | Orta | %2,6 | %2,6 | |
| 09:00 | - | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | Düşük | undefined | 5,507 | |
| 09:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) | Orta | %0,5 | %0,3 | |
| 09:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) | Yüksek | %3,1 | %2,9 | |
| 09:00 | - | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | Düşük | undefined | %0,5 | |
| 09:00 | - | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | Düşük | undefined | %2,7 | |
| 09:00 | - | ÜFE Girdi (Aylık) | Düşük | %0,4 | %-0,8 | |
| 09:00 | - | ÜFE Girdi (Yıllık) | Düşük | %5,4 | %5,8 | |
| 09:00 | - | ÜFE Çıktı (Aylık) | Düşük | %0,3 | %0,4 | |
| 09:00 | - | ÜFE Çıktı (Yıllık) | Düşük | %3,3 | %3,3 | |
| 09:00 | - | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | Düşük | %0,7 | %0,6 | |
| 09:00 | - | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | Düşük | %3,5 | %3,2 | |
| 09:00 | - | İşsizlik Oranı | Düşük | undefined | %7,8 | |
| 09:00 | - | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | Düşük | undefined | %1,3 | |
| 09:00 | - | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | Düşük | undefined | %4 | |
| 10:00 | - | Otomobil Üretimi (Yıllık) | Orta | undefined | %-19,2 | |
| 10:00 | - | Otomobil Satışları (Yıllık) | Orta | undefined | %-25 | |
| 10:05 | - | Enflasyon Beklentileri | Düşük | undefined | %4,2 | |
| 11:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | Düşük | %0,1 | %-1 | |
| 11:00 | - | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | Düşük | %3,2 | %2,9 | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | Düşük | %0,5 | %0,3 | |
| 11:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | %3,3 | %2,9 | |
| 11:00 | - | Enflasyon Beklentileri | Düşük | undefined | %4,2 | |
| 12:00 | - | Sanayi Üretimi (Aylık) | Orta | %-0,2 | %-0,1 | |
| 12:00 | - | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Düşük | %-0,1 | %-0,3 | |
| 12:00 | - | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Final) | Düşük | %3 | %3,2 | |
| 12:00 | - | Ücret Büyümesi (Yıllık) | Düşük | undefined | %3,4 | |
| 12:05 | - | SGB İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:30 | - | 30 Yıllık Bund İhalesi | Düşük | undefined | %3,65 | |
| 13:10 | - | 12 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | %2,918 | |
| 13:10 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | %2,499 | |
| 13:10 | - | 6 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | %2,682 | |
| 14:00 | - | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | Orta | undefined | 6,85 | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Başvuruları | Düşük | undefined | -2,7 | |
| 14:00 | - | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | Düşük | undefined | 240,6 | |
| 14:00 | - | MBA Yeniden Finansman Endeksi | Düşük | undefined | 687,3 | |
| 14:00 | - | MBA Satın Alma Endeksi | Düşük | undefined | 157,5 | |
| 14:00 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Düşük | undefined | -0,6 | |
| 14:00 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | %1,6 | |
| 14:30 | - | M3 Para Arzı (Yıllık) | Düşük | undefined | %14,2 | |
| 15:00 | - | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | Düşük | %-0,1 | %-0,6 | |
| 15:15 | - | Konut Başlangıçları | Orta | 240 | 229,1 | |
| 15:30 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) | Düşük | %-6,4 | %18,5 | |
| 15:30 | - | İhracat Fiyatları (Aylık) | Orta | %0,5 | %-1,3 | |
| 15:30 | - | İhracat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | %8,2 | |
| 15:30 | - | İthalat Fiyatları (Aylık) | Orta | %0,4 | %-0,4 | |
| 15:30 | - | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | %5,9 | |
| 15:30 | - | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | Düşük | undefined | 0,5 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | Orta | %0,4 | %-0,4 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | Orta | %0,5 | %-0,3 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | Düşük | undefined | %-0,2 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Aylık) | Yüksek | %0,8 | %-0,6 | |
| 15:30 | - | Perakende Satışlar (Yıllık) | Düşük | undefined | %5 | |
| 16:00 | - | ECB Elderson Konuşması | Düşük | undefined | undefined | |
| 17:00 | - | İşletme Stokları (Aylık) | Orta | %0,3 | %0 | |
| 17:00 | - | NAHB Konut Piyasası Endeksi | Orta | 34 | 35 | |
| 17:00 | - | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | Düşük | %0,7 | %-0,5 | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | Düşük | undefined | 1,12 | |
| 17:30 | - | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | Orta | -1,6 | -0,391 | |
| 17:30 | - | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | Düşük | undefined | -0,684 | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | 0,222 | |
| 17:30 | - | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | Düşük | 0,1 | 2,087 | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Üretimi Değişimi | Düşük | undefined | -0,537 | |
| 17:30 | - | EIA Benzin Stokları Değişimi | Orta | -1 | 1,269 | |
| 17:30 | - | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | Düşük | undefined | 0,01 | |
| 17:30 | - | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | Düşük | undefined | 0,09 | |
| 18:30 | - | 17 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | %3,895 | |
| 19:00 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | %-2,5 | |
| 19:00 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | %6,6 | |
| 20:00 | - | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | Orta | undefined | undefined | |
| 20:30 | - | BoC Müzakere Özeti | Düşük | undefined | undefined | |
| 21:00 | Eylül | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | Yüksek | |||
| Eylül | Fed İskonto Faiz Oranı | Yüksek | ||||
| Eylül | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | Yüksek | ||||
| 21:00 | - | Fed Faiz Kararı | Yüksek | %4 | %3,75 | |
| 21:00 | - | FOMC Ekonomik Projeksiyonları | Yüksek | undefined | undefined | |
| 21:00 | - | Faiz Projeksiyonu - 1. Yıl | Düşük | undefined | %3,6 | |
| 21:00 | - | Faiz Projeksiyonu - 2. Yıl | Düşük | undefined | %3,4 | |
| 21:00 | - | Faiz Projeksiyonu - 3. Yıl | Düşük | undefined | %3,1 | |
| 21:00 | - | Faiz Projeksiyonu - Mevcut | Düşük | undefined | %3,8 | |
| 21:00 | - | Faiz Projeksiyonu - Uzun Vade | Düşük | undefined | %3,1 | |
| 21:30 | - | Fed Basın Toplantısı | Yüksek | undefined | undefined | |
| 21:30 | - | Faiz Kararı | Düşük | undefined | %4,25 | |
| 23:00 | - | Yabancı Tahvil Yatırımı | Düşük | undefined | 6,8 | |
| 23:00 | - | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | Orta | 146,3 | 172,7 | |
| 23:00 | - | Genel Net Sermaye Akımları | Düşük | undefined | 133,5 | |
ForInvest Haber
Borsa verilerine anlık ve ücretsiz erişim dönemi başladı
ForInvest ile 15 dakika gecikmeli veri dönemi sona eriyor. Yatırımcılar borsayı artık canlı ve ücretsiz takip edebilecek.Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.