Ekonomik Veri Takvimi - 17 Eylül 2026 Perşembe
| Saat | Ülke | Dönem | Ekonomik Gösterge | Önem | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Eylül 2026 Perşembe | ||||||
| 00:30 | - | Faiz Kararı | Orta | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | Yabancı Tahvil Yatırımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 02:50 | - | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | Düşük | undefined | undefined | |
| 04:00 | - | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | Düşük | undefined | 0 | |
| 06:35 | - | 3 Aylık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 09:00 | - | Dış Ticaret Dengesi | Orta | undefined | 8,1 | |
| 10:00 | - | SECO Ekonomik Tahminleri | Orta | undefined | undefined | |
| 10:00 | - | ECB Lane Konuşması | Düşük | undefined | undefined | |
| 11:00 | - | Tüketici Güveni | Düşük | undefined | -19 | |
| 11:40 | - | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | Düşük | undefined | %3,736 | |
| 11:40 | - | 5 Yıllık Bonos İhalesi | Düşük | undefined | %3,255 | |
| 11:40 | - | 8 Yıllık Obligacion İhalesi | Düşük | undefined | %2,904 | |
| 12:00 | - | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 2,5 | |
| 12:00 | - | TÜFE (Final) | Düşük | undefined | 103,24 | |
| 12:00 | - | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | Düşük | undefined | 0,2 | |
| 12:00 | - | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | Düşük | undefined | 2,9 | |
| 12:00 | - | OAT İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 12:00 | - | 2031 OAT İhalesi | Düşük | undefined | %3,37 | |
| 12:00 | - | DYY (YBB) (Yıllık) | Orta | undefined | %-6,2 | |
| 13:00 | - | OATi İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 14:00 | Eylül | BoE Gösterge Faiz Oranı | Yüksek | |||
| Eylül | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | Yüksek | ||||
| Eylül | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | Yüksek | ||||
| Eylül | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | Yüksek | ||||
| 14:00 | - | BoE Faiz Kararı | Yüksek | undefined | %3,75 | |
| 14:00 | - | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | Orta | undefined | 0 | |
| 14:00 | - | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | Orta | undefined | 3 | |
| 14:00 | - | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | Orta | undefined | 6 | |
| 14:00 | - | PPK Toplantı Tutanakları | Orta | undefined | undefined | |
| 14:00 | - | PPK Toplantı Özeti | Orta | undefined | undefined | |
| 14:30 | - | Döviz Rezervleri | Orta | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | Orta | undefined | %4,3 | |
| 15:30 | - | Yapı Ruhsatları (Öncü) | Yüksek | undefined | 1,433 | |
| 15:30 | - | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | Düşük | undefined | 30,5 | |
| 15:30 | - | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | Düşük | undefined | 40,83 | |
| 15:30 | - | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | Düşük | undefined | 35,43 | |
| 15:30 | - | Konut Başlangıçları | Yüksek | undefined | 1,239 | |
| 15:30 | - | Konut Başlangıçları (Aylık) | Orta | undefined | -12,4 | |
| 15:30 | - | İlk İşsizlik Başvuruları | Orta | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | Düşük | undefined | undefined | |
| 15:30 | - | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | Orta | undefined | 47,4 | |
| 15:30 | - | Philly Fed İş Koşulları | Düşük | undefined | 73,6 | |
| 15:30 | - | Philly Fed CAPEX Endeksi | Düşük | undefined | 48,2 | |
| 15:30 | - | Philly Fed İstihdam | Düşük | undefined | 27,9 | |
| 15:30 | - | Philly Fed Yeni Siparişler | Düşük | undefined | 30,1 | |
| 15:30 | - | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | Düşük | undefined | 40,9 | |
| 15:30 | - | ÜFE (Aylık) | Düşük | undefined | 0,6 | |
| 15:30 | - | ÜFE (Yıllık) | Düşük | undefined | 12,4 | |
| 15:30 | - | Hammadde Fiyatları (Aylık) | Düşük | undefined | -2,2 | |
| 15:30 | - | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | Düşük | undefined | 18,1 | |
| 17:00 | - | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | Orta | undefined | -2,3 | |
| 17:00 | - | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | Orta | undefined | -2,2 | |
| 17:30 | - | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:00 | - | Tüketici Güveni | Düşük | undefined | 40,23 | |
| 18:30 | - | 4 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 18:30 | - | 8 Haftalık Bono İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 15 Yıllık Mortgage Faizi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 19:00 | - | 30 Yıllık Mortgage Faizi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:00 | - | 10 Yıllık TIPS İhalesi | Düşük | undefined | undefined | |
| 20:30 | - | Öncü Gösterge (Aylık) | Düşük | undefined | -0,72 | |
| 22:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | Düşük | undefined | 0,7 | |
| 22:00 | - | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | Düşük | undefined | 2,3 | |
| 22:00 | - | İşsizlik Oranı | Düşük | undefined | 7,8 | |
| 23:30 | - | Fed Bilançosu | Düşük | undefined | undefined | |
ForInvest Haber
Borsa verilerine anlık ve ücretsiz erişim dönemi başladı
ForInvest ile 15 dakika gecikmeli veri dönemi sona eriyor. Yatırımcılar borsayı artık canlı ve ücretsiz takip edebilecek.Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.