İSO İkinci 500'de Borsa İstanbul'da işlem gören 42 şirket yer aldı
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2025 sonuçları, Borsa İstanbul'da payları işlem gören şirketlerin listedeki ağırlığını da ortaya koydu. İSO İkinci 500 listesinin Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında işlem gören şirketlerle karşılaştırılması sonucunda, sıralamada payları borsada işlem gören 42 şirketin bulunduğu belirlendi. Araştırmada halka açık kuruluş sayısı 43 olarak açıklanırken, isminin açıklanmasını istemeyen Bursa merkezli bir kuruluş da yüzde 36,08'lik halka açıklık oranıyla listede yer aldı.
Borsada işlem gören şirketler arasında İSO İkinci 500 sıralamasındaki en üst konum, üretimden satışlarını 5 milyar 117 milyon TL'ye taşıyarak genel sıralamada 15'inci olan Batısöke Söke Çimento'ya ait oldu. Onu 18'inci sıradaki Erbosan Erciyas Boru ve 29'uncu sıradaki Parsan Makina izledi. Listede çimento, seramik ve yapı malzemeleri şirketlerinin belirgin ağırlığı dikkat çekerken, gıda, tekstil, ambalaj ve makine sektörlerinden şirketler de sıralamada yer buldu.
Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin üretimden satışlara göre İSO İkinci 500 içindeki sıralaması şöyle gerçekleşti:
| İSO Sıra | Şirket | Üretimden Satışlar (Milyon TL) | Halka Açıklık Oranı |
|---|---|---|---|
| 15 | Batısöke Söke Çimento | 5.116,6 | %25,38 |
| 18 | Erbosan Erciyas Boru | 5.099,8 | %100,00 |
| 29 | Parsan Makina Parçaları | 4.960,5 | %30,90 |
| 33 | Klimasan Klima | 4.899,5 | %31,73 |
| 38 | Menderes Tekstil | 4.831,2 | %49,62 |
| 42 | Europower Enerji | 4.797,8 | %30,25 |
| 52 | Konya Çimento | 4.716,4 | %15,95 |
| 59 | Kuzey Boru | 4.625,2 | %24,00 |
| 71 | Altınkılıç Gıda ve Süt | 4.468,7 | %30,25 |
| 88 | Bor Şeker | 4.365,7 | %29,17 |
| 90 | Uşak Seramik | 4.346,1 | %74,55 |
| 95 | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | 4.307,6 | %54,83 |
| 97 | Çimbeton | 4.282,9 | %49,72 |
| 105 | Bagfaş Bandırma Gübre | 4.248,8 | %56,11 |
| 110 | Söke Değirmencilik | 4.228,5 | %24,51 |
| 114 | Turk İlaç ve Serum | 4.172,7 | %73,24 |
| 142 | Karel Elektronik | 4.020,1 | %43,95 |
| 149 | Ege Seramik | 3.975,7 | %33,06 |
| 150 | Orma Orman Mahsulleri | 3.971,8 | %15,49 |
| 164 | Ege Endüstri | 3.879,8 | %36,11 |
| 177 | Hektaş Ticaret | 3.819,0 | %44,63 |
| 180 | İşbir Sentetik Dokuma | 3.806,2 | %17,50 |
| 185 | Gentaş Kimya | 3.790,7 | %20,50 |
| 225 | Marshall Boya ve Vernik | 3.564,9 | %6,39 |
| 236 | Batıçim Batı Anadolu Çimento | 3.491,6 | %54,58 |
| 239 | Kartonsan | 3.464,1 | %21,86 |
| 254 | Akhan Un | 3.352,8 | %20,01 |
| 284 | Efor Yatırım | 3.241,6 | %24,79 |
| 294 | Formül Plastik ve Metal | 3.212,6 | %25,00 |
| 308 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme | 3.127,8 | %26,90 |
| 317 | Demisaş Döküm | 3.074,9 | %55,56 |
| 353 | Barem Ambalaj | 2.927,8 | %25,98 |
| 360 | Sanica Isı | 2.901,8 | %53,59 |
| 372 | Konya Kağıt | 2.832,1 | %20,00 |
| 375 | Yünsa | 2.819,8 | %42,12 |
| 405 | Panelsan Çatı Cephe | 2.669,4 | %27,99 |
| 420 | Alkim Kağıt | 2.589,8 | %20,00 |
| 421 | Ayes Çelik Hasır ve Çit | 2.589,1 | %100,00 |
| 426 | Kristal Kola | 2.566,0 | %89,59 |
| 462 | Duran-Doğan Basım ve Ambalaj | 2.411,9 | %34,84 |
| 469 | Pınar Su ve İçecek | 2.361,8 | %34,66 |
| 479 | Tümosan Motor ve Traktör | 2.320,7 | %28,69 |
NOT: Liste YZ desteği ile hazırlanmıştır

